2019USNEWS世界大学排名完整榜单[1271所][651-700]
学习查 2019-03-13 11:56:36
| 世界排名 | 大学名称 | 国家 |
|---|---|---|
| 653 | 澳洲天主大学 | 澳大利亚 |
| 653 | 埃迪斯科文大学 | 澳大利亚 |
| 653 | 国立高等经济学院 | 俄罗斯 |
| 656 | 北伊利诺伊大学 | 美国 |
| 656 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |
| 658 | 奥本大学 | 美国 |
| 658 | 俄亥俄大学 | 美国 |
| 658 | 卡利亚里大学 | 意大利 |
| 658 | 怀卡托大学 | 新西兰 |
| 658 | 怀俄明大学 | 美国 |
| 663 | 伊斯坦布尔大学 | 土耳其 |
| 663 | 塞梅尔魏斯大学 | 匈牙利 |
| 663 | 东京医科齿科大学 | 日本 |
| 663 | 舍布鲁克大学 | 加拿大 |
| 667 | 千叶大学 | 日本 |
| 667 | 巴西利亚大学 | 巴西 |
| 669 | 普埃布拉自治大学 | 墨西哥 |
| 669 | 布伦瑞克工业大学 | 德国 |
| 669 | 纽约市立学院 | 美国 |
| 669 | 新墨西哥州立大学 | 美国 |
| 669 | 罗切斯特理工学院 | 美国 |
| 669 | 斯特林大学 | 英国 |
| 675 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 伊朗 |
| 675 | 奥古斯塔大学 | 美国 |
| 675 | 西南大学(中国) | 中国 |
| 678 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 |
| 678 | 爱达荷大学 | 美国 |
| 680 | 格赖夫斯瓦尔德大学 | 德国 |
| 680 | 梅努斯大学 | 爱尔兰 |
| 680 | 南京航空航天大学 | 中国 |
| 680 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
| 680 | 丹佛大学 | 美国 |
| 685 | 东华大学 | 中国 |
| 685 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 印度 |
| 685 | 赫尔大学 | 英国 |
| 685 | 乌拉圭共和大学 | 乌拉圭 |
| 689 | 深圳大学 | 中国 |
| 690 | 克兰菲尔德大学 | 英国 |
| 690 | 堪培拉大学 | 澳大利亚 |
| 692 | 伦敦大学伯克贝克学院 | 英国 |
| 692 | 霍华德大学 | 美国 |
| 692 | 东北大学(中国) | 中国 |
| 692 | 马格德堡大学 | 德国 |
| 692 | 新英格兰大学 | 澳大利亚 |
| 697 | 白俄罗斯国立大学 | 白俄罗斯 |
| 698 | 曼苏拉大学 | 埃及 |
| 698 | 南京理工大学 | 中国 |
| 698 | 国立台湾科技大学 | 台北 |
| 698 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 |
| 698 | 赫特福德大学 | 英国 |
- 国外大学排名



![2019突尼斯较好的4所大学排名[USNEWS]](/images/mt/meitu1394s.jpg)
![2019罗马尼亚较好的8所大学排名[USNEWS]](/images/mt/meitu1395s.jpg)
![2019克罗地亚较好的3所大学排名[USNEWS]](/images/mt/meitu1412s.jpg)
![2019泰国较好的7所大学排名[USNEWS]](/images/mt/meitu1327s.jpg)




