2014QS世界大学排名榜单(1-500)[101-200]
日期:2014-09-26
来源:招生考试信息网
点击:
如何选择国外高校呢?四川招生考试网(sczsxx.com)小编特整理了《2014QS世界大学排名1-500》榜单,希望能为想留学的学生在选择国外大学时给到数据方面的参考。
2014QS世界大学排名101-200
| 排名 | 学校 | 学校英文名 | 国家/地区 |
|---|---|---|---|
| 102 | 弗莱堡大学 | Universität Freiburg | 德国 |
| 102 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 |
| 104 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
| 104 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
| 106 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
| 107 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
| 107 | 浦项科技大学(POSTECH) | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 |
| 109 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 |
| 110 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
| 111 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
| 112 | 皮埃尔和玛丽•居里大学 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 |
| 113 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 |
| 114 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
| 115 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London (QMUL) | 英国 |
| 116 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 德国 |
| 116 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
| 118 | 瑞典皇家理工学院 | KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 |
| 119 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
| 120 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
| 121 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht UniversityMaastricht University | 荷兰 |
| 122 | 根特大学 | University of Ghent | 比利时 |
| 123 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
| 124 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 |
| 125 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
| 126 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
| 127 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo (USP) | 巴西 |
| 128 | 哥廷根大学 | Georg-August-Universität Göttingen | 德国 |
| 129 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 |
| 130 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 |
| 130 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
| 132 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
| 133 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 |
| 134 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 |
| 134 | 丹麦科技大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
| 136 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
| 136 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
| 138 | 鲁汶天主大学 | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 |
| 139 | 都柏林大学 | University College Dublin | 爱尔兰 |
| 140 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
| 141 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
| 141 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
| 143 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
| 144 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 |
| 145 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
| 145 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
| 147 | 亚琛工业大学 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 德国 |
| 148 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
| 149 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
| 150 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University | 荷兰 |
| 151 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
| 151 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
| 153 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
| 154 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
| 155 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 |
| 156 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
| 157 | 埃因霍温科技大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
| 158 | 里昂高等师范学校 | Ecole Normale Supérieure de Lyon | 法国 |
| 158 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
| 160 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
| 161 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
| 162 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 |
| 163 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 |
| 163 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
| 165 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
| 166 | 智利天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 |
| 167 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
| 168 | 布鲁塞尔自治大学 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | 比利时 |
| 168 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
| 170 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
| 171 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
| 172 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University of Belfast | 英国 |
| 172 | 布鲁塞尔自由大学 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 |
| 174 | 中国科技大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
| 175 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
| 175 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
| 177 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autónoma de Barcelona | 西班牙 |
| 178 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 |
| 179 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
| 180 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
| 181 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
| 181 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University AmsterdamVU University Amsterdam | 荷兰 |
| 183 | 以色列理工学院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 |
| 183 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin | 德国 |
| 185 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 |
| 186 | 汉堡大学 | Universität Hamburg | 德国 |
| 187 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
| 188 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 |
| 189 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
| 189 | 皇后大学 | Queen's University, Ontario | 加拿大 |
| 189 | 巴黎第一十一大学 | Université Paris-Sud 11 | 法国 |
| 192 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国 |
| 193 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 |
| 193 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
| 195 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
| 196 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
| 196 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
| 196 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
| 199 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 |
| 199 | 西安大略大学 | Western University | 加拿大 |
(文章来源招生考试网,转载请注明原文出处: https://www.sczsxx.com/html/cglx/liuxuechangshi/2014/0926/pm.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。