2017浙江600分上什么本科好?
600分大学 2018-02-13 16:14:07
600分可以上什么本科?根据浙江2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在浙江招生最低分最接近600分(590~620分)的大学:
注:本文的本科指浙江在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)
600分上什么本科
| 排名 | 大学 | 最低分 | 分差 | 录取批次 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳工程学院 | 590 | -10 | 一段 | |
| 1 | 常熟理工学院 | 590 | -10 | 一段 | |
| 2 | 太原理工大学 | 591 | -9 | 一段 | |
| 2 | 南京工业大学 | 591 | -9 | 一段 | |
| 2 | 大连工业大学 | 591 | -9 | 一段 | |
| 2 | 贵州大学 | 591 | -9 | 一段 | |
| 3 | 广州中医药大学 | 592 | -8 | 一段 | |
| 3 | 江苏大学 | 592 | -8 | 一段 | |
| 4 | 中国石油大学(华东) | 593 | -7 | 一段 | |
| 5 | 天津财经大学 | 594 | -6 | 一段 | |
| 5 | 江西财经大学 | 594 | -6 | 一段 | |
| 5 | 宁波诺丁汉大学 | 594 | -6 | 一段 | |
| 5 | 广西大学 | 594 | -6 | 一段 | |
| 5 | 天津城建大学 | 594 | -6 | 一段 | |
| 5 | 西安外国语大学 | 594 | -6 | 一段 | |
| 6 | 云南大学 | 595 | -5 | 一段 | |
| 6 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 595 | -5 | 一段 | |
| 6 | 西南大学 | 595 | -5 | 一段 | |
| 6 | 大连理工大学(盘锦校区) | 595 | -5 | 二段 | |
| 7 | 汕头大学 | 596 | -4 | 一段 | |
| 7 | 广西医科大学 | 596 | -4 | 一段 | |
| 8 | 南京邮电大学 | 597 | -3 | 一段 | |
| 8 | 山东交通学院 | 597 | -3 | 一段 | |
| 9 | 西北农林科技大学 | 598 | -2 | 一段 | |
| 9 | 厦门大学(马来西亚分校招生专业) | 598 | -2 | 一段 | |
| 9 | 沈阳大学 | 598 | -2 | 一段 | |
| 10 | 上海海关学院 | 599 | -1 | 一段 | |
| 11 | 北京化工大学 | 600 | 0 | 一段 | |
| 11 | 华中农业大学 | 600 | 0 | 一段 | |
| 12 | 北京体育大学 | 601 | 1 | 一段 | |
| 12 | 大连理工大学(盘锦校区) | 601 | 1 | 一段 | |
| 12 | 首都经济贸易大学 | 601 | 1 | 一段 | |
| 12 | 北京协和医学院 | 601 | 1 | 一段 | |
| 13 | 北京舞蹈学院 | 602 | 2 | 一段 | |
| 13 | 河北工业大学城市学院(独立学院) | 602 | 2 | 一段 | |
| 13 | 南方医科大学 | 602 | 2 | 一段 | |
| 14 | 大连海事大学 | 603 | 3 | 一段 | |
| 14 | 山东建筑大学 | 603 | 3 | 一段 | |
| 14 | 郑州大学 | 603 | 3 | 一段 | |
| 14 | 首都师范大学 | 603 | 3 | 一段 | |
| 15 | 河北工业大学 | 604 | 4 | 一段 | |
| 16 | 合肥工业大学(宣城校区) | 605 | 5 | 一段 | |
| 16 | 大连医科大学 | 605 | 5 | 一段 | |
| 16 | 苏州大学 | 605 | 5 | 一段 | |
| 16 | 东北大学秦皇岛分校 | 605 | 5 | 一段 | |
| 16 | 北京林业大学 | 605 | 5 | 一段 | |
| 17 | 中国石油大学(北京) | 606 | 6 | 一段 | |
| 17 | 东南大学成贤学院(独立学院) | 606 | 6 | 一段 | |
| 17 | 北京中医药大学 | 606 | 6 | 一段 | |
| 17 | 湖南师范大学 | 606 | 6 | 一段 | |
| 18 | 上海戏剧学院 | 607 | 7 | 一段 | |
| 18 | 沈阳药科大学 | 607 | 7 | 二段 | |
| 18 | 合肥工业大学 | 607 | 7 | 一段 | |
| 19 | 中国矿业大学(北京) | 608 | 8 | 一段 | |
| 20 | 长安大学 | 609 | 9 | 一段 | |
| 20 | 中国地质大学(北京) | 609 | 9 | 一段 | |
| 20 | 北京科技大学天津学院(独立学院) | 609 | 9 | 一段 | |
| 21 | 华北电力大学(保定) | 610 | 10 | 一段 | |
| 21 | 陕西师范大学 | 610 | 10 | 一段 | |
| 22 | 首都医科大学 | 611 | 11 | 一段 | |
| 22 | 北京体育大学 | 611 | 11 | 二段 | |
| 23 | 南京师范大学泰州学院(独立学院) | 612 | 12 | 一段 | |
| 24 | 河海大学 | 613 | 13 | 一段 | |
| 25 | 兰州大学 | 614 | 14 | 一段 | |
| 26 | 华南师范大学 | 615 | 15 | 一段 | |
| 26 | 南京农业大学 | 615 | 15 | 一段 | |
| 27 | 哈尔滨工程大学 | 616 | 16 | 一段 | |
| 27 | 上海理工大学 | 616 | 16 | 一段 | |
| 27 | 广东外语外贸大学 | 616 | 16 | 一段 | |
| 28 | 江南大学 | 617 | 17 | 一段 | |
| 28 | 华北电力大学科技学院(独立学院) | 617 | 17 | 一段 | |
| 28 | 西安电子科技大学 | 617 | 17 | 一段 | |
| 29 | 福州大学 | 618 | 18 | 一段 | |
| 30 | 上海中医药大学 | 619 | 19 | 一段 | |
| 30 | 北京第二外国语学院 | 619 | 19 | 一段 | |
| 30 | 山东大学威海分校 | 619 | 19 | 一段 |
- 浙江分数线
![浙江一段分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1320_1.jpg)
![浙江三段分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img3163_1.jpg)
![浙江二段分数线较低的大学排名Top20[省外]](/images/mt/meitu1419.jpg)
![浙江20所三段分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/dx9091117072286_co.jpg)
![浙江20所一段分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![浙江20所三段分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img2002_1.jpg)
![浙江20所一段分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1016_1.jpg)
![浙江20所二段分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1140_1.jpg)
![浙江20所二段分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1062_1.jpg)