浙江2016二本文科录取分数线排名[251-300]
日期:2016-08-12
来源:二本
点击:
分数线排名表排序为由低到高进行排列:
| 序号 | 大学 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 251 | 河南大学民生学院 | 496分 | [大学介绍] |
| 252 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 497分 | [大学介绍] |
| 253 | 华东交通大学理工学院 | 497分 | [大学介绍] |
| 254 | 安徽建筑大学 | 497分 | [大学介绍] |
| 255 | 江西理工大学应用科学学院 | 497分 | [大学介绍] |
| 256 | 绍兴文理学院元培学院 | 497分 | [大学介绍] |
| 257 | 牡丹江师范学院 | 497分 | [大学介绍] |
| 258 | 大连医科大学中山学院 | 497分 | [大学介绍] |
| 259 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 497分 | |
| 260 | 广东石油化工学院 | 497分 | [大学介绍] |
| 261 | 同济大学浙江学院 | 498分 | [大学介绍] |
| 262 | 上海财经大学浙江学院 | 498分 | [大学介绍] |
| 263 | 扬州大学广陵学院 | 499分 | [大学介绍] |
| 264 | 温州医科大学仁济学院 | 499分 | [大学介绍] |
| 265 | 吉林医药学院 | 499分 | [大学介绍] |
| 266 | 河南牧业经济学院 | 499分 | [大学介绍] |
| 267 | 北方民族大学 | 499分 | [大学介绍] |
| 268 | 兰州城市学院 | 499分 | [大学介绍] |
| 269 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 500分 | [大学介绍] |
| 270 | 陕西理工学院 | 500分 | [大学介绍] |
| 271 | 大庆师范学院 | 501分 | [大学介绍] |
| 272 | 内蒙古科技大学 | 501分 | [大学介绍] |
| 273 | 南京邮电大学通达学院 | 501分 | [大学介绍] |
| 274 | 内蒙古民族大学 | 501分 | [大学介绍] |
| 275 | 上海师范大学天华学院 | 501分 | [大学介绍] |
| 276 | 德州学院 | 501分 | [大学介绍] |
| 277 | 河南城建学院 | 501分 | [大学介绍] |
| 278 | 南京财经大学红山学院 | 502分 | [大学介绍] |
| 279 | 通化师范学院 | 502分 | [大学介绍] |
| 280 | 哈尔滨学院 | 502分 | [大学介绍] |
| 281 | 西藏大学 | 502分 | [大学介绍] |
| 282 | 桂林航天工业学院 | 502分 | [大学介绍] |
| 283 | 西安体育学院 | 502分 | [大学介绍] |
| 284 | 山东工艺美术学院 | 502分 | [大学介绍] |
| 285 | 浙江财经大学东方学院 | 503分 | [大学介绍] |
| 286 | 北京中医药大学东方学院 | 503分 | [大学介绍] |
| 287 | 河北环境工程学院 | 503分 | |
| 288 | 运城学院 | 503分 | [大学介绍] |
| 289 | 红河学院 | 503分 | [大学介绍] |
| 290 | 楚雄师范学院 | 503分 | [大学介绍] |
| 291 | 青海民族大学 | 503分 | [大学介绍] |
| 292 | 三明学院 | 504分 | [大学介绍] |
| 293 | 南京信息工程大学滨江学院 | 504分 | [大学介绍] |
| 294 | 东华理工大学长江学院 | 504分 | [大学介绍] |
| 295 | 太原工业学院 | 504分 | [大学介绍] |
| 296 | 梧州学院 | 504分 | [大学介绍] |
| 297 | 丽水学院(少数民族班) | 505分 | [大学介绍] |
| 298 | 邢台学院 | 505分 | [大学介绍] |
| 299 | 长春工程学院 | 505分 | [大学介绍] |
| 300 | 宁波大学科学技术学院 | 505分 | [大学介绍] |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/zj/fen/erben/2016/192970.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。