浙江工业大学2015各省分数线[2]
日期:2016-07-09
来源:浙江工业大学
点击:
| 普通文理科 | ||
| 省份 | 科类 | 首轮投档分 |
| 浙江 | 三位一体(文) | 82.27 |
| 三位一体(理) | 83.38 | |
| 提前批(师范类) | 620 | |
| 第一批(文) | 644 | |
| 第一批(理) | 636 | |
| 第二批(理) | 547 | |
| 吉林 | 第一批(理) | 547 |
| 贫困专项(理) | 538 | |
| 四川 | 第一批(文) | 558 |
| 第一批(理) | 564 | |
| 贫困专项(理) | 548 | |
| 甘肃 | 第一批(理) | 511 |
| 贫困专项(理) | 498 | |
| 广西 | 第一批(理) | 522 |
| 贫困专项(理) | 504 | |
| 新疆 | 第一批(文) | 523 |
| 第一批(理) | 493 | |
| 内蒙古 | 第一批(理) | 519 |
| 湖南 | 第一批(文) | 558 |
| 第一批(理) | 570 | |
| 贫困专项(理) | 562 | |
| 天津 | 第一批(理) | 555 |
| 海南 | 第一批(理) | 653 |
| 陕西 | 第一批(理) | 539 |
| 贫困专项(理) | 507 | |
| 江苏 | 第一批(文) | 342 |
| 第一批(理) | 345 | |
| 福建 | 第一批(文) | 576 |
| 第一批(理) | 582 | |
| 河南 | 第一批(文) | 527 |
| 第一批(理) | 571 | |
| 重庆 | 第一批(文) | 572 |
| 第一批(理) | 573 | |
| 青海 | 第一批(理) | 446 |
| 安徽 | 第一批(文) | 618 |
| 第一批(理) | 613 | |
| 黑龙江 | 第一批(理) | 560 |
| 西藏 | 第一批(文) | 少:329;汉:451 |
| 贵州 | 第一批(理) | 495 |
| 云南 | 第一批(理) | 503 |
| 宁夏 | 第一批(理) | 489 |
| 河北 | 第一批(理) | 585 |
| 湖北 | 第一批(理) | 560 |
| 江西 | 第一批(文) | 539 |
| 第一批(理) | 580 | |
| 广东 | 第二批(理) | 576 |
| 北京 | 第二批(理) | 534 |
| 上海 | 第二批(理) | 380 |
| 辽宁 | 第一批(理) | 544 |
| 山西 | 第一批(理) | 537 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/zj/fen/erben/2016/190751.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
- 热门内容