浙江分数线(2006-2014)9年批次线一览表
日期:2015-03-26
来源:浙江招生考试网
点击:
导读:浙江每年的分数线多少?浙江招生考试网小编整理了浙江(2006-2014)9年批次线供考生和家长参考:
2006-2014浙江分数线
| 2014理科分数线 | |
|---|---|
| 一本 | 597 |
| 二本 | 420 |
| 三本 | 288 |
| 艺术类第一、二文化广电类 | 492 |
| 艺术类第一、二文化其他类 | 340 |
| 艺术类第一、第二文化美术类 | 322 |
| 体育类第一文化体育类 | 365 |
| 体育类第一文化特招生 | 305 |
| 2014文科分数线 | |
| 一本 | 621 |
| 二本 | 485 |
| 三本 | 292 |
| 艺术类第一、二文化广电类 | 455 |
| 艺术类第一、二文化其他类 | 379 |
| 艺术类第一、第二文化美术类 | 380 |
| 体育类第一文化体育类 | 423 |
| 体育类第一文化特招生 | 363 |
| 其他2014分数线 | |
| 高职单考单招控制艺术类(工艺美术) | 402 |
| 高职单考单招控制艺术类(时装表演) | 425 |
| 高职单考单招控制艺术类(音乐) | 425 |
| 高职单考单招控制艺术类(舞蹈) | 399 |
| 高职单考单招控制艺术类(影视表演) | 375 |
| 高职单考单招控制化工(环保)类 | 393 |
| 高职单考单招控制文秘类 | 386 |
| 高职单考单招控制计算机类 | 253 |
| 高职单考单招控制电子与电工类 | 271 |
| 高职单考单招控制外贸类 | 326 |
| 高职单考单招控制机械类 | 388 |
| 高职单考单招控制农艺类 | 224 |
| 高职单考单招控制医学护理类 | 452 |
| 高职单考单招控制财会类 | 479 |
| 高职单考单招控制其它类(内地西藏新疆中职班) | 123 |
| 高职单考单招控制其它类(安全防范) | 302 |
| 高职单考单招控制其它类(体育) | 351 |
| 高职单考单招控制其它类(汽车专业) | 417 |
| 高职单考单招控制其它类(学前教育) | 503 |
| 高职单考单招控制其它类(退役士兵高职招生) | 110 |
| 高职单考单招控制服装类 | 326 |
| 高职单考单招控制建筑类 | 360 |
| 高职单考单招控制药学类 | 324 |
| 高职单考单招控制旅游服务类 | 341 |
| 高职单考单招控制烹饪类 | 338 |
| 高职单考单招控制商业类 | 336 |
| 2013理科分数线 | |
| 一本 | 617 |
| 二本 | 438 |
| 专科 | 279 |
| 艺术类第一、二文化广电类 | 513 |
| 艺术类第一、二文化其他类 | 302 |
| 艺术类第一、第二文化美术类 | 344 |
| 体育类第一文化体育类 | 377 |
| 体育类第一文化特招生 | 317 |
| 2013文科分数线 | |
| 一本 | 619 |
| 二本 | 468 |
| 专科 | 271 |
| 艺术类第一、二文化广电类 | 437 |
| 艺术类第一、二文化其他类 | 365 |
| 艺术类第一、第二文化美术类 | 369 |
| 体育类第一文化体育类 | 401 |
| 体育类第一文化特招生 | 341 |
| 其他2013分数线 | |
| 高职单考单招控制艺术类(工艺美术) | 395 |
| 高职单考单招控制艺术类(时装表演) | 373 |
| 高职单考单招控制艺术类(音乐) | 443 |
| 高职单考单招控制艺术类(舞蹈) | 310 |
| 高职单考单招控制艺术类(影视表演) | 257 |
| 高职单考单招控制化工(环保)类 | 253 |
| 高职单考单招控制文秘类 | 387 |
| 高职单考单招控制计算机类 | 290 |
| 高职单考单招控制电子电工类 | 374 |
| 高职单考单招控制外贸类 | 427 |
| 高职单考单招控制机械类 | 362 |
| 高职单考单招控制农艺类 | 315 |
| 高职单考单招控制医学护理类 | 447 |
| 高职单考单招控制财会类 | 441 |
| 高职单考单招控制其它类(内地西藏新疆中职班园艺类) | 330 |
| 高职单考单招控制其它类(安全防范) | 267 |
| 高职单考单招控制其它类(体育) | 346 |
| 高职单考单招控制其它类(汽车专业) | 398 |
| 高职单考单招控制其它类(学前教育) | 533 |
| 高职单考单招控制其它类(退役士兵) | 110 |
| 高职单考单招控制服装类 | 391 |
| 高职单考单招控制建筑类 | 399 |
| 高职单考单招控制药学类 | 343 |
| 高职单考单招控制旅游服务类 | 383 |
| 高职单考单招控制烹饪类 | 450 |
| 高职单考单招控制商业类 | 389 |
| 2012理科分数线 | |
| 一本 | 593 |
| 二本 | 433 |
| 专科 | 294 |
| 艺术类第一、二文化广电类 | 493 |
| 艺术类第一、二文化其他类 | 364 |
| 艺术类第一、第二文化美术类 | 341 |
| 2012文科分数线 | |
| 一本 | 606 |
| 二本 | 452 |
| 专科 | 249 |
| 艺术类第一、二文化广电类 | 397 |
| 艺术类第一、二文化其他类 | 342 |
| 艺术类第一、第二文化美术类 | 352 |
| 2011理科分数线 | |
| 一本 | 550 |
| 二本 | 382 |
| 专科 | 271 |
| 艺术广电类第一、二批文化 | 457 |
| 艺术其他类第一、二批文化 | 334 |
| 艺术美术类第一、二批文化 | 300 |
| 体育类特招生第一批文化 | 284 |
| 体育类第一批文化 | 344 |
| 2011文科分数线 | |
| 一本 | 571 |
| 二本 | 431 |
| 专科 | 275 |
| 艺术广电类第一、二批文化 | 431 |
| 艺术其他类第一、二批文化 | 319 |
| 艺术美术类第一、二批文化 | 332 |
| 体育类特招生第一批文化 | 311 |
| 体育类第一批文化 | 371 |
| 2010理科分数线 | |
| 一本 | 551 |
| 二本 | 402 |
| 三本 | 283 |
| 专科 | 283 |
| 艺术类第一、二批文化广电类 | 461 |
| 艺术类第一、二批文化其他类 | 331 |
| 艺术类第一、二批文化美术类 | 321 |
| 艺术类第三批文化广电类 | 306 |
| 艺术类第三批文化其他类 | 240 |
| 艺术类第三批文化美术类 | 196 |
| 体育类第一批文化体育类 | 351 |
| 体育类第一批文化特招生 | 291 |
| 体育类第二批文化体育类 | 270 |
| 体育类第二批文化特招生 | 210 |
| 2010文科分数线 | |
| 一本 | 590 |
| 二本 | 459 |
| 三本 | 283 |
| 专科 | 283 |
| 艺术类第一、二批文化广电类 | 466 |
| 艺术类第一、二批文化其他类 | 358 |
| 艺术类第一、二批文化美术类 | 355 |
| 艺术类第三批文化广电类 | 299 |
| 艺术类第三批文化其他类 | 226 |
| 艺术类第三批文化美术类 | 205 |
| 体育类第一批文化体育类 | 413 |
| 体育类第一批文化特招生 | 353 |
| 体育类第二批文化体育类 | 275 |
| 体育类第二批文化特招生 | 215 |
| 2009理科分数线 | |
| 一本 | 605 |
| 二本 | 429 |
| 专科 | 273 |
| 广电类(播音、编导、摄制)第一、二批文化 | 499 |
| 艺术类(除广电类)第一、二批文化 | 351 |
| 体育类第一批文化 | 371 |
| 体育类第一批特招生文化 | 311 |
| 2009文科分数线 | |
| 一本 | 606 |
| 二本 | 478 |
| 专科 | 321 |
| 广电类(播音、编导、摄制)第一、二批文化 | 474 |
| 艺术类(除广电类)第一、二批文化 | 363 |
| 体育类第一批文化 | 424 |
| 体育类第一批特招生文化 | 364 |
| 2008理科分数线 | |
| 一本 | 550 |
| 二本 | 504 |
| 三本 | 442 |
| 2008文科分数线 | |
| 一本 | 550 |
| 二本 | 516 |
| 三本 | 468 |
| 2007理科分数线 | |
| 一本 | 568 |
| 二本 | 523 |
| 三本 | 465 |
| 2007文科分数线 | |
| 一本 | 553 |
| 二本 | 523 |
| 三本 | 480 |
| 2006理科分数线 | |
| 广电艺术民办 | 326 |
| 组档 | 336 |
| 第一批(重点) | 570 |
| 第二批(公办) | 527 |
| 第三批(民办) | 466 |
| 第五批(专科) | 346 |
| 第四批(专科) | 448 |
| 2006文科分数线 | |
| 广电艺术民办 | 351 |
| 组档 | 398 |
| 第一批(重点) | 583 |
| 第二批(公办) | 550 |
| 第二批(民办) | 501 |
| 第五批(高职专业) | 408 |
| 第四批(专科) | 491 |
| 其他2006分数线 | |
| 广电艺术 | 385 |
| 广电艺术专科 | 314 |
| 广电艺术高职 | 242 |
| 公办美术 | 490 |
| 民办美术 | 456 |
| 体育第一批综合分 | 548 |
| 体育第二批综合分 | 502 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/zj/fen/58857.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。