浙江农业类大学分数线多少?见浙江省内外的本专科农林类大学分数线详表[浙江省外农业类二段]
浙江高考网  2020-01-08 13:11:39 
		浙江省外农业类二段
| 序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东畜牧兽医职业学院 | 496 | 二段 | 未分科 | 潍坊 | 
| 2 | 上海农林职业技术学院 | 496 | 二段 | 未分科 | 上海 | 
| 3 | 江苏农林职业技术学院 | 496 | 二段 | 未分科 | 镇江 | 
| 4 | 黑龙江农垦职业学院 | 496 | 二段 | 未分科 | 哈尔滨 | 
| 5 | 南通科技职业学院 | 496 | 二段 | 未分科 | 南通 | 
| 6 | 吉林农业科技学院 | 496 | 二段 | 未分科 | 吉林 | 
| 7 | 长春科技学院 | 496 | 二段 | 未分科 | 长春 | 
| 8 | 天津农学院 | 503 | 二段 | 未分科 | 天津 | 
| 9 | 武汉设计工程学院 | 527 | 二段 | 未分科 | 武汉 | 
| 10 | 青岛农业大学海都学院 | 535 | 二段 | 未分科 | 烟台 | 
| 11 | 湖南农业大学 | 545 | 二段 | 未分科 | 长沙 | 
| 12 | 新疆农业大学 | 548 | 二段 | 未分科 | 乌鲁木齐 | 
| 13 | 吉林农业大学 | 549 | 二段 | 未分科[中外合作办学] | 长春 | 
| 14 | 信阳农林学院 | 549 | 二段 | 未分科 | 信阳 | 
| 15 | 黑龙江八一农垦大学 | 552 | 二段 | 未分科 | 大庆 | 
| 16 | 内蒙古农业大学 | 552 | 二段 | 未分科 | 呼和浩特 | 
| 17 | 甘肃农业大学 | 556 | 二段 | 未分科 | 兰州 | 
| 18 | 河南牧业经济学院 | 558 | 二段 | 未分科 | 郑州 | 
| 19 | 江西农业大学 | 559 | 二段 | 未分科 | 南昌 | 
| 20 | 沈阳农业大学 | 559 | 二段 | 未分科 | 沈阳 | 
| 21 | 西南林业大学 | 559 | 二段 | 未分科 | 昆明 | 
| 22 | 山西农业大学 | 560 | 二段 | 未分科 | 晋中 | 
| 23 | 云南农业大学 | 560 | 二段 | 未分科 | 昆明 | 
| 24 | 北京农学院 | 560 | 二段 | 未分科[中外合作办学] | 北京 | 
| 25 | 大连海洋大学 | 564 | 二段 | 未分科 | 大连 | 
| 26 | 安徽农业大学 | 566 | 二段 | 未分科 | 合肥 | 
| 27 | 青岛农业大学 | 568 | 二段 | 未分科 | 青岛 | 
| 28 | 河南农业大学 | 568 | 二段 | 未分科 | 郑州 | 
| 29 | 山东农业大学 | 568 | 二段 | 未分科 | 泰安 | 
| 30 | 福建农林大学 | 569 | 二段 | 未分科 | 福州 | 
| 31 | 中南林业科技大学 | 571 | 二段 | 未分科 | 长沙 | 
- 他们喜欢的文章
- 浙江分数线栏目文章





![浙江一段分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1320_1.jpg)
![浙江三段分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img3163_1.jpg)









