浙江医科类大学分数线多少?见浙江省内外的本专科医药类大学分数线详表[浙江省外医药类三段]
浙江高考网  2020-01-08 12:43:08 
		浙江省外医药类三段
| 序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西应用科技学院 | 264 | 三段 | 未分科 | 南昌 | 
| 2 | 云南医药健康职业学院 | 370 | 三段 | 未分科 | 昆明 | 
| 3 | 安徽医学高等专科学校 | 412 | 三段 | 未分科 | 合肥 | 
| 4 | 江西医学高等专科学校 | 418 | 三段 | 未分科[中外合作办学] | 上饶 | 
| 5 | 萍乡卫生职业学院 | 439 | 三段 | 未分科 | 萍乡 | 
| 6 | 邢台医学高等专科学校 | 453 | 三段 | 未分科 | 邢台 | 
| 7 | 安徽中医药高等专科学校 | 454 | 三段 | 未分科 | 芜湖 | 
| 8 | 山西药科职业学院 | 455 | 三段 | 未分科 | 太原 | 
| 9 | 石家庄医学高等专科学校 | 465 | 三段 | 未分科 | 石家庄 | 
| 10 | 山东协和学院 | 469 | 三段 | 未分科 | 济南 | 
| 11 | 湖北中医药高等专科学校 | 477 | 三段 | 未分科 | 荆州 | 
| 12 | 商丘医学高等专科学校 | 479 | 三段 | 未分科 | 商丘 | 
| 13 | 长春医学高等专科学校 | 480 | 三段 | 未分科 | 长春 | 
| 14 | 江苏护理职业学院 | 481 | 三段 | 未分科 | 淮安 | 
| 15 | 天津医学高等专科学校 | 487 | 三段 | 未分科 | 天津 | 
| 16 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 488 | 三段 | 未分科 | 重庆 | 
| 17 | 江西中医药高等专科学校 | 492 | 三段 | 未分科 | 抚州 | 
| 18 | 哈尔滨医科大学 | 534 | 三段 | 未分科 | 哈尔滨 | 
| 19 | 长沙医学院 | 551 | 三段 | 未分科 | 长沙 | 
| 20 | 牡丹江医学院 | 564 | 三段 | 未分科 | 牡丹江 | 
| 21 | 河北中医学院 | 567 | 三段 | 未分科 | 石家庄 | 
| 22 | 广西中医药大学 | 568 | 三段 | 未分科 | 南宁 | 
| 23 | 上海健康医学院 | 584 | 三段 | 未分科 | 上海 | 
- 他们喜欢的文章
- 浙江分数线栏目文章





![浙江一段分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1320_1.jpg)
![浙江三段分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img3163_1.jpg)









