义乌工商职业学院2018分数线多少?[单招分数线]
义乌工商职业技术学院 2018-09-22 10:08:27
单招分数线
| 财会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 427 | 单招 | |
| 电子与电工 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 388 | 单招 | |
| 机械 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 351 | 单招 | |
| 计算机 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 374 | 单招 | |
| 建筑 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 263 | 单招 | |
| 旅游服务 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 325 | 单招 | |
| 商业 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 423 | 单招 | |
| 外贸 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 358 | 单招 | |
| 文秘 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 405 | 单招 | |
| 艺术(工艺美术) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 380 | 单招 | |
| 艺术(舞蹈) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 337 | 单招 | |
- 浙江分数线
![浙江一段分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1320_1.jpg)
![浙江三段分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img3163_1.jpg)
![浙江二段分数线较低的大学排名Top20[省外]](/images/mt/meitu1419.jpg)
![浙江20所三段分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/dx9091117072286_co.jpg)
![浙江20所一段分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![浙江20所三段分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img2002_1.jpg)
![浙江20所一段分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1016_1.jpg)
![浙江20所二段分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1140_1.jpg)
![浙江20所二段分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1062_1.jpg)