杭州职业学院2018分数线多少?[单招分数线]
杭州职业技术学院 2018-09-21 15:30:51
单招分数线
| 财会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 516 | 单招 | |
| 服装 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 335 | 单招 | |
| 化工(环保) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 409 | 单招 | |
| 机械 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 477 | 单招 | |
| 计算机 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 482 | 单招 | |
| 旅游服务 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 438 | 单招 | |
| 农艺 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 388 | 单招 | |
| 其他(汽车专业) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 477 | 单招 | |
| 药学 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 399 | 单招 | |
| 医学护理 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 477 | 单招 | |
| 艺术(工艺美术) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 443 | 单招 | |
- 浙江分数线
![浙江一段分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1320_1.jpg)
![浙江三段分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img3163_1.jpg)
![浙江二段分数线较低的大学排名Top20[省外]](/images/mt/meitu1419.jpg)
![浙江20所三段分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/dx9091117072286_co.jpg)
![浙江20所一段分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![浙江20所三段分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img2002_1.jpg)
![浙江20所一段分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1016_1.jpg)
![浙江20所二段分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1140_1.jpg)
![浙江20所二段分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1062_1.jpg)