宁波大学2018分数线多少?
宁波大学 2018-08-31 13:52:36
导读:2018年宁波大学分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在宁波大学的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
| 汉理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 518 | 一本 | 最高分:533 |
| 汉文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 539 | 一本 | 最高分:548 |
| 理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 524 | 本科提前 | 本一其他类 |
| 2 | 安徽 | 579 | 一本 | |
| 3 | 安徽 | 538 | 一本 | 中外合作 |
| 4 | 北京 | 526 | 二本 | |
| 5 | 福建 | 537 | 本科一批 | |
| 6 | 甘肃 | 539 | 一本I | |
| 7 | 广西 | 568 | 一本 | |
| 8 | 贵州 | 506 | 本科提前 | 最高分:508 |
| 9 | 贵州 | 484 | 本科提前 | 最高分:514 |
| 10 | 贵州 | 495 | 本科提前 | 最高分:525 |
| 11 | 贵州 | 529 | 本科提前 | 最高分:529 |
| 12 | 贵州 | 551 | 一本 | 最高分:575 |
| 13 | 海南 | 671 | 本科A | |
| 14 | 河北 | 598 | 一本 | |
| 15 | 河北 | 600 | 一本 | 中外合作办学 |
| 16 | 河南 | 578 | 一本 | |
| 17 | 黑龙江 | 572 | 一本A | |
| 18 | 湖北 | 579 | 一本 | |
| 19 | 湖北 | 571 | 一本 | 国家专项计划 |
| 20 | 湖北 | 578 | 一本 | 中外合作(高收费)专业 |
| 21 | 湖南 | 589 | 一本 | |
| 22 | 湖南 | 555 | 一本 | 中外合作办学 |
| 23 | 江苏 | 348 | 一本 | BB |
| 24 | 江西 | 532 | 提前本科 | |
| 25 | 江西 | 584 | 一本 | |
| 26 | 辽宁 | 585 | 本科 | |
| 27 | 山东 | 569 | 本科 | 最高分:579 中外合作办学 |
| 28 | 山东 | 591 | 本科 | 最高分:601 |
| 29 | 山西 | 528 | 二本A | |
| 30 | 山西 | 562 | 一本A | |
| 31 | 山西 | 545 | 一本B | |
| 32 | 陕西 | 552 | 一本 | |
| 33 | 四川 | 546 | 本科提前 | 航海 |
| 34 | 四川 | 546 | 本科提前批 | 航海 |
| 35 | 四川 | 605 | 一本 | |
| 36 | 四川 | 564 | 一本 | 中外合作办学 |
| 37 | 天津 | 568 | 本科 | |
| 38 | 云南 | 575 | 一本 | 最高分:598 |
| 39 | 重庆 | 540 | 一本 | 最高分:541 |
| 40 | 重庆 | 583 | 一本 | 最高分:598 |
| 双语理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 464 | 一本 | 最高分:504 |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 598 | 一本 | |
| 2 | 安徽 | 582 | 一本 | 中外合作 |
| 3 | 北京 | 565 | 二本 | |
| 4 | 甘肃 | 542 | 一本I | |
| 5 | 广西 | 583 | 一本 | |
| 6 | 贵州 | 618 | 一本 | 最高分:633 |
| 7 | 海南 | 702 | 本科A | |
| 8 | 河北 | 629 | 一本 | |
| 9 | 河南 | 602 | 一本 | |
| 10 | 黑龙江 | 551 | 一本A | |
| 11 | 湖北 | 608 | 一本 | |
| 12 | 湖北 | 603 | 一本 | 中外合作(高收费)专业 |
| 13 | 湖南 | 618 | 一本 | |
| 14 | 湖南 | 611 | 一本 | 中外合作办学 |
| 15 | 江苏 | 341 | 一本 | BB |
| 16 | 江西 | 602 | 一本 | |
| 17 | 辽宁 | 588 | 本科 | |
| 18 | 山东 | 583 | 本科 | 最高分:590 中外合作办学 |
| 19 | 山东 | 599 | 本科 | 最高分:599 |
| 20 | 山西 | 567 | 一本B | |
| 21 | 陕西 | 572 | 一本 | |
| 22 | 四川 | 588 | 一本 | |
| 23 | 四川 | 569 | 一本 | 中外合作办学 |
| 24 | 天津 | 578 | 本科 | |
| 25 | 云南 | 605 | 一本 | 最高分:607 中外合作办学专业 |
| 26 | 云南 | 610 | 一本 | 最高分:618 |
| 27 | 重庆 | 547 | 一本 | 最高分:547 |
| 28 | 重庆 | 560 | 一本 | 最高分:568 |
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 上海 | 483 | 本科 | |
| 2 | 浙江 | 595 | 一段 | 一流学科建设高校)(省重点建设高校 |
- 浙江分数线
![浙江一段分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1320_1.jpg)
![浙江三段分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img3163_1.jpg)
![浙江二段分数线较低的大学排名Top20[省外]](/images/mt/meitu1419.jpg)
![浙江20所三段分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/dx9091117072286_co.jpg)
![浙江20所一段分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![浙江20所三段分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img2002_1.jpg)
![浙江20所一段分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1016_1.jpg)
![浙江20所二段分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1140_1.jpg)
![浙江20所二段分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1062_1.jpg)