2017浙江建设职业学院专科分数线多少?
浙江建设职业技术学院 2017-10-05 18:53:50
2017年浙江建设职业技术学院专科分数线多少?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017浙江建设职业学院在各省的最低投档分数线:
2017浙江建设职业学院专科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 专科 | 理科 | 278 | 浙江建设职业技术学院 | |
| 2 | 甘肃 | 专科 | 理科 | 180 | 浙江建设职业技术学院 | |
| 3 | 广东 | 专科 | 理科 | 206 | 浙江建设职业技术学院 | |
| 4 | 广西 | 专科 | 理科 | 202 | 浙江建设职业技术学院 | |
| 5 | 河北 | 专科 | 理科 | 268 | 浙江建设职业技术学院 | |
| 6 | 河南 | 专科 | 理科 | 180 | 浙江建设职业技术学院 | |
| 7 | 黑龙江 | 专科A | 理科 | 261 | 浙江建设职业技术学院 | |
| 8 | 湖北 | 专科 | 理科 | 507 | 浙江建设职业技术学院 | |
| 9 | 江西 | 专科 | 理科 | 371 | 浙江建设职业技术学院 | |
| 10 | 辽宁 | 专科 | 理科 | 339 | 浙江建设职业技术学院 | |
| 11 | 山东 | 专科 | 理科 | 330 | 浙江建设职业技术学院 | 最高分432 |
| 12 | 山西 | 专科 | 理科 | 130 | 浙江建设职业技术学院 | |
| 13 | 四川 | 专科 | 理科 | 180 | 浙江建设职业技术学院 | |
| 14 | 新疆 | 专科 | 理科 | 243 | 浙江建设职业技术学院 | 最高分303 |
| 15 | 云南 | 专科 | 理科 | 322 | 浙江建设职业技术学院 | 最高分399 |
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 专科 | 文科 | 305 | 浙江建设职业技术学院 | |
| 2 | 福建 | 专科 | 文科 | 315 | 浙江建设职业技术学院 | |
| 3 | 甘肃 | 专科 | 文科 | 180 | 浙江建设职业技术学院 | |
| 4 | 广东 | 专科 | 文科 | 370 | 浙江建设职业技术学院 | |
| 5 | 广西 | 专科 | 文科 | 282 | 浙江建设职业技术学院 | |
| 6 | 河北 | 专科 | 文科 | 335 | 浙江建设职业技术学院 | |
| 7 | 河南 | 专科 | 文科 | 192 | 浙江建设职业技术学院 | |
| 8 | 河南 | 专科 | 文科 | 218 | 浙江建设职业技术学院(较高收费) | |
| 9 | 黑龙江 | 专科A | 文科 | 276 | 浙江建设职业技术学院 | |
| 10 | 江西 | 专科 | 文科 | 332 | 浙江建设职业技术学院 | |
| 11 | 辽宁 | 专科 | 文科 | 362 | 浙江建设职业技术学院 | |
| 12 | 山东 | 专科 | 文科 | 381 | 浙江建设职业技术学院 | 最高分461 |
| 13 | 山西 | 专科 | 文科 | 290 | 浙江建设职业技术学院 | |
| 14 | 四川 | 专科 | 文科 | 190 | 浙江建设职业技术学院 | |
| 15 | 新疆 | 专科 | 文科 | 258 | 浙江建设职业技术学院 | 最高分348 |
| 16 | 云南 | 专科 | 文科 | 392 | 浙江建设职业技术学院 | 最高分482 |
| 未分科分数线 | ||||||
| 1 | 浙江 | 三段 | 未分科 | 433 | 浙江建设职业技术学院 | |
浙江建设职业技术学院详解
浙江建设职业技术学院是经浙江省政府批准的首批高等职业技术学院之一,是公办全日制普通高等院校。学院位于杭州钱江二桥南岸萧山高教园区,占地面积522亩,建设投资3亿多元,建筑面积达15.8万平方米。自1958年建校以来,学院积累了五十余年的办学经验,形成了较为完善的教学管理体系。学院现设有建筑系、建筑工程系、城市建设工程系和经济管理系,开设有21个专业。其中,建筑工程技术、建筑经济管理为浙江省高职重点建设专业。学院现有全日制在校生6000多人;在编教职员工3...
- 浙江分数线
![浙江一段分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1320_1.jpg)
![浙江三段分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img3163_1.jpg)
![浙江二段分数线较低的大学排名Top20[省外]](/images/mt/meitu1419.jpg)
![浙江20所三段分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/dx9091117072286_co.jpg)
![浙江20所一段分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![浙江20所三段分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img2002_1.jpg)
![浙江20所一段分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1016_1.jpg)
![浙江20所二段分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1140_1.jpg)
![浙江20所二段分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1062_1.jpg)