2017浙江师大本科分数线多少?
浙江师范大学  2017-09-09 19:03:06 
		2017年浙江师范大学本科分数线多少?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017浙江师大在各省的最低投档分数线:
2017浙江师大本科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 495 | 浙江师范大学 | 最高分508 | 
| 汉语言文科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 汉语言文科 | 526 | 浙江师范大学 | 最高分531 | 
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 543 | 浙江师范大学 | |
| 2 | 北京 | 二本 | 理科 | 513 | 浙江师范大学 | |
| 3 | 福建 | 一本 | 理科 | 480 | 浙江师范大学 | |
| 4 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 492 | 浙江师范大学 | |
| 5 | 广东 | 一本 | 理科 | 501 | 浙江师范大学 | |
| 6 | 广西 | 一本 | 理科 | 508 | 浙江师范大学 | |
| 7 | 贵州 | 一本 | 理科 | 518 | 浙江师范大学 | 最高分537 | 
| 8 | 海南 | 本科A | 理科 | 655 | 浙江师范大学 | |
| 9 | 河北 | 一本 | 理科 | 555 | 浙江师范大学 | |
| 10 | 河南 | 一本 | 理科 | 532 | 浙江师范大学 | |
| 11 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 542 | 浙江师范大学 | |
| 12 | 湖北 | 一本 | 理科 | 530 | 浙江师范大学 | |
| 13 | 湖南 | 一本 | 理科 | 537 | 浙江师范大学 | |
| 14 | 江苏 | 一本 | 理科 | 349 | 浙江师范大学 | 选测等级:BB | 
| 15 | 江西 | 一本 | 理科 | 534 | 浙江师范大学 | |
| 16 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 533 | 浙江师范大学 | |
| 17 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 468 | 浙江师范大学 | |
| 18 | 山东 | 本科 | 理科 | 573 | 浙江师范大学 | 最高分590 | 
| 19 | 山西 | 一本B | 理科 | 497 | 浙江师范大学 | |
| 20 | 陕西 | 一本 | 理科 | 529 | 浙江师范大学 | |
| 21 | 四川 | 一本 | 理科 | 569 | 浙江师范大学 | |
| 22 | 云南 | 一本 | 理科 | 523 | 浙江师范大学 | 最高分561 | 
| 23 | 重庆 | 一本 | 理科 | 539 | 浙江师范大学 | |
| 双语班理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 双语班理科 | 402 | 浙江师范大学 | 最高分431.062119116 | 
| 双语班文科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 双语班文科 | 417 | 浙江师范大学 | 最高分437.116123074 | 
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 562 | 浙江师范大学 | |
| 2 | 北京 | 二本 | 文科 | 534 | 浙江师范大学 | |
| 3 | 福建 | 一本 | 文科 | 519 | 浙江师范大学 | |
| 4 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 530 | 浙江师范大学 | |
| 5 | 广西 | 一本 | 文科 | 564 | 浙江师范大学 | |
| 6 | 贵州 | 一本 | 文科 | 596 | 浙江师范大学 | 最高分606 | 
| 7 | 海南 | 本科A | 文科 | 701 | 浙江师范大学 | |
| 8 | 河北 | 一本 | 文科 | 580 | 浙江师范大学 | |
| 9 | 河南 | 一本 | 文科 | 559 | 浙江师范大学 | |
| 10 | 黑龙江 | 一本A | 文科 | 544 | 浙江师范大学 | |
| 11 | 湖北 | 一本 | 文科 | 563 | 浙江师范大学 | |
| 12 | 湖南 | 一本 | 文科 | 583 | 浙江师范大学 | |
| 13 | 江苏 | 一本 | 文科 | 346 | 浙江师范大学 | 选测等级:BB | 
| 14 | 江西 | 一本 | 文科 | 562 | 浙江师范大学 | |
| 15 | 辽宁 | 一本 | 文科 | 557 | 浙江师范大学 | |
| 16 | 宁夏 | 一本 | 文科 | 548 | 浙江师范大学 | |
| 17 | 山东 | 本科 | 文科 | 574 | 浙江师范大学 | 最高分584 | 
| 18 | 山西 | 一本B | 文科 | 528 | 浙江师范大学 | |
| 19 | 陕西 | 一本 | 文科 | 550 | 浙江师范大学 | |
| 20 | 四川 | 一本 | 文科 | 574 | 浙江师范大学 | |
| 21 | 云南 | 一本 | 文科 | 593 | 浙江师范大学 | 最高分607 | 
| 22 | 重庆 | 一本 | 文科 | 564 | 浙江师范大学 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 465 | 浙江师范大学 | |
| 2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 569 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | |
| 3 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 577 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | |
浙江师范大学详解
学校规模■校园占地面积3300余亩,建筑面积100余万平方米;■全日制本专科在校生25700余人,各类研究生4970余人,留学生近400人;■现有19个学院,65个专业。师资队伍■在职教职员工2750余人,专任教师1540余人,正高职称教师330余人,副高职称教师750余人,具有博士学位教师670余人;■中科院院士1名,共享中科院院士5名、工程院院士1名,国家千人计划专家1人,国家外专千人计划专家1人,长江学者特聘教授3人,国家杰出青年科学基金获得者2人,国家突出贡献专家3人,享受国务院特殊津贴...
- 浙江分数线
 
![浙江一段分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1320_1.jpg)
![浙江三段分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img3163_1.jpg)
![浙江二段分数线较低的大学排名Top20[省外]](/images/mt/meitu1419.jpg)
![浙江20所三段分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/dx9091117072286_co.jpg)
![浙江20所一段分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![浙江20所三段分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img2002_1.jpg)
![浙江20所一段分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1016_1.jpg)
![浙江20所二段分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1140_1.jpg)
![浙江20所二段分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1062_1.jpg)