浙江2017单招成绩排名一分段表[医学护理]
浙江招考网 2017-07-03 08:02:08
你在2017浙江高招中医学护理成绩排名第几?见以下浙江2017成绩排名一分段表[医学护理]:
| 成绩排名 | 高考分数 | 同分人数 |
|---|---|---|
| 1 | 545分 | 1 |
| 2 | 544分 | 1 |
| 3 | 539分 | 1 |
| 4 | 536分 | 1 |
| 5 | 534分 | 1 |
| 6 | 533分 | 2 |
| 8 | 532分 | 1 |
| 9 | 531分 | 1 |
| 10 | 529分 | 2 |
| 12 | 528分 | 4 |
| 16 | 527分 | 2 |
| 18 | 526分 | 3 |
| 21 | 525分 | 2 |
| 23 | 524分 | 2 |
| 25 | 522分 | 3 |
| 28 | 521分 | 2 |
| 30 | 519分 | 2 |
| 32 | 517分 | 4 |
| 36 | 516分 | 4 |
| 40 | 515分 | 2 |
| 42 | 514分 | 2 |
| 44 | 513分 | 2 |
| 46 | 512分 | 3 |
| 49 | 511分 | 4 |
| 53 | 510分 | 4 |
| 57 | 509分 | 6 |
| 63 | 508分 | 9 |
| 72 | 507分 | 1 |
| 73 | 506分 | 5 |
| 78 | 505分 | 4 |
| 82 | 504分 | 6 |
| 88 | 503分 | 7 |
| 95 | 502分 | 12 |
| 107 | 501分 | 6 |
| 113 | 500分 | 6 |
| 119 | 499分 | 6 |
| 125 | 498分 | 10 |
| 135 | 497分 | 5 |
| 140 | 496分 | 6 |
| 146 | 495分 | 9 |
| 155 | 494分 | 7 |
| 162 | 493分 | 8 |
| 170 | 492分 | 14 |
| 184 | 491分 | 10 |
| 194 | 490分 | 7 |
| 201 | 489分 | 3 |
| 204 | 488分 | 11 |
| 215 | 487分 | 8 |
| 223 | 486分 | 13 |
| 236 | 485分 | 7 |
| 243 | 484分 | 5 |
| 248 | 483分 | 14 |
| 262 | 482分 | 13 |
| 275 | 481分 | 15 |
| 290 | 480分 | 12 |
| 302 | 479分 | 15 |
| 317 | 478分 | 9 |
| 326 | 477分 | 10 |
| 336 | 476分 | 12 |
| 348 | 475分 | 11 |
| 359 | 474分 | 11 |
| 370 | 473分 | 11 |
| 381 | 472分 | 9 |
| 390 | 471分 | 14 |
| 404 | 470分 | 16 |
| 420 | 469分 | 11 |
| 431 | 468分 | 21 |
| 452 | 467分 | 16 |
| 468 | 466分 | 8 |
| 476 | 465分 | 10 |
| 486 | 464分 | 13 |
| 499 | 463分 | 13 |
| 512 | 462分 | 16 |
| 528 | 461分 | 17 |
| 545 | 460分 | 9 |
| 554 | 459分 | 15 |
| 569 | 458分 | 17 |
| 586 | 457分 | 16 |
| 602 | 456分 | 8 |
| 610 | 455分 | 11 |
| 621 | 454分 | 14 |
| 635 | 453分 | 12 |
| 647 | 452分 | 12 |
| 659 | 451分 | 14 |
| 673 | 450分 | 16 |
| 689 | 449分 | 14 |
| 703 | 448分 | 16 |
| 719 | 447分 | 21 |
| 740 | 446分 | 13 |
| 753 | 445分 | 17 |
| 770 | 444分 | 12 |
| 782 | 443分 | 6 |
| 788 | 442分 | 14 |
| 802 | 441分 | 18 |
| 820 | 440分 | 11 |
| 831 | 439分 | 9 |
| 840 | 438分 | 12 |
| 852 | 437分 | 11 |
| 863 | 436分 | 16 |
| 879 | 435分 | 6 |
| 885 | 434分 | 13 |
| 898 | 433分 | 12 |
| 910 | 432分 | 13 |
| 923 | 431分 | 7 |
| 930 | 430分 | 10 |
| 940 | 429分 | 5 |
| 945 | 428分 | 17 |
| 962 | 427分 | 12 |
| 974 | 426分 | 9 |
| 983 | 425分 | 9 |
| 992 | 424分 | 7 |
| 999 | 423分 | 15 |
| 1014 | 422分 | 12 |
| 1026 | 421分 | 7 |
| 1033 | 420分 | 7 |
| 1040 | 419分 | 11 |
| 1051 | 418分 | 8 |
| 1059 | 417分 | 4 |
| 1063 | 416分 | 6 |
| 1069 | 415分 | 8 |
| 1077 | 414分 | 9 |
| 1086 | 413分 | 11 |
| 1097 | 412分 | 14 |
| 1111 | 411分 | 6 |
| 1117 | 410分 | 6 |
| 1123 | 409分 | 10 |
| 1133 | 408分 | 11 |
| 1144 | 407分 | 14 |
| 1158 | 406分 | 9 |
- 他们喜欢的文章
- 浙江高考成绩查询栏目文章


















