2017云南理科生520分上什么本科好?
520分大学  2018-01-10 12:02:46 
		理科520分可以上什么本科?根据云南2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在云南招生最低分最接近520分(510~540分)的大学:
注:本文的本科指云南在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)
520分上什么本科
| 排名 | 大学 | 最低分 | 分差 | 录取批次 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赣南医学院 | 510 | -10 | 二本 | 最高分535 | 
| 1 | 云南师范大学 | 510 | -10 | 一本 | 最高分584 | 
| 1 | 烟台大学 | 510 | -10 | 一本 | 最高分534 | 
| 1 | 上海理工大学 | 510 | -10 | 一本预科 | 最高分521 | 
| 1 | 西南民族大学 | 510 | -10 | 一本 | 最高分564 | 
| 1 | 陕西科技大学 | 510 | -10 | 一本 | 最高分525 | 
| 2 | 东北财经大学 | 511 | -9 | 一本 | 最高分612 | 
| 2 | 石河子大学 | 511 | -9 | 一本 | 最高分560 | 
| 2 | 山东师范大学 | 511 | -9 | 一本 | 最高分543 | 
| 2 | 北京科技大学 | 511 | -9 | 一本预科 | 最高分529 | 
| 2 | 青海大学 | 511 | -9 | 一本 | 最高分547 | 
| 2 | 四川外国语大学 | 511 | -9 | 二本 | 最高分546 | 
| 3 | 重庆医科大学 | 512 | -8 | 二本 | 最高分552 | 
| 3 | 湖南科技大学 | 512 | -8 | 一本 | 最高分547 | 
| 3 | 中国药科大学 | 512 | -8 | 一本预科 | 最高分534 | 
| 3 | 川北医学院 | 512 | -8 | 二本 | 最高分561 | 
| 4 | 华北水利水电大学 | 513 | -7 | 一本 | 最高分555 | 
| 4 | 武汉工程大学 | 513 | -7 | 一本 | 最高分535 | 
| 4 | 青岛科技大学 | 513 | -7 | 一本 | 最高分540 | 
| 4 | 昆明理工大学 | 513 | -7 | 一本 | 最高分612 | 
| 5 | 中国石油大学(北京) | 514 | -6 | 一本 | 最高分580 | 
| 5 | 天津财经大学 | 514 | -6 | 一本预科 | 最高分514 | 
| 5 | 北京服装学院 | 514 | -6 | 一本 | 最高分544 | 
| 5 | 西南交通大学 | 514 | -6 | 一本预科 | 最高分535 | 
| 5 | 北京化工大学 | 514 | -6 | 一本预科 | 最高分527 | 
| 5 | 南京林业大学 | 514 | -6 | 一本 | 最高分560 | 
| 5 | 中国地质大学(北京) | 514 | -6 | 一本预科 | 最高分522 | 
| 6 | 上海对外经贸大学 | 515 | -5 | 一本预科 | 最高分549 | 
| 6 | 长安大学 | 515 | -5 | 一本预科 | 最高分523 | 
| 6 | 新乡医学院 | 515 | -5 | 二本 | 最高分528 | 
| 7 | 江南大学 | 516 | -4 | 一本预科 | 最高分517 | 
| 7 | 南华大学 | 516 | -4 | 一本 | 最高分567 | 
| 7 | 西华大学 | 516 | -4 | 一本 | 最高分536 | 
| 8 | 北方工业大学 | 517 | -3 | 一本 | 最高分556 | 
| 8 | 河北大学 | 517 | -3 | 一本 | 最高分546 | 
| 8 | 上海海关学院 | 517 | -3 | 二本 | 最高分533 | 
| 8 | 华南农业大学 | 517 | -3 | 一本 | 最高分557 | 
| 8 | 西安建筑科技大学 | 517 | -3 | 一本 | 最高分606 | 
| 9 | 西安科技大学 | 518 | -2 | 一本 | 最高分585 | 
| 9 | 西安电子科技大学 | 518 | -2 | 一本预科 | 最高分534 | 
| 9 | 中华女子学院 | 518 | -2 | 一本 | 最高分518 | 
| 9 | 江苏科技大学 | 518 | -2 | 一本 | 最高分547 | 
| 10 | 延边大学 | 519 | -1 | 一本 | 最高分554 | 
| 11 | 石家庄铁道大学 | 520 | 0 | 一本 | 最高分569 | 
| 11 | 西安理工大学 | 520 | 0 | 一本 | 最高分554 | 
| 12 | 四川农业大学 | 521 | 1 | 一本 | 最高分558 | 
| 12 | 杭州电子科技大学 | 521 | 1 | 一本预科 | 最高分524 | 
| 12 | 河南大学 | 521 | 1 | 一本 | 最高分550 | 
| 12 | 南京理工大学 | 521 | 1 | 一本预科 | 最高分531 | 
| 12 | 南京工业大学 | 521 | 1 | 一本 | 最高分563 | 
| 12 | 西南科技大学 | 521 | 1 | 一本 | 最高分563 | 
| 12 | 中国计量大学 | 521 | 1 | 一本 | 最高分561 | 
| 13 | 沈阳药科大学 | 522 | 2 | 一本 | 最高分574 | 
| 13 | 西南大学 | 522 | 2 | 一本预科 | 最高分558 | 
| 13 | 杭州师范大学 | 522 | 2 | 一本 | 最高分551 | 
| 14 | 湖北大学 | 523 | 3 | 一本 | 最高分543 | 
| 14 | 华南理工大学 | 523 | 3 | 一本预科 | 最高分548 | 
| 14 | 合肥工业大学(宣城校区) | 523 | 3 | 一本 | 最高分557 | 
| 14 | 上海大学 | 523 | 3 | 一本预科 | 最高分542 | 
| 14 | 厦门大学(医学护理类) | 523 | 3 | 一本 | 最高分627 | 
| 14 | 浙江师范大学 | 523 | 3 | 一本 | 最高分561 | 
| 14 | 海南大学 | 523 | 3 | 一本 | 最高分566 | 
| 15 | 河北工业大学 | 524 | 4 | 一本 | 最高分564 | 
| 15 | 大连交通大学 | 524 | 4 | 一本 | 最高分574 | 
| 15 | 四川师范大学 | 524 | 4 | 一本 | 最高分564 | 
| 16 | 燕山大学 | 525 | 5 | 一本 | 最高分578 | 
| 16 | 广西大学 | 525 | 5 | 一本 | 最高分552 | 
| 16 | 中南大学 | 525 | 5 | 一本预科 | 最高分537 | 
| 16 | 东北电力大学 | 525 | 5 | 一本 | 最高分589 | 
| 16 | 华侨大学 | 525 | 5 | 一本 | 最高分568 | 
| 17 | 贵州大学 | 526 | 6 | 一本 | 最高分565 | 
| 17 | 北京交通大学(威海校区) | 526 | 6 | 一本 | 最高分537 | 
| 17 | 吉林大学 | 526 | 6 | 一本预科 | 最高分566 | 
| 17 | 湘潭大学 | 526 | 6 | 一本 | 最高分561 | 
| 17 | 山西大学 | 526 | 6 | 一本 | 最高分540 | 
| 18 | 长沙理工大学 | 527 | 7 | 一本 | 最高分590 | 
| 18 | 南京信息工程大学 | 527 | 7 | 一本 | 最高分585 | 
| 18 | 扬州大学 | 527 | 7 | 一本 | 最高分553 | 
| 18 | 西南交通大学(中外合作办学专业) | 527 | 7 | 一本 | 最高分558 | 
| 18 | 东北财经大学(中外合作办学专业) | 527 | 7 | 一本 | 最高分569 | 
| 19 | 武汉科技大学 | 528 | 8 | 一本 | 最高分556 | 
| 19 | 湖南大学 | 528 | 8 | 一本预科 | 最高分553 | 
| 19 | 中国矿业大学(北京) | 528 | 8 | 一本 | 最高分561 | 
| 20 | 广州大学 | 529 | 9 | 一本 | 最高分558 | 
| 20 | 华东理工大学 | 529 | 9 | 一本预科 | 最高分529 | 
| 20 | 大理大学(医学类) | 529 | 9 | 一本 | 最高分573 | 
| 20 | 中国地质大学(北京) | 529 | 9 | 一本 | 最高分572 | 
| 21 | 中南财经政法大学 | 530 | 10 | 一本预科 | 最高分577 | 
| 21 | 福建师范大学 | 530 | 10 | 一本 | 最高分558 | 
| 21 | 北京信息科技大学 | 530 | 10 | 一本 | 最高分569 | 
| 22 | 西安邮电大学 | 531 | 11 | 一本 | 最高分546 | 
| 22 | 西南财经大学(中外合作办学专业) | 531 | 11 | 一本 | 最高分582 | 
| 22 | 北京体育大学 | 531 | 11 | 一本 | 最高分560 | 
| 22 | 江苏大学 | 531 | 11 | 一本 | 最高分587 | 
| 22 | 太原理工大学 | 531 | 11 | 一本 | 最高分561 | 
| 22 | 宁波诺丁汉大学 | 531 | 11 | 一本 | 最高分596 | 
| 23 | 上海师范大学 | 532 | 12 | 一本 | 最高分560 | 
| 23 | 重庆交通大学 | 532 | 12 | 一本 | 最高分580 | 
| 23 | 北京工商大学 | 532 | 12 | 一本 | 最高分564 | 
| 24 | 青岛大学 | 533 | 13 | 一本 | 最高分565 | 
| 24 | 上海海事大学 | 533 | 13 | 一本 | 最高分572 | 
| 24 | 北京语言大学 | 533 | 13 | 一本 | 最高分605 | 
| 24 | 辽宁大学 | 533 | 13 | 一本 | 最高分589 | 
| 24 | 中国石油大学(华东) | 533 | 13 | 一本 | 最高分574 | 
| 24 | 厦门大学(马来西亚分校) | 533 | 13 | 一本 | 最高分601 | 
| 25 | 南方医科大学 | 534 | 14 | 一本 | 最高分643 | 
| 25 | 电子科技大学 | 534 | 14 | 一本预科 | 最高分566 | 
| 25 | 宁波大学 | 534 | 14 | 一本 | 最高分558 | 
| 25 | 广州中医药大学 | 534 | 14 | 一本 | 最高分597 | 
| 26 | 北京中医药大学 | 535 | 15 | 一本预科 | 最高分555 | 
| 26 | 昆明医科大学 | 535 | 15 | 一本 | 最高分627 | 
| 26 | 重庆大学 | 535 | 15 | 一本预科 | 最高分561 | 
| 27 | 华东交通大学 | 536 | 16 | 一本 | 最高分569 | 
| 28 | 华中农业大学 | 537 | 17 | 一本 | 最高分589 | 
| 28 | 北京理工大学 | 537 | 17 | 一本预科 | 最高分581 | 
| 28 | 云南中医学院 | 537 | 17 | 一本 | 最高分583 | 
| 28 | 浙江理工大学 | 537 | 17 | 一本 | 最高分557 | 
| 29 | 中国民航大学 | 538 | 18 | 一本 | 最高分608 | 
| 29 | 山东大学 | 538 | 18 | 一本 | 最高分632 | 
| 29 | 中国矿业大学 | 538 | 18 | 一本 | 最高分573 | 
| 30 | 南昌大学(中外合作办学专业) | 539 | 19 | 一本 | 最高分586 | 
| 30 | 天津商业大学 | 539 | 19 | 一本 | 最高分584 | 
| 30 | 成都理工大学 | 539 | 19 | 一本 | 最高分568 | 
| 30 | 北京联合大学 | 539 | 19 | 一本 | 最高分568 | 
| 30 | 西安科技大学(中外合作办学专业) | 539 | 19 | 一本 | 最高分539 | 
| 30 | 北京建筑大学 | 539 | 19 | 一本 | 最高分600 | 
| 30 | 天津大学 | 539 | 19 | 一本预科 | 最高分570 | 
| 30 | 天津中医药大学 | 539 | 19 | 一本 | 最高分605 | 
| 30 | 南京农业大学 | 539 | 19 | 一本 | 最高分574 | 
- 云南分数线


![云南专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2121_1.jpg)
![云南二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1073.jpg)
![云南一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1027_1.jpg)
![云南二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1217_1.jpg)
![云南20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/dx9111614561680_co.jpg)
![云南本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1241_1.jpg)
![云南专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1183.jpg)