计算机科学与技术专业分数线各大学排名(云南)
日期:2015-03-31
来源:计算机科学与技术专业
点击:
导读:计算机科学与技术专业分数线多少?招生考试网小编根据各个大学在云南的录取分数线,整理了计算机科学与技术专业分数线排名供填报志愿的考生和家长参考:
计算机科学与技术专业——云南分数线
| 排名 | 大学 | 平均分 |
|---|---|---|
| 1 | 延安大学西安创新学院 | 378 |
| 2 | 广东商学院华商学院 | 378 |
| 3 | 福建师范大学闽南科技学院 | 380 |
| 4 | 大连东软信息学院 | 381 |
| 5 | 天津师范大学津沽学院 | 381 |
| 6 | 云南大学旅游文化学院 | 382 |
| 7 | 吉林大学珠海学院 | 382 |
| 8 | 上海师范大学天华学院 | 383 |
| 9 | 青岛工学院 | 385 |
| 10 | 西安外事学院 | 386 |
| 11 | 广西师范大学漓江学院 | 386 |
| 12 | 中国传媒大学南广学院 | 389 |
| 13 | 南京邮电大学通达学院 | 390 |
| 14 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 392 |
| 15 | 北京工业大学耿丹学院 | 393 |
| 16 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 394 |
| 17 | 南昌大学科学技术学院 | 395 |
| 18 | 湖北大学知行学院 | 395 |
| 19 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 396 |
| 20 | 天津财经大学珠江学院 | 399 |
| 21 | 燕山大学里仁学院 | 399 |
| 22 | 云南师范大学商学院 | 400 |
| 23 | 南开大学滨海学院 | 400 |
| 24 | 石家庄铁道大学四方学院 | 400 |
| 25 | 北京理工大学珠海学院 | 402 |
| 26 | 上海杉达学院 | 404 |
| 27 | 集美大学诚毅学院 | 404 |
| 28 | 贵州大学明德学院 | 405 |
| 29 | 云南大学滇池学院 | 406 |
| 30 | 昆明理工大学津桥学院 | 409 |
| 31 | 河北工程大学科信学院 | 409 |
| 32 | 云南师范大学文理学院 | 410 |
| 33 | 长沙理工大学城南学院 | 412 |
| 34 | 西安建筑科技大学华清学院 | 415 |
| 35 | 电子科技大学成都学院 | 417 |
| 36 | 四川大学锦城学院 | 420 |
| 37 | 华北电力大学科技学院 | 424 |
| 38 | 华中科技大学文华学院 | 425 |
| 39 | 河池学院 | 428 |
| 40 | 河南农业大学 | 428 |
| 41 | 湖南警察学院 | 428 |
| 42 | 贵州民族大学 | 430 |
| 43 | 凯里学院 | 430 |
| 44 | 湖北师范学院 | 432 |
| 45 | 红河学院 | 433 |
| 46 | 西北民族大学 | 433 |
| 47 | 湖南文理学院 | 433 |
| 48 | 安顺学院 | 433 |
| 49 | 曲靖师范学院 | 433 |
| 50 | 云南工商学院 | 433 |
| 51 | 太原工业学院 | 434 |
| 52 | 玉溪师范学院 | 434 |
| 53 | 百色学院 | 434 |
| 54 | 西安文理学院 | 434 |
| 55 | 西藏民族学院 | 435 |
| 56 | 大理学院 | 435 |
| 57 | 海南师范大学 | 435 |
| 58 | 唐山学院 | 435 |
| 59 | 云南民族大学 | 435 |
| 60 | 潍坊学院 | 436 |
| 61 | 新疆师范大学 | 436 |
| 62 | 楚雄师范学院 | 436 |
| 63 | 六盘水师范学院 | 436 |
| 64 | 陕西理工学院 | 436 |
| 65 | 北方民族大学 | 436 |
| 66 | 湖南人文科技学院 | 436 |
| 67 | 长春工程学院 | 437 |
| 68 | 齐齐哈尔大学 | 437 |
| 69 | 贵阳学院 | 438 |
| 70 | 沈阳师范大学 | 438 |
| 71 | 鞍山师范学院 | 438 |
| 72 | 哈尔滨商业大学 | 438 |
| 73 | 长治学院 | 438 |
| 74 | 江西科技师范大学 | 439 |
| 75 | 宜春学院 | 439 |
| 76 | 贵州师范大学 | 441 |
| 77 | 湖南工学院 | 441 |
| 78 | 长沙学院 | 441 |
| 79 | 昆明学院 | 442 |
| 80 | 西北师范大学 | 442 |
| 81 | 大连民族学院 | 442 |
| 82 | 泉州师范学院 | 442 |
| 83 | 河北北方学院 | 444 |
| 84 | 兰州商学院 | 444 |
| 85 | 牡丹江师范学院 | 444 |
| 86 | 景德镇陶瓷学院 | 444 |
| 87 | 湖北警官学院 | 445 |
| 88 | 闽江学院 | 445 |
| 89 | 南阳理工学院 | 446 |
| 90 | 天津农学院 | 446 |
| 91 | 绍兴文理学院 | 446 |
| 92 | 晋中学院 | 446 |
| 93 | 盐城工学院 | 446 |
| 94 | 郑州航空工业管理学院 | 447 |
| 95 | 长江师范学院 | 448 |
| 96 | 沈阳工业大学 | 449 |
| 97 | 阜阳师范学院 | 449 |
| 98 | 云南财经大学 | 449 |
| 99 | 山西农业大学 | 449 |
| 100 | 四川警察学院 | 450 |
| 101 | 兰州理工大学 | 450 |
| 102 | 辽宁石油化工大学 | 450 |
| 103 | 广西师范大学 | 451 |
| 104 | 黑龙江大学 | 452 |
| 105 | 云南警官学院 | 452 |
| 106 | 河南理工大学 | 452 |
| 107 | 宁波工程学院 | 453 |
| 108 | 九江学院 | 454 |
| 109 | 山东交通学院 | 454 |
| 110 | 武夷学院 | 454 |
| 111 | 山西师范大学 | 454 |
| 112 | 江西师范大学 | 455 |
| 113 | 长春工业大学 | 455 |
| 114 | 重庆科技学院 | 455 |
| 115 | 东莞理工学院 | 455 |
| 116 | 郑州轻工业学院 | 457 |
| 117 | 三明学院 | 458 |
| 118 | 金陵科技学院 | 458 |
| 119 | 广东石油化工学院 | 459 |
| 120 | 湖南城市学院 | 460 |
| 121 | 长春大学 | 461 |
| 122 | 哈尔滨金融学院 | 461 |
| 123 | 西南林业大学 | 461 |
| 124 | 云南中医学院 | 462 |
| 125 | 湖南理工学院 | 463 |
| 126 | 长江大学 | 464 |
| 127 | 北京石油化工学院 | 465 |
| 128 | 杭州师范大学 | 465 |
| 129 | 华北科技学院 | 466 |
| 130 | 北京农学院 | 466 |
| 131 | 上海电机学院 | 467 |
| 132 | 山东工商学院 | 467 |
| 133 | 云南农业大学 | 467 |
| 134 | 沈阳理工大学 | 468 |
| 135 | 苏州科技学院 | 469 |
| 136 | 西藏大学 | 469 |
| 137 | 西安财经学院 | 470 |
| 138 | 沈阳航空航天大学 | 470 |
| 139 | 嘉兴学院 | 471 |
| 140 | 河南工业大学 | 471 |
| 141 | 河北金融学院 | 472 |
| 142 | 天津师范大学 | 472 |
| 143 | 上海海洋大学 | 473 |
| 144 | 湖南中医药大学 | 475 |
| 145 | 山东理工大学 | 477 |
| 146 | 北京联合大学 | 478 |
| 147 | 湖南工业大学 | 478 |
| 148 | 大连大学 | 478 |
| 149 | 安徽理工大学 | 480 |
| 150 | 天津商业大学 | 481 |
| 151 | 上海工程技术大学 | 482 |
| 152 | 河北工程大学 | 482 |
| 153 | 昆明理工大学 | 482 |
| 154 | 中国民用航空飞行学院 | 483 |
| 155 | 西安工业大学 | 483 |
| 156 | 华东交通大学 | 485 |
| 157 | 集美大学 | 486 |
| 158 | 成都信息工程学院 | 487 |
| 159 | 哈尔滨理工大学 | 487 |
| 160 | 成都学院 | 487 |
| 161 | 三峡大学 | 490 |
| 162 | 吉林财经大学 | 490 |
| 163 | 上海立信会计学院 | 492 |
| 164 | 天津科技大学 | 492 |
| 165 | 华南农业大学 | 497 |
| 166 | 上海电力学院 | 497 |
| 167 | 中南民族大学 | 499 |
| 168 | 沈阳建筑大学 | 500 |
| 169 | 石河子大学 | 500 |
| 170 | 东北林业大学 | 501 |
| 171 | 宁夏大学 | 501 |
| 172 | 云南师范大学 | 503 |
| 173 | 辽宁工程技术大学 | 504 |
| 174 | 东北电力大学 | 506 |
| 175 | 西南大学 | 507 |
| 176 | 青岛理工大学 | 507 |
| 177 | 西南民族大学 | 507 |
| 178 | 东北石油大学 | 508 |
| 179 | 西安科技大学 | 510 |
| 180 | 中北大学 | 511 |
| 181 | 江苏大学 | 512 |
| 182 | 贵州大学 | 512 |
| 183 | 长春理工大学 | 513 |
| 184 | 北京信息科技大学 | 514 |
| 185 | 上海金融学院 | 515 |
| 186 | 湘潭大学 | 517 |
| 187 | 西安邮电大学 | 518 |
| 188 | 山西大学 | 518 |
| 189 | 浙江师范大学 | 519 |
| 190 | 上海海事大学 | 520 |
| 191 | 安徽大学 | 521 |
| 192 | 湖南科技大学 | 522 |
| 193 | 华中农业大学 | 523 |
| 194 | 浙江工业大学 | 524 |
| 195 | 河南大学 | 524 |
| 196 | 海南大学 | 525 |
| 197 | 中国民航大学 | 526 |
| 198 | 东北师范大学 | 527 |
| 199 | 南京信息工程大学 | 527 |
| 200 | 长沙理工大学 | 528 |
| 201 | 首都师范大学 | 529 |
| 202 | 广西大学 | 529 |
| 203 | 广州中医药大学 | 529 |
| 204 | 中国石油大学(华东) | 531 |
| 205 | 扬州大学 | 533 |
| 206 | 太原理工大学 | 534 |
| 207 | 燕山大学 | 534 |
| 208 | 青岛大学 | 537 |
| 209 | 南京邮电大学 | 538 |
| 210 | 江南大学 | 538 |
| 211 | 西南科技大学 | 538 |
| 212 | 云南大学 | 543 |
| 213 | 北方工业大学 | 544 |
| 214 | 东北大学秦皇岛分校 | 544 |
| 215 | 华中师范大学 | 545 |
| 216 | 中国地质大学(武汉) | 545 |
| 217 | 北京林业大学 | 545 |
| 218 | 西北农林科技大学 | 546 |
| 219 | 北京化工大学 | 546 |
| 220 | 大连海事大学 | 546 |
| 221 | 中国石油大学(北京) | 547 |
| 222 | 西南交通大学 | 548 |
| 223 | 中国矿业大学(徐州) | 550 |
| 224 | 西北大学 | 553 |
| 225 | 南昌大学 | 556 |
| 226 | 北京语言大学 | 556 |
| 227 | 哈尔滨工程大学 | 556 |
| 228 | 河海大学 | 558 |
| 229 | 郑州大学 | 560 |
| 230 | 合肥工业大学 | 560 |
| 231 | 杭州电子科技大学 | 560 |
| 232 | 长安大学 | 561 |
| 233 | 北京工业大学 | 561 |
| 234 | 深圳大学 | 561 |
| 235 | 天津财经大学 | 564 |
| 236 | 兰州大学 | 569 |
| 237 | 南京财经大学 | 572 |
| 238 | 中央民族大学 | 574 |
| 239 | 东北大学 | 576 |
| 240 | 华东师范大学 | 576 |
| 241 | 中国海洋大学 | 576 |
| 242 | 华东政法大学 | 576 |
| 243 | 北京科技大学 | 582 |
| 244 | 西安电子科技大学 | 583 |
| 245 | 南京航空航天大学 | 583 |
| 246 | 江西财经大学 | 583 |
| 247 | 湖南大学 | 584 |
| 248 | 华北电力大学(保定) | 584 |
| 249 | 华东理工大学 | 589 |
| 250 | 西北工业大学 | 590 |
| 251 | 吉林大学 | 591 |
| 252 | 电子科技大学 | 592 |
| 253 | 中南大学 | 594 |
| 254 | 中南财经政法大学 | 595 |
| 255 | 重庆大学 | 596 |
| 256 | 华北电力大学 | 599 |
| 257 | 东北财经大学 | 602 |
| 258 | 东南大学 | 608 |
| 259 | 天津大学 | 608 |
| 260 | 北京邮电大学 | 608 |
| 261 | 华南理工大学 | 610 |
| 262 | 西南财经大学 | 612 |
| 263 | 武汉大学 | 619 |
| 264 | 哈尔滨工业大学 | 621 |
| 265 | 中央财经大学 | 621 |
| 266 | 上海财经大学 | 624 |
| 267 | 南开大学 | 625 |
| 268 | 华中科技大学 | 628 |
| 269 | 西安交通大学 | 631 |
| 270 | 南京大学 | 644 |
| 271 | 北京航空航天大学 | 652 |
| 272 | 中国科学技术大学 | 654 |
| 273 | 清华大学 | 688 |
注:排名根据专业录取平均分由低到高排序。
(文章来源学习查,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/yn/fen/61666.html)