云南经济管理学院2018分数线多少?[专科分数线]
云南经济管理学院 2018-10-21 14:09:52
专科分数线
汉理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 236 | 专科 | 最高分:283 |
汉文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 220 | 专科 | 最高分:289 |
理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 241 | 专科 | |
2 | 福建 | 325 | 专科 | |
3 | 广东 | 271 | 专科 | |
4 | 广西 | 253 | 专科 | |
5 | 贵州 | 262 | 专科 | 最高分:409 |
6 | 海南 | 447 | 专科 | |
7 | 河北 | 313 | 专科 | |
8 | 黑龙江 | 235 | 专科 | |
9 | 湖北 | 200 | 专科 | |
10 | 湖南 | 233 | 专科 | |
11 | 江西 | 331 | 专科 | |
12 | 山东 | 196 | 专科 | 最高分:433 |
13 | 山西 | 150 | 专科 | |
14 | 陕西 | 220 | 专科 | |
15 | 四川 | 180 | 专科 | |
16 | 云南 | 329 | 高职专科批 | 最高分:455 |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 457 | 专科 | |
2 | 广东 | 369 | 专科 | |
3 | 广西 | 265 | 专科 | |
4 | 贵州 | 331 | 专科 | 最高分:477 |
5 | 海南 | 314 | 专科 | |
6 | 河北 | 302 | 专科 | |
7 | 河南 | 288 | 专科 | 原云南经济管理职业学院 |
8 | 黑龙江 | 193 | 专科 | |
9 | 湖北 | 200 | 专科 | |
10 | 湖南 | 311 | 专科 | |
11 | 江西 | 273 | 专科 | |
12 | 山东 | 187 | 专科 | 最高分:452 |
13 | 山西 | 150 | 专科 | |
14 | 四川 | 190 | 专科 | |
15 | 云南 | 396 | 高职专科批 | 最高分:528 |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 370 | 三段 | 民办学校 |
- 云南分数线