云南农大2018分数线多少?
云南农业大学 2018-09-02 11:48:29
导读:2018年云南农业大学分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在云南农大的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
| 理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 496 | 二本 | |
| 2 | 北京 | 468 | 二本 | |
| 3 | 福建 | 452 | 本科二批 | |
| 4 | 甘肃 | 467 | 二本K | |
| 5 | 广东 | 469 | 本科 | |
| 6 | 广西 | 480 | 二本 | |
| 7 | 贵州 | 471 | 二本 | 最高分:496 |
| 8 | 海南 | 563 | 本科A | |
| 9 | 河北 | 497 | 二本 | |
| 10 | 河北 | 492 | 二本 | 中外合作办学 |
| 11 | 河南 | 489 | 二本 | |
| 12 | 河南 | 453 | 二本 | 较高收费 |
| 13 | 黑龙江 | 446 | 二本A | |
| 14 | 湖北 | 486 | 二本 | 普通类 |
| 15 | 湖北 | 487 | 二本 | 中外合作(髙收费)专业 |
| 16 | 湖南 | 499 | 二本 | |
| 17 | 湖南 | 479 | 二本 | 中外合作办学 |
| 18 | 江苏 | 325 | 二本 | BC |
| 19 | 江西 | 507 | 二本 | |
| 20 | 辽宁 | 469 | 本科 | |
| 21 | 宁夏 | 441 | 二本 | |
| 22 | 青海 | 390 | 二本 | 最高分:404 |
| 23 | 山东 | 475 | 本科 | 最高分:477 中外合作办学 |
| 24 | 山东 | 488 | 本科 | 最高分:520 |
| 25 | 山西 | 478 | 二本A | |
| 26 | 山西 | 463 | 二本B | |
| 27 | 陕西 | 456 | 二本 | |
| 28 | 四川 | 542 | 二本 | |
| 29 | 天津 | 456 | 本科 | |
| 30 | 云南 | 512 | 地方专项批 | 最高分:560 |
| 31 | 云南 | 425 | 二本 | 最高分:497 迪庆专项 |
| 32 | 云南 | 433 | 二本 | 最高分:501 中外合作办学专业 |
| 33 | 云南 | 450 | 二本 | 最高分:503 高等职业教育普通本科 |
| 34 | 云南 | 489 | 二本 | 最高分:552 |
| 35 | 云南 | 462 | 二本预科 | 最高分:482 |
| 36 | 云南 | 530 | 国家专项批 | 最高分:559 |
| 37 | 云南 | 530 | 一本 | 最高分:559 |
| 体育(理) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 675 | 二本 | |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 福建 | 510 | 本科二批 | |
| 2 | 广西 | 510 | 二本 | |
| 3 | 贵州 | 558 | 二本 | 最高分:567 |
| 4 | 海南 | 620 | 本科A | |
| 5 | 河北 | 552 | 二本 | |
| 6 | 河北 | 585 | 二本 | 中外合作办学 |
| 7 | 河南 | 538 | 二本 | |
| 8 | 河南 | 507 | 二本 | 较高收费 |
| 9 | 湖北 | 544 | 二本 | 普通类 |
| 10 | 湖南 | 564 | 二本 | |
| 11 | 湖南 | 544 | 二本 | 中外合作办学 |
| 12 | 江苏 | 318 | 二本 | BC |
| 13 | 江西 | 559 | 二本 | |
| 14 | 辽宁 | 534 | 本科 | |
| 15 | 山东 | 540 | 本科 | 最高分:554 |
| 16 | 山西 | 524 | 二本A | |
| 17 | 山西 | 500 | 二本B | |
| 18 | 四川 | 547 | 二本 | |
| 19 | 云南 | 514 | 二本 | 最高分:552 高等职业教育普通本科 |
| 20 | 云南 | 504 | 二本 | 最高分:552 中外合作办学专业 |
| 21 | 云南 | 516 | 二本 | 最高分:559 迪庆专项 |
| 22 | 云南 | 549 | 二本 | 最高分:577 |
| 23 | 云南 | 529 | 二本预科 | 最高分:547 |
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 上海 | 417 | 本科 | |
| 2 | 浙江 | 560 | 二段 | |
- 云南分数线


![云南专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2121_1.jpg)
![云南二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1073.jpg)
![云南一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1027_1.jpg)
![云南二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1217_1.jpg)
![云南20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/dx9111614561680_co.jpg)
![云南本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1241_1.jpg)
![云南专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1183.jpg)