2017省外大学在新疆的一本分数线最低排名[汉语言文科]
2017分数线排名 2018-02-15 11:21:57
汉语言文科省外大学分数线排名
| 序号 | 所在省份 | 大学名称 | 最低投档分 | 备注 | 批次 | 科别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建 | 福建农林大学 | 494 | 最高分505 | 一本 | 汉语言文科 |
| 2 | 广东 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 504 | 最高分565 | 一本 | 汉语言文科 |
| 3 | 黑龙江 | 东北农业大学 | 507 | 最高分513 | 一本 | 汉语言文科 |
| 4 | 天津 | 天津商业大学 | 508 | 最高分525 | 一本 | 汉语言文科 |
| 4 | 江苏 | 苏州科技大学 | 508 | 最高分524 | 一本 | 汉语言文科 |
| 5 | 黑龙江 | 东北石油大学 | 510 | 最高分518 | 一本 | 汉语言文科 |
| 6 | 江苏 | 西交利物浦大学 | 511 | 最高分545 | 一本 | 汉语言文科 |
| 7 | 辽宁 | 辽宁工程技术大学 | 512 | 最高分517 | 一本 | 汉语言文科 |
| 8 | 四川 | 西南石油大学 | 515 | 最高分535 | 一本 | 汉语言文科 |
| 8 | 江苏 | 南京林业大学 | 515 | 最高分530 | 一本 | 汉语言文科 |
| 9 | 湖北 | 武汉工程大学 | 516 | 最高分520 | 一本 | 汉语言文科 |
| 10 | 黑龙江 | 东北林业大学 | 517 | 最高分533 | 一本 | 汉语言文科 |
| 10 | 河北 | 石家庄铁道大学 | 517 | 最高分518 | 一本 | 汉语言文科 |
| 11 | 山西 | 中北大学 | 518 | 最高分518 | 一本 | 汉语言文科 |
| 11 | 河南 | 河南大学 | 518 | 最高分541 | 一本 | 汉语言文科 |
| 12 | 贵州 | 贵州大学 | 519 | 最高分532 | 一本 | 汉语言文科 |
| 12 | 海南 | 海南大学 | 519 | 最高分555 | 一本 | 汉语言文科 |
| 13 | 四川 | 西南科技大学 | 520 | 最高分544 | 一本 | 汉语言文科 |
| 13 | 湖南 | 长沙理工大学 | 520 | 最高分525 | 一本 | 汉语言文科 |
| 13 | 四川 | 西南民族大学 | 520 | 最高分532 | 一本 | 汉语言文科 |
| 14 | 重庆 | 西南大学(荣昌校区) | 521 | 最高分527 | 一本 | 汉语言文科 |
| 14 | 四川 | 成都理工大学 | 521 | 最高分549 | 一本 | 汉语言文科 |
| 14 | 湖南 | 中南林业科技大学 | 521 | 最高分533 | 一本 | 汉语言文科 |
| 14 | 浙江 | 宁波大学 | 521 | 最高分530 | 一本 | 汉语言文科 |
| 15 | 浙江 | 宁波诺丁汉大学 | 522 | 最高分571 | 一本 | 汉语言文科 |
| 16 | 陕西 | 西安科技大学 | 523 | 最高分532 | 一本 | 汉语言文科 |
| 16 | 湖南 | 湖南科技大学 | 523 | 最高分526 | 一本 | 汉语言文科 |
| 16 | 山东 | 烟台大学 | 523 | 最高分549 | 一本 | 汉语言文科 |
| 17 | 山东 | 青岛科技大学 | 524 | 最高分531 | 一本 | 汉语言文科 |
| 17 | 江苏 | 江苏科技大学 | 524 | 最高分537 | 一本 | 汉语言文科 |
| 18 | 天津 | 天津外国语大学 | 525 | 最高分574 | 一本 | 汉语言文科 |
| 18 | 湖北 | 武汉科技大学 | 525 | 最高分533 | 一本 | 汉语言文科 |
| 18 | 湖北 | 中南民族大学 | 525 | 最高分525 | 一本 | 汉语言文科 |
| 19 | 浙江 | 浙江师范大学 | 526 | 最高分531 | 一本 | 汉语言文科 |
| 20 | 辽宁 | 辽宁大学 | 527 | 最高分537 | 一本 | 汉语言文科 |
| 20 | 重庆 | 重庆交通大学 | 527 | 最高分535 | 一本 | 汉语言文科 |
| 21 | 北京 | 北京联合大学 | 528 | 最高分548 | 一本 | 汉语言文科 |
| 21 | 江苏 | 南京财经大学 | 528 | 最高分546 | 一本 | 汉语言文科 |
| 21 | 天津 | 河北工业大学 | 528 | 最高分533 | 一本 | 汉语言文科 |
| 22 | 浙江 | 浙江工业大学 | 529 | 最高分566 | 一本 | 汉语言文科 |
| 22 | 湖北 | 湖北大学 | 529 | 最高分532 | 一本 | 汉语言文科 |
| 22 | 陕西 | 西安建筑科技大学 | 529 | 最高分532 | 一本 | 汉语言文科 |
| 23 | 上海 | 上海海洋大学 | 530 | 最高分549 | 一本 | 汉语言文科 |
| 23 | 广东 | 南方医科大学 | 530 | 最高分531 | 一本 | 汉语言文科 |
| 23 | 天津 | 天津科技大学 | 530 | 最高分541 | 一本 | 汉语言文科 |
| 24 | 江苏 | 扬州大学 | 531 | 最高分548 | 一本 | 汉语言文科 |
| 25 | 浙江 | 中国计量大学 | 532 | 最高分559 | 一本 | 汉语言文科 |
| 25 | 广东 | 广州大学 | 532 | 最高分542 | 一本 | 汉语言文科 |
| 25 | 天津 | 天津师范大学 | 532 | 最高分549 | 一本 | 汉语言文科 |
| 25 | 湖南 | 湘潭大学 | 532 | 最高分555 | 一本 | 汉语言文科 |
| 26 | 上海 | 上海师范大学 | 533 | 最高分544 | 一本 | 汉语言文科 |
| 26 | 江苏 | 南京邮电大学 | 533 | 最高分536 | 一本 | 汉语言文科 |
| 27 | 江苏 | 中国矿业大学 | 534 | 最高分542 | 一本 | 汉语言文科 |
| 27 | 云南 | 云南大学 | 534 | 最高分542 | 一本 | 汉语言文科 |
| 28 | 安徽 | 安徽财经大学 | 535 | 最高分554 | 一本 | 汉语言文科 |
| 29 | 江苏 | 南京农业大学 | 538 | 最高分549 | 一本 | 汉语言文科 |
| 29 | 福建 | 华侨大学 | 538 | 最高分555 | 一本 | 汉语言文科 |
| 29 | 山东 | 中国石油大学(华东) | 538 | 最高分566 | 一本 | 汉语言文科 |
| 29 | 天津 | 中国民航大学 | 538 | 最高分553 | 一本 | 汉语言文科 |
| 29 | 湖南 | 湖南师范大学 | 538 | 最高分550 | 一本 | 汉语言文科 |
| 30 | 江西 | 南昌大学 | 539 | 最高分551 | 一本 | 汉语言文科 |
| 30 | 江西 | 江西财经大学 | 539 | 最高分562 | 一本 | 汉语言文科 |
| 30 | 山东 | 青岛大学 | 539 | 最高分551 | 一本 | 汉语言文科 |
| 30 | 河北 | 华北电力大学(保定) | 539 | 最高分545 | 一本 | 汉语言文科 |
- 新疆一本分数线

![新疆一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1133_1.jpg)
![新疆一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)

![2018新疆一本分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1378s.jpg)

![2018新疆一本分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1103s.jpg)
![2017新疆超过一本分数线20分报什么大学好[民语言文科]?](/images/mt/meitu1517s.jpg)
![2017新疆超过一本分数线30分报什么大学好[双语班理科]?](/images/mt/meitu1385s.jpg)
![2017新疆超过一本分数线20分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1315s.jpg)
![2017新疆超过一本分数线20分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1295s.jpg)