新疆理工类大学分数线多少?见新疆省内外的本专科理工类大学分数线详表[新疆省外理工类专科[理科]]
新疆高考网  2020-01-07 14:24:45 
		新疆省外理工类专科[理科]
| 序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东力明科技职业学院 | 180 | 专科 | 理科 | 济南 | 
| 2 | 重庆科创职业学院 | 180 | 专科 | 理科 | 重庆 | 
| 3 | 重庆信息技术职业学院 | 180 | 专科 | 理科 | 重庆 | 
| 4 | 重庆科技职业学院 | 180 | 专科 | 理科 | 重庆 | 
| 5 | 辽宁理工职业学院 | 181 | 专科 | 理科 | 锦州 | 
| 6 | 上海工商职业技术学院 | 181 | 专科 | 理科 | 上海 | 
| 7 | 安徽工业职业技术学院 | 181 | 专科 | 理科 | 铜陵 | 
| 8 | 山东水利职业学院 | 182 | 专科 | 理科 | 日照 | 
| 9 | 西安城市建设职业学院 | 182 | 专科 | 理科 | 西安 | 
| 10 | 西安汽车职业大学 | 182 | 专科 | 理科 | 西安 | 
| 11 | 江西信息应用职业技术学院 | 183 | 专科 | 理科 | 南昌 | 
| 12 | 浙江邮电职业技术学院 | 183 | 专科 | 理科 | 绍兴 | 
| 13 | 山东海事职业学院 | 183 | 专科 | 理科 | 潍坊 | 
| 14 | 九州职业技术学院 | 183 | 专科 | 理科 | 徐州 | 
| 15 | 苏州高博软件技术职业学院 | 184 | 专科 | 理科 | 苏州 | 
| 16 | 西安信息职业大学 | 184 | 专科 | 理科 | 西安 | 
| 17 | 山西工程职业学院 | 184 | 专科 | 理科 | 太原 | 
| 18 | 重庆电讯职业学院 | 185 | 专科 | 理科 | 重庆 | 
| 19 | 浙江农业商贸职业学院 | 185 | 专科 | 理科 | 绍兴 | 
| 20 | 云南能源职业技术学院 | 186 | 专科 | 理科 | 曲靖 | 
| 21 | 三亚航空旅游职业学院 | 188 | 专科 | 理科 | 三亚 | 
| 22 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 188 | 专科 | 理科 | 哈尔滨 | 
| 23 | 重庆房地产职业学院 | 188 | 专科 | 理科 | 重庆 | 
| 24 | 泊头职业学院 | 190 | 专科 | 理科 | 沧州 | 
| 25 | 江海职业技术学院 | 190 | 专科 | 理科 | 扬州 | 
| 26 | 河南质量工程职业学院 | 190 | 专科 | 理科 | 平顶山 | 
| 27 | 沈阳工学院 | 192 | 专科 | 理科 | 抚顺 | 
| 28 | 广东水利电力职业技术学院 | 193 | 专科 | 理科 | 广州 | 
| 29 | 四平职业大学 | 194 | 专科 | 理科 | 四平 | 
| 30 | 辽宁石化职业技术学院 | 194 | 专科 | 理科 | 锦州 | 
| 31 | 西安高新科技职业学院 | 194 | 专科 | 理科 | 西安 | 
| 32 | 三亚理工职业学院 | 195 | 专科 | 理科 | 三亚 | 
| 33 | 西安交通工程学院 | 196 | 专科 | 理科 | 西安 | 
| 34 | 白城职业技术学院 | 196 | 专科 | 理科 | 白城 | 
| 35 | 广州民航职业技术学院 | 198 | 专科 | 理科 | 广州 | 
| 36 | 辽宁机电职业技术学院 | 200 | 专科 | 理科 | 丹东 | 
| 37 | 山东铝业职业学院 | 200 | 专科 | 理科 | 淄博 | 
| 38 | 浙江机电职业技术学院 | 201 | 专科 | 理科 | 杭州 | 
| 39 | 烟台汽车工程职业学院 | 201 | 专科 | 理科 | 烟台 | 
| 40 | 浙江工业职业技术学院 | 202 | 专科 | 理科 | 绍兴 | 
| 41 | 河南工业贸易职业学院 | 202 | 专科 | 理科 | 郑州 | 
| 42 | 辽宁建筑职业学院 | 202 | 专科 | 理科 | 辽阳 | 
| 43 | 黄冈科技职业学院 | 204 | 专科 | 理科 | 黄冈 | 
| 44 | 广东交通职业技术学院 | 204 | 专科 | 理科 | 广州 | 
| 45 | 上海济光职业技术学院 | 205 | 专科 | 理科 | 上海 | 
| 46 | 黑龙江交通职业技术学院 | 205 | 专科 | 理科 | 齐齐哈尔 | 
| 47 | 漳州理工职业学院 | 205 | 专科 | 理科 | 漳州 | 
| 48 | 石家庄工程职业学院 | 205 | 专科 | 理科 | 石家庄 | 
| 49 | 西安海棠职业学院 | 206 | 专科 | 理科 | 西安 | 
| 50 | 上海科学技术职业学院 | 206 | 专科 | 理科 | 上海 | 
| 51 | 浙江交通职业技术学院 | 208 | 专科 | 理科 | 杭州 | 
| 52 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 209 | 专科 | 理科 | 哈尔滨 | 
| 53 | 河北科技学院 | 211 | 专科 | 理科 | 保定 | 
| 54 | 石家庄科技职业学院 | 211 | 专科 | 理科 | 石家庄 | 
| 55 | 广西电力职业技术学院 | 212 | 专科 | 理科 | 南宁 | 
| 56 | 昆明冶金高等专科学校 | 213 | 专科 | 理科 | 昆明 | 
| 57 | 重庆电信职业学院 | 213 | 专科 | 理科 | 重庆 | 
| 58 | 重庆能源职业学院 | 214 | 专科 | 理科 | 重庆 | 
| 59 | 燕京理工学院 | 215 | 专科 | 理科 | 廊坊 | 
| 60 | 江西应用技术职业学院 | 215 | 专科 | 理科 | 赣州 | 
| 61 | 广州铁路职业技术学院 | 216 | 专科 | 理科 | 广州 | 
| 62 | 广东工程职业技术学院 | 216 | 专科 | 理科 | 广州 | 
| 63 | 河北建材职业技术学院 | 216 | 专科 | 理科 | 秦皇岛 | 
| 64 | 福建船政交通职业学院 | 216 | 专科 | 理科 | 福州 | 
| 65 | 西南交通大学希望学院 | 217 | 专科 | 理科 | 南充 | 
| 66 | 广东机电职业技术学院 | 219 | 专科 | 理科 | 广州 | 
| 67 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 220 | 专科 | 理科 | 哈尔滨 | 
| 68 | 武昌工学院 | 221 | 专科 | 理科 | 武汉 | 
| 69 | 长治职业技术学院 | 223 | 专科 | 理科 | 长治 | 
| 70 | 广东理工职业学院 | 224 | 专科 | 理科 | 广州 | 
| 71 | 天津石油职业技术学院 | 225 | 专科 | 理科 | 天津 | 
| 72 | 辽宁省交通高等专科学校 | 225 | 专科 | 理科 | 沈阳 | 
| 73 | 四川托普信息技术职业学院 | 225 | 专科 | 理科 | 成都 | 
| 74 | 石家庄邮电职业技术学院 | 228 | 专科 | 理科 | 石家庄 | 
| 75 | 钟山职业技术学院 | 228 | 专科 | 理科 | 南京 | 
| 76 | 石家庄科技信息职业学院 | 228 | 专科 | 理科 | 石家庄 | 
| 77 | 湖北水利水电职业技术学院 | 230 | 专科 | 理科 | 武汉 | 
| 78 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 235 | 专科 | 理科 | 天津 | 
| 79 | 广东创新科技职业学院 | 236 | 专科 | 理科 | 东莞 | 
| 80 | 天津海运职业学院 | 236 | 专科 | 理科 | 天津 | 
| 81 | 大连航运职业技术学院 | 238 | 专科 | 理科 | 大连 | 
| 82 | 吉林电子信息职业技术学院 | 238 | 专科 | 理科 | 吉林 | 
| 83 | 湖北文理学院理工学院 | 238 | 专科 | 理科 | 襄阳 | 
| 84 | 吉林铁道职业技术学院 | 238 | 专科 | 理科 | 吉林 | 
| 85 | 湖北科技职业学院 | 238 | 专科 | 理科 | 武汉 | 
| 86 | 辽宁工程职业学院 | 239 | 专科 | 理科 | 铁岭 | 
| 87 | 淮安信息职业技术学院 | 239 | 专科 | 理科 | 淮安 | 
| 88 | 抚顺职业技术学院 | 240 | 专科 | 理科 | 抚顺 | 
| 89 | 扬州工业职业技术学院 | 241 | 专科 | 理科 | 扬州 | 
| 90 | 山东电子职业技术学院 | 241 | 专科 | 理科 | 济南 | 
| 91 | 辽宁铁道职业技术学院 | 241 | 专科 | 理科 | 锦州 | 
| 92 | 江苏食品药品职业技术学院 | 242 | 专科 | 理科 | 淮安 | 
| 93 | 浙江国际海运职业技术学院 | 242 | 专科 | 理科 | 舟山 | 
| 94 | 徐州工业职业技术学院 | 243 | 专科 | 理科 | 徐州 | 
| 95 | 海南科技职业大学 | 244 | 专科 | 理科 | 海口 | 
| 96 | 青岛工学院 | 244 | 专科 | 理科 | 青岛 | 
| 97 | 长春汽车工业高等专科学校 | 245 | 专科 | 理科 | 长春 | 
| 98 | 海南软件职业技术学院 | 247 | 专科 | 理科 | 琼海 | 
| 99 | 甘肃工业职业技术学院 | 248 | 专科 | 理科 | 天水 | 
| 100 | 武昌理工学院 | 248 | 专科 | 理科 | 武汉 | 
| 101 | 绍兴职业技术学院 | 248 | 专科 | 理科 | 绍兴 | 
| 102 | 湖北生态工程职业技术学院 | 250 | 专科 | 理科 | 武汉 | 
| 103 | 保定理工学院 | 250 | 专科 | 理科 | 保定 | 
| 104 | 河北轨道运输职业技术学院 | 251 | 专科 | 理科 | 石家庄 | 
| 105 | 闽西职业技术学院 | 251 | 专科 | 理科 | 龙岩 | 
| 106 | 天津工业职业学院 | 251 | 专科 | 理科 | 天津 | 
| 107 | 贵州电子信息职业技术学院 | 252 | 专科 | 理科 | 黔东南 | 
| 108 | 山东科技职业学院 | 252 | 专科 | 理科 | 潍坊 | 
| 109 | 武汉工程科技学院 | 253 | 专科 | 理科 | 武汉 | 
| 110 | 北京社会管理职业学院 | 254 | 专科 | 理科 | 北京 | 
| 111 | 郑州电力高等专科学校 | 254 | 专科 | 理科 | 郑州 | 
| 112 | 绵阳职业技术学院 | 255 | 专科 | 理科 | 绵阳 | 
| 113 | 宿迁泽达职业技术学院 | 256 | 专科 | 理科 | 宿迁 | 
| 114 | 重庆安全技术职业学院 | 256 | 专科 | 理科 | 重庆 | 
| 115 | 重庆化工职业学院 | 256 | 专科 | 理科 | 重庆 | 
| 116 | 天津生物工程职业技术学院 | 256 | 专科 | 理科 | 天津 | 
| 117 | 温州科技职业学院 | 257 | 专科 | 理科 | 温州 | 
| 118 | 西安思源学院 | 257 | 专科 | 理科 | 西安 | 
| 119 | 漳州职业技术学院 | 258 | 专科 | 理科 | 漳州 | 
| 120 | 陕西邮电职业技术学院 | 258 | 专科 | 理科 | 咸阳 | 
| 121 | 台州科技职业学院 | 259 | 专科 | 理科 | 台州 | 
| 122 | 营口职业技术学院 | 259 | 专科 | 理科 | 营口 | 
| 123 | 石家庄铁路职业技术学院 | 260 | 专科 | 理科 | 石家庄 | 
| 124 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 260 | 专科 | 理科 | 苏州 | 
| 125 | 辽宁科技学院 | 260 | 专科 | 理科 | 本溪 | 
| 126 | 天津交通职业学院 | 260 | 专科 | 理科 | 天津 | 
| 127 | 湖北国土资源职业学院 | 261 | 专科 | 理科 | 荆州 | 
| 128 | 江苏海事职业技术学院 | 262 | 专科 | 理科 | 南京 | 
| 129 | 温州职业技术学院 | 264 | 专科 | 理科 | 温州 | 
| 130 | 湖北生物科技职业学院 | 265 | 专科 | 理科 | 武汉 | 
| 131 | 湖北工程职业学院 | 266 | 专科 | 理科 | 孝感 | 
| 132 | 武昌首义学院 | 266 | 专科 | 理科 | 武汉 | 
| 133 | 荆州理工职业学院 | 267 | 专科 | 理科 | 荆州 | 
| 134 | 天府新区航空旅游职业学院 | 267 | 专科 | 理科 | 成都 | 
| 135 | 西南科技大学城市学院 | 268 | 专科 | 理科 | 绵阳 | 
| 136 | 河南职业技术学院 | 268 | 专科 | 理科 | 郑州 | 
| 137 | 黄河水利职业技术学院 | 269 | 专科 | 理科 | 开封 | 
| 138 | 陕西能源职业技术学院 | 270 | 专科 | 理科 | 咸阳 | 
| 139 | 福建水利电力职业技术学院 | 270 | 专科 | 理科 | 三明 | 
| 140 | 成都理工大学工程技术学院 | 270 | 专科 | 理科 | 乐山 | 
| 141 | 三明医学科技职业学院 | 270 | 专科 | 理科 | 三明 | 
| 142 | 辽源职业技术学院 | 270 | 专科 | 理科 | 辽源 | 
| 143 | 浙江建设职业技术学院 | 272 | 专科 | 理科 | 杭州 | 
| 144 | 山东电力高等专科学校 | 272 | 专科 | 理科 | 济南 | 
| 145 | 重庆电力高等专科学校 | 272 | 专科 | 理科 | 重庆 | 
| 146 | 四川水利职业技术学院 | 273 | 专科 | 理科 | 成都 | 
| 147 | 秦皇岛职业技术学院 | 273 | 专科 | 理科 | 秦皇岛 | 
| 148 | 重庆建筑工程职业学院 | 275 | 专科 | 理科 | 重庆 | 
| 149 | 天津机电职业技术学院 | 277 | 专科 | 理科 | 天津 | 
| 150 | 天津铁道职业技术学院 | 277 | 专科 | 理科 | 天津 | 
| 151 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 277 | 专科 | 理科 | 沈阳 | 
| 152 | 安徽职业技术学院 | 278 | 专科 | 理科 | 合肥 | 
| 153 | 四川科技职业学院 | 278 | 专科 | 理科 | 成都 | 
| 154 | 长春工程学院 | 279 | 专科 | 理科 | 长春 | 
| 155 | 湖北三峡职业技术学院 | 280 | 专科 | 理科 | 宜昌 | 
| 156 | 苏州工业职业技术学院 | 280 | 专科 | 理科 | 苏州 | 
| 157 | 成都东软学院 | 281 | 专科 | 理科 | 成都 | 
| 158 | 四川航天职业技术学院 | 284 | 专科 | 理科 | 成都 | 
| 159 | 河北工业职业技术学院 | 285 | 专科 | 理科 | 石家庄 | 
| 160 | 连云港职业技术学院 | 285 | 专科 | 理科 | 连云港 | 
| 161 | 四川化工职业技术学院 | 286 | 专科 | 理科 | 泸州 | 
| 162 | 上海电机学院 | 287 | 专科 | 理科 | 上海 | 
| 163 | 威海职业学院 | 288 | 专科 | 理科 | 威海 | 
| 164 | 承德石油高等专科学校 | 288 | 专科 | 理科 | 承德 | 
| 165 | 上海城建职业学院 | 290 | 专科 | 理科 | 上海 | 
| 166 | 陕西交通职业技术学院 | 291 | 专科 | 理科 | 西安 | 
| 167 | 常州信息职业技术学院 | 291 | 专科 | 理科 | 常州 | 
| 168 | 重庆航天职业技术学院 | 292 | 专科 | 理科 | 重庆 | 
| 169 | 北京科技职业学院 | 293 | 专科 | 理科 | 北京 | 
| 170 | 江苏建筑职业技术学院 | 293 | 专科 | 理科 | 徐州 | 
| 171 | 镇江市高等专科学校 | 294 | 专科 | 理科 | 镇江 | 
| 172 | 杭州科技职业技术学院 | 294 | 专科 | 理科 | 杭州 | 
| 173 | 四川建筑职业技术学院 | 296 | 专科 | 理科 | 德阳 | 
| 174 | 青岛理工大学琴岛学院 | 296 | 专科 | 理科 | 青岛 | 
| 175 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 298 | 专科 | 理科 | 渭南 | 
| 176 | 武汉生物工程学院 | 299 | 专科 | 理科 | 武汉 | 
| 177 | 西安铁路职业技术学院 | 300 | 专科 | 理科 | 西安 | 
| 178 | 东北电力大学 | 301 | 专科 | 理科 | 长春 | 
| 179 | 成都航空职业技术学院 | 301 | 专科 | 理科 | 成都 | 
| 180 | 兰州石化职业技术学院 | 301 | 专科 | 理科 | 兰州 | 
| 181 | 广东科学技术职业学院 | 302 | 专科 | 理科 | 广州 | 
| 182 | 江苏工程职业技术学院 | 302 | 专科 | 理科 | 南通 | 
| 183 | 成都纺织高等专科学校 | 302 | 专科 | 理科 | 成都 | 
| 184 | 四川工程职业技术学院 | 304 | 专科 | 理科 | 德阳 | 
| 185 | 上海出版印刷高等专科学校 | 304 | 专科 | 理科 | 上海 | 
| 186 | 西安科技大学高新学院 | 305 | 专科 | 理科 | 西安 | 
| 187 | 西安航空职业技术学院 | 305 | 专科 | 理科 | 西安 | 
| 188 | 重庆工程职业技术学院 | 305 | 专科 | 理科 | 重庆 | 
| 189 | 四川交通职业技术学院 | 306 | 专科 | 理科 | 成都 | 
| 190 | 西安电力高等专科学校 | 308 | 专科 | 理科 | 西安 | 
| 191 | 南京铁道职业技术学院 | 308 | 专科 | 理科 | 南京 | 
| 192 | 上海电子信息职业技术学院 | 309 | 专科 | 理科 | 上海 | 
| 193 | 重庆工业职业技术学院 | 312 | 专科 | 理科 | 重庆 | 
| 194 | 湖南信息职业技术学院 | 312 | 专科 | 理科 | 长沙 | 
| 195 | 湖南工业职业技术学院 | 312 | 专科 | 理科 | 长沙 | 
| 196 | 重庆商务职业学院 | 313 | 专科 | 理科 | 重庆 | 
| 197 | 重庆电子工程职业学院 | 313 | 专科 | 理科 | 重庆 | 
| 198 | 四川工商职业技术学院 | 315 | 专科 | 理科 | 成都 | 
| 199 | 荆楚理工学院 | 316 | 专科 | 理科 | 荆门 | 
| 200 | 武汉软件工程职业学院 | 318 | 专科 | 理科 | 武汉 | 
| 201 | 无锡职业技术学院 | 319 | 专科 | 理科 | 无锡 | 
| 202 | 湖北理工学院 | 320 | 专科 | 理科 | 黄石 | 
| 203 | 桂林理工大学 | 320 | 专科 | 理科 | 桂林 | 
| 204 | 东北石油大学 | 322 | 专科 | 理科 | 大庆 | 
| 205 | 兰州交通大学 | 327 | 专科 | 理科 | 兰州 | 
| 206 | 南京工业职业技术学院 | 348 | 专科 | 理科 | 南京 | 
| 207 | 中国民航大学 | 390 | 专科 | 理科 | 天津 | 
- «
 - 1.新疆省内理工类本科[理科]
 - 2.新疆省内理工类专科[理科]
 - 3.新疆省内理工类本科[民语理]
 - 4.新疆省内理工类专科[民语理]
 - 5.新疆省内理工类本科[民语文]
 - 6.新疆省内理工类专科[民语文]
 - 7.新疆省内理工类本科[双语理]
 - 8.新疆省内理工类专科[双语理]
 - 9.新疆省内理工类本科[双语文]
 - 10.新疆省内理工类专科[双语文]
 - 11.新疆省内理工类本科[文科]
 - 12.新疆省内理工类专科[文科]
 - 13.新疆省外理工类本科[理科]
 - 14.新疆省外理工类专科[理科]
 - 15.新疆省外理工类本科[民语理]
 - 16.新疆省外理工类专科[民语理]
 - 17.新疆省外理工类本科[民语文]
 - 18.新疆省外理工类专科[民语文]
 - 19.新疆省外理工类本科[双语理]
 - 20.新疆省外理工类专科[双语理]
 - 21.新疆省外理工类本科[双语文]
 - 22.新疆省外理工类专科[双语文]
 - 23.新疆省外理工类本科[文科]
 - 24.新疆省外理工类专科[文科]
 - »
 
- 他们喜欢的文章
 
- 新疆分数线栏目文章
 


![和田师范类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/default.jpg)













