石河子大学2018分数线多少?
石河子大学  2018-08-31 09:25:17 
		导读:2018年石河子大学分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在石河子大学的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
| 汉理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 新疆 | 467 | 一本 | 最高分:568 | 
| 汉文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 新疆 | 500 | 一本 | 最高分:543 | 
| 理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 安徽 | 497 | 二本 | |
| 2 | 安徽 | 525 | 一本 | |
| 3 | 北京 | 470 | 二本 | |
| 4 | 福建 | 497 | 本科一批 | |
| 5 | 甘肃 | 476 | 二本K | |
| 6 | 甘肃 | 509 | 一本I | |
| 7 | 广东 | 490 | 本科 | |
| 8 | 广西 | 514 | 一本 | |
| 9 | 贵州 | 446 | 二本 | 最高分:477 | 
| 10 | 贵州 | 491 | 一本 | 最高分:528 | 
| 11 | 海南 | 575 | 本科A | |
| 12 | 河北 | 511 | 二本 | |
| 13 | 河北 | 554 | 一本 | |
| 14 | 河南 | 485 | 二本 | |
| 15 | 河南 | 541 | 一本 | |
| 16 | 黑龙江 | 435 | 二本A | |
| 17 | 湖北 | 532 | 一本 | |
| 18 | 湖南 | 497 | 二本 | |
| 19 | 湖南 | 533 | 一本 | |
| 20 | 江苏 | 318 | 二本 | BB | 
| 21 | 江西 | 543 | 一本 | |
| 22 | 辽宁 | 505 | 本科 | |
| 23 | 宁夏 | 446 | 二本 | |
| 24 | 宁夏 | 466 | 一本 | |
| 25 | 青海 | 415 | 一本 | 最高分:482 | 
| 26 | 山东 | 535 | 本科 | 最高分:598 | 
| 27 | 山西 | 516 | 一本A | |
| 28 | 陕西 | 505 | 一本 | |
| 29 | 四川 | 515 | 二本 | |
| 30 | 四川 | 571 | 一本 | |
| 31 | 天津 | 525 | 本科 | |
| 32 | 云南 | 546 | 国家专项批 | 最高分:555 | 
| 33 | 云南 | 538 | 一本 | 最高分:601 | 
| 34 | 重庆 | 539 | 一本 | 最高分:612 | 
| 民考汉理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 新疆 | 414 | 一本 | 最高分:548 | 
| 民考汉文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 新疆 | 437 | 一本 | 最高分:469 | 
| 双语理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 新疆 | 378 | 一本 | 最高分:405 | 
| 双语文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 新疆 | 385 | 一本 | 最高分:421 | 
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 安徽 | 543 | 二本 | |
| 2 | 安徽 | 569 | 一本 | |
| 3 | 福建 | 554 | 本科一批 | |
| 4 | 甘肃 | 495 | 二本K | |
| 5 | 甘肃 | 522 | 一本I | |
| 6 | 广东 | 561 | 本科 | |
| 7 | 广西 | 547 | 一本 | |
| 8 | 贵州 | 546 | 二本 | 最高分:574 | 
| 9 | 贵州 | 581 | 一本 | 最高分:594 | 
| 10 | 海南 | 614 | 本科A | |
| 11 | 河北 | 558 | 二本 | |
| 12 | 河北 | 592 | 一本 | |
| 13 | 河南 | 533 | 二本 | |
| 14 | 河南 | 571 | 一本 | |
| 15 | 黑龙江 | 450 | 二本A | |
| 16 | 湖北 | 584 | 一本 | |
| 17 | 湖南 | 555 | 二本 | |
| 18 | 湖南 | 589 | 一本 | |
| 19 | 江苏 | 324 | 二本 | BB | 
| 20 | 江西 | 571 | 一本 | |
| 21 | 辽宁 | 540 | 本科 | |
| 22 | 宁夏 | 502 | 二本 | |
| 23 | 宁夏 | 531 | 一本 | |
| 24 | 山东 | 568 | 本科 | 最高分:590 | 
| 25 | 山西 | 546 | 一本A | |
| 26 | 陕西 | 530 | 一本 | |
| 27 | 四川 | 541 | 二本 | |
| 28 | 四川 | 568 | 一本 | |
| 29 | 天津 | 534 | 本科 | |
| 30 | 云南 | 585 | 一本 | 最高分:617 | 
| 31 | 重庆 | 530 | 一本 | 最高分:558 | 
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 上海 | 435 | 本科 | |
| 2 | 浙江 | 579 | 二段 | 一流学科建设高校 | 
| 3 | 浙江 | 588 | 一段 | 一流学科建设高校 | 
- 新疆分数线


![新疆专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2567_1.jpg)
![新疆一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1133_1.jpg)
![新疆一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![新疆20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1134_1.jpg)
![新疆20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1284_1.jpg)
![新疆本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1132_1.jpg)
![新疆专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1479.jpg)