天津师范类大学分数线多少?见天津市内外的本专科师范类大学分数线详表[天津市外师范类本科[文科]]
天津高考网  2020-01-06 14:19:03 
		天津市外师范类本科[文科]
| 序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南师范大学文理学院 | 428 | 本科B | 文科 | 昆明 | 
| 2 | 广西师范大学漓江学院 | 437 | 本科B | 文科 | 桂林 | 
| 3 | 贵州师范大学求是学院 | 438 | 本科B | 文科 | 贵阳 | 
| 4 | 成都文理学院 | 439 | 本科B | 文科 | 成都 | 
| 5 | 信阳学院 | 443 | 本科B | 文科 | 信阳 | 
| 6 | 吉林师范大学博达学院 | 447 | 本科B | 文科 | 四平 | 
| 7 | 湖北师范大学文理学院 | 453 | 本科B | 文科 | 黄石 | 
| 8 | 山西师范大学现代文理学院 | 455 | 本科B | 文科 | 临汾 | 
| 9 | 赣南师范大学科技学院 | 456 | 本科B | 文科 | 赣州 | 
| 10 | 天水师范学院 | 464 | 本科A | 文科 | 天水 | 
| 11 | 楚雄师范学院 | 465 | 本科A | 文科 | 楚雄 | 
| 12 | 南宁师范大学 | 465 | 本科A | 文科 | 南宁 | 
| 13 | 玉林师范学院 | 465 | 本科A | 文科 | 玉林 | 
| 14 | 广西科技师范学院 | 466 | 本科A | 文科 | 柳州 | 
| 15 | 河北师范大学汇华学院 | 466 | 本科B | 文科 | 石家庄 | 
| 16 | 玉溪师范学院 | 467 | 本科A | 文科 | 玉溪 | 
| 17 | 乐山师范学院 | 468 | 本科A | 文科 | 乐山 | 
| 18 | 曲靖师范学院 | 469 | 本科A | 文科 | 曲靖 | 
| 19 | 牡丹江师范学院 | 469 | 本科A | 文科 | 牡丹江 | 
| 20 | 南阳师范学院 | 470 | 本科A | 文科 | 南阳 | 
| 21 | 大庆师范学院 | 470 | 本科A | 文科 | 大庆 | 
| 22 | 宝鸡文理学院 | 471 | 本科A | 文科 | 宝鸡 | 
| 23 | 新疆师范大学 | 471 | 本科A | 文科 | 乌鲁木齐 | 
| 24 | 商洛学院 | 471 | 本科A | 文科 | 商洛 | 
| 25 | 吉林工程技术师范学院 | 472 | 本科A | 文科 | 长春 | 
| 26 | 信阳师范学院 | 473 | 本科A | 文科 | 信阳 | 
| 27 | 渭南师范学院 | 473 | 本科A | 文科 | 渭南 | 
| 28 | 鞍山师范学院 | 473 | 本科A | 文科 | 鞍山 | 
| 29 | 白城师范学院 | 474 | 本科A | 文科 | 白城 | 
| 30 | 青海师范大学 | 474 | 本科A | 文科 | 西宁 | 
| 31 | 通化师范学院 | 475 | 本科A | 文科 | 通化 | 
| 32 | 商丘师范学院 | 475 | 本科A | 文科 | 商丘 | 
| 33 | 吉林师范大学 | 475 | 本科A | 文科 | 四平 | 
| 34 | 衡阳师范学院 | 476 | 本科A | 文科 | 衡阳 | 
| 35 | 衡水学院 | 478 | 本科A | 文科 | 衡水 | 
| 36 | 忻州师范学院 | 479 | 本科A | 文科 | 忻州 | 
| 37 | 西华师范大学 | 480 | 本科A | 文科 | 南充 | 
| 38 | 晋中学院 | 480 | 本科A | 文科 | 晋中 | 
| 39 | 洛阳师范学院 | 481 | 本科A | 文科 | 洛阳 | 
| 40 | 上饶师范学院 | 481 | 本科A | 文科 | 上饶 | 
| 41 | 西安文理学院 | 481 | 本科A | 文科 | 西安 | 
| 42 | 张家口学院 | 481 | 本科A | 文科 | 张家口 | 
| 43 | 盐城师范学院 | 481 | 本科A | 文科 | 盐城 | 
| 44 | 唐山师范学院 | 482 | 本科A | 文科 | 唐山 | 
| 45 | 湖州师范学院 | 482 | 本科A | 文科 | 湖州 | 
| 46 | 江西科技师范大学 | 483 | 本科A | 文科 | 南昌 | 
| 47 | 廊坊师范学院 | 486 | 本科A | 文科 | 廊坊 | 
| 48 | 沧州师范学院 | 487 | 本科A | 文科 | 沧州 | 
| 49 | 赣南师范大学 | 488 | 本科A | 文科 | 赣州 | 
| 50 | 河北民族师范学院 | 489 | 本科A | 文科 | 承德 | 
| 51 | 太原师范学院 | 490 | 本科A | 文科 | 太原 | 
| 52 | 内蒙古师范大学 | 490 | 本科A | 文科 | 呼和浩特 | 
| 53 | 河北科技师范学院 | 491 | 本科A | 文科 | 秦皇岛 | 
| 54 | 南京特殊教育师范学院 | 495 | 本科A | 文科 | 南京 | 
| 55 | 长春师范大学 | 497 | 本科A | 文科 | 长春 | 
| 56 | 哈尔滨师范大学 | 499 | 本科A | 文科 | 哈尔滨 | 
| 57 | 湖北师范大学 | 499 | 本科A | 文科 | 黄石 | 
| 58 | 云南师范大学 | 502 | 本科A | 文科 | 昆明 | 
| 59 | 海南师范大学 | 503 | 本科A | 文科 | 海口 | 
| 60 | 广西师范大学 | 505 | 本科A | 文科 | 桂林 | 
| 61 | 西北师范大学 | 509 | 本科A | 文科 | 兰州 | 
| 62 | 山西师范大学 | 509 | 本科A | 文科 | 临汾 | 
| 63 | 河南师范大学 | 509 | 本科A | 文科 | 新乡 | 
| 64 | 辽宁师范大学 | 513 | 本科A | 文科 | 大连 | 
| 65 | 江西师范大学 | 515 | 本科A | 文科 | 南昌 | 
| 66 | 曲阜师范大学 | 523 | 本科A | 文科 | 济宁 | 
| 67 | 安徽师范大学 | 525 | 本科A | 文科 | 芜湖 | 
| 68 | 重庆师范大学 | 528 | 本科A | 文科 | 重庆 | 
| 69 | 浙江师范大学 | 533 | 本科A | 文科 | 金华 | 
| 70 | 山东师范大学 | 533 | 本科A | 文科 | 济南 | 
| 71 | 河北师范大学 | 537 | 本科A | 文科 | 石家庄 | 
| 72 | 陕西师范大学 | 538 | 本科A | 文科 | 西安 | 
| 73 | 福建师范大学 | 539 | 本科A | 文科 | 福州 | 
| 74 | 湖南师范大学 | 566 | 本科A | 文科 | 长沙 | 
| 75 | 东北师范大学 | 573 | 本科A | 文科 | 长春 | 
| 76 | 首都师范大学 | 578 | 本科A | 文科 | 北京 | 
| 77 | 华中师范大学 | 584 | 本科A | 文科 | 武汉 | 
| 78 | 南京师范大学 | 585 | 本科A | 文科 | 南京 | 
| 79 | 华东师范大学 | 598 | 本科A | 文科 | 上海 | 
| 80 | 北京师范大学 | 626 | 本科A | 文科 | 北京 | 
- 他们喜欢的文章
 
- 天津分数线栏目文章
 



![天津本科分数线较低的大学排名Top20[市外]](/daxue/img/dx2060711050029_co.jpg)





