天津职业技术师范大学2015各省最低分数线
日期:2015-11-06
来源:天津职业技术师范大学
点击:
以下为2015年天津职业技术师范大学在各省招生的最低分数线,包括文科分数线、理科分数线:
| 省份 | 录取最低分数线 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺术类(综合分) | 免费中职师范生(理/文) | 贫困专项 | 本科提前批(理/文) | 本科一批次 | 本科二批次 | 预科 | ||
| (理) | (理) | 理科 | 文科 | |||||
| 北京 | 494 | 547 | ||||||
| 天津 | 468 | 538 | 二本A:486 | 二本A:513 | ||||
| 二本B(软件工程):472 | ||||||||
| 二本B(中德联合培养):456 | ||||||||
| 河北 | 474 | 534 | 544 | |||||
| 山西 | 433 | 502 | 516 | 本二A:486 | 本二A:496 | |||
| 本二B:458 | ||||||||
| 内蒙 | 480 | 488 | 430 | 461 | 357 | |||
| 辽宁 | 450 | 506 | ||||||
| 吉林 | 416 | 498 | ||||||
| 黑龙江 | 406 | 446 | 473 | |||||
| 上海 | 349 | ---- | ||||||
| 江苏 | 470 | 310 | 323 | |||||
| 浙江 | 温州:机械类349分,电子电工类530分,计算机类566分; | 496 | 543 | |||||
| 丽水:机械类463分,电子电工类475分。 | ||||||||
| 温岭:理科560分。 | ||||||||
| 安徽 | 466 | 532 | 585 | |||||
| 福建 | 457/517 | 453 | 509 | |||||
| 江西 | 504 | 510 | ||||||
| 山东 | 538 | 554 | ||||||
| 河南 | 427 | 484 | 493 | |||||
| 湖北 | 469 | 500 | ||||||
| 湖南 | 486 | 502 | ||||||
| 广东 | 524 | ---- | ||||||
| 广西 | 399 | 388 | 484 | 246 | ||||
| 海南 | 587 | 624 | ||||||
| 重庆 | 527 | 543 | ||||||
| 四川 | 484 | 520 | 404 | |||||
| 贵州 | 定向贵州就业:436 | 372 | 481 | |||||
| 定向毕节就业:411 | ||||||||
| 云南 | 426 | 500 | 404 | |||||
| 西藏 | 理科:少民235,汉344;文科:少民287,汉355 | |||||||
| 陕西 | 457 | 481 | ||||||
| 甘肃 | 433 | 491 | ||||||
| 青海 | 363 | 421 | ||||||
| 宁夏 | 422 | 422 | ---- | 396 | ||||
| 新疆 | 416 | 468 | ||||||
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/tj/fen/163719.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。