天津最难考的三本大学排名[理科]
				日期:2015-02-01 
				来源:分数线排名
				点击:
			
		导读:哪些三本大学在天津(理科)分数线最高?天津理科生最难考的三本大学有哪些?小编根据2013天津高考分数线数据,整理出在天津三本分数线(理科)最高的三本大学,以供高考生在选择大学时参考:
天津分数线最高的三本大学[理科]
| 排名 | 三本大学名称 | 分数线 | 超过分数线 | 省控线 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南开大学滨海学院 | 422 | 104 | 318 | 综合类 | 
| 2 | 山东理工大学 | 419 | 101 | 318 | 理工类 | 
| 3 | 中国石油大学胜利学院 | 416 | 98 | 318 | 理工类 | 
| 4 | 河北医科大学临床学院 | 415 | 97 | 318 | 医药类 | 
| 5 | 南京审计学院金审学院 | 414 | 96 | 318 | 综合类 | 
| 6 | 河北工业大学城市学院 | 414 | 96 | 318 | 理工类 | 
| 7 | 华中科技大学武昌分校 | 412 | 94 | 318 | 理工类 | 
| 8 | 天津财经大学珠江学院 | 412 | 94 | 318 | 综合类 | 
| 9 | 天津师范大学津沽学院 | 410 | 92 | 318 | 综合类 | 
| 10 | 天津大学仁爱学院 | 409 | 91 | 318 | 综合类 | 
| 11 | 南京理工大学紫金学院 | 408 | 90 | 318 | 理工类 | 
| 12 | 天津医科大学临床医学院 | 407 | 89 | 318 | 医药类 | 
| 13 | 山西财经大学华商学院 | 405 | 87 | 318 | 财经类 | 
| 13 | 北京理工大学珠海学院 | 405 | 87 | 318 | 综合类 | 
| 15 | 厦门大学嘉庚学院 | 403 | 85 | 318 | 综合类 | 
| 16 | 北京工商大学嘉华学院 | 403 | 85 | 318 | 财经类 | 
| 17 | 湖南涉外经济学院 | 402 | 84 | 318 | 综合类 | 
| 17 | 北京科技大学天津学院 | 402 | 84 | 318 | 综合类 | 
| 19 | 大连理工大学城市学院 | 401 | 83 | 318 | 理工类 | 
| 20 | 商丘学院 | 401 | 83 | 318 | 综合类 | 
| 20 | 湖北医药学院药护学院 | 401 | 83 | 318 | 医药类 | 
| 22 | 西安建筑科技大学华清学院 | 401 | 83 | 318 | 理工类 | 
| 23 | 燕山大学里仁学院 | 400 | 82 | 318 | 理工类 | 
| 24 | 天津商业大学宝德学院 | 398 | 80 | 318 | 财经类 | 
| 25 | 山东英才学院 | 398 | 80 | 318 | 综合类 | 
| 25 | 南京航空航天大学金城学院 | 398 | 80 | 318 | 理工类 | 
| 27 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 397 | 79 | 318 | 语言类 | 
| 28 | 中国地质大学江城学院 | 395 | 77 | 318 | |
| 29 | 河北师范大学汇华学院 | 394 | 76 | 318 | 师范类 | 
| 30 | 东南大学成贤学院 | 394 | 76 | 318 | 综合类 | 
| 31 | 华北电力大学科技学院 | 393 | 75 | 318 | 理工类 | 
| 32 | 济南大学泉城学院 | 391 | 73 | 318 | 综合类 | 
| 33 | 武汉生物工程学院 | 390 | 72 | 318 | 理工类 | 
| 34 | 河北科技大学理工学院 | 389 | 71 | 318 | 理工类 | 
| 35 | 青岛理工大学琴岛学院 | 388 | 70 | 318 | 理工类 | 
| 36 | 天津理工大学中环信息学院 | 387 | 69 | 318 | 综合类 | 
| 37 | 吉林华桥外国语学院 | 387 | 69 | 318 | 语言类 | 
| 37 | 四川师范大学成都学院 | 387 | 69 | 318 | 综合类 | 
| 39 | 华中科技大学文华学院 | 387 | 69 | 318 | |
| 40 | 安徽财经大学商学院 | 386 | 68 | 318 | 财经类 | 
| 40 | 聊城大学东昌学院 | 386 | 68 | 318 | 综合类 | 
| 40 | 安徽医科大学临床医学院 | 386 | 68 | 318 | 医药类 | 
| 43 | 河南理工大学万方科技学院 | 385 | 67 | 318 | 理工类 | 
| 43 | 黑龙江东方学院 | 385 | 67 | 318 | 综合类 | 
| 45 | 南京财经大学红山学院 | 385 | 67 | 318 | 综合类 | 
| 46 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 385 | 67 | 318 | 财经类 | 
| 47 | 成都理工大学工程技术学院 | 385 | 67 | 318 | 理工类 | 
| 48 | 北京城市学院 | 384 | 66 | 318 | 综合类 | 
| 49 | 长春理工大学光电信息学院 | 384 | 66 | 318 | 理工类 | 
| 50 | 河南大学民生学院 | 382 | 64 | 318 | 财经类 | 
<<更多批次【最难考的大学】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/tj/daxue/pm/2015pmnktjsbl.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
		
     
				 
				 
				