陕西学前师范2015年各省各专业分数线
				日期:2016-07-01 
				来源:陕西学前师范学院
				点击:
			
		陕西学前师范学院在各省各专业录取分数线多少?见2015陕西学前师范学院分数线表:
陕西学前师范学院在各省各专业分数线
| 生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 | 
| 广西 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 349 | 377 | 324 | 320 | 83087 | 
| 广西 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 349 | 375 | 320 | 320 | 83087 | 
| 广西 | 二批 | 理科 | 化学 | 346 | 388 | 322 | 320 | 84655 | 
| 广西 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 333 | 333 | 333 | 320 | 91173 | 
| 广西 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 456 | 458 | 454 | 380 | 21708 | 
| 广西 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 451 | 464 | 443 | 380 | 23162 | 
| 广西 | 二批 | 文科 | 历史学 | 449 | 458 | 436 | 380 | 23738 | 
| 河北 | 二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 488 | 497 | 483 | 474 | 91063 | 
| 河北 | 二批 | 文科 | 英语 | 524 | 527 | 521 | 496 | 18645 | 
| 河北 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 513 | 522 | 505 | 496 | 22897 | 
| 河北 | 二批 | 文科 | 心理学 | 512 | 513 | 510 | 496 | 23314 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 492 | 493 | 490 | 458 | 104263 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 化学 | 475 | 479 | 470 | 458 | 126673 | 
| 河南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 485 | 494 | 481 | 455 | 26967 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 化学 | 453 | 457 | 449 | 448 | 79101 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 459 | 465 | 455 | 448 | 75785 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 489 | 500 | 483 | 477 | 20231 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 483 | 488 | 481 | 477 | 22309 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 心理学 | 482 | 483 | 481 | 477 | 22641 | 
| 江西 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 478 | 485 | 474 | 490 | 65809 | 
| 江西 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 485 | 486 | 485 | 487 | 19704 | 
| 江西 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 486 | 488 | 485 | 487 | 19324 | 
| 江西 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 489 | 493 | 486 | 487 | 18106 | 
| 江西 | 二批 | 文科 | 历史学 | 485 | 486 | 485 | 487 | 19704 | 
| 内蒙古 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 394 | 405 | 384 | 38398 | |
| 内蒙古 | 二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 404 | 405 | 402 | 35683 | |
| 内蒙古 | 二批 | 文科 | 英语 | 457 | 464 | 450 | 9519 | |
| 内蒙古 | 二批 | 文科 | 历史学 | 448 | 450 | 445 | 10750 | |
| 内蒙古 | 二批 | 文科 | 心理学 | 450 | 455 | 446 | 10485 | |
| 山东 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 503 | 505 | 502 | 490 | 140178 | 
| 山东 | 二批 | 理科 | 化学 | 507 | 519 | 499 | 490 | 135555 | 
| 山东 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 508 | 511 | 506 | 490 | 134409 | 
| 山东 | 二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 500 | 501 | 498 | 490 | 143631 | 
| 山东 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 530 | 533 | 528 | 510 | 35734 | 
| 山东 | 二批 | 文科 | 历史学 | 528 | 534 | 525 | 510 | 36884 | 
| 山西 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 478 | 480 | 477 | 16314 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 480 | 482 | 477 | 15460 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 英语 | 478 | 478 | 477 | 16314 | |
| 四川 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 507 | 509 | 505 | 473 | 33257 | 
| 四川 | 二批 | 文科 | 英语 | 509 | 510 | 508 | 473 | 31813 | 
| 四川 | 二批 | 文科 | 历史学 | 510 | 511 | 508 | 473 | 31093 | 
| 四川 | 二批 | 文科 | 心理学 | 508 | 513 | 505 | 473 | 32543 | 
| 新疆 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 408 | 413 | 404 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 440 | 441 | 439 | 414 | |
| 新疆 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 444 | 451 | 440 | 414 | |
| 新疆 | 二批 | 文科 | 心理学 | 437 | 445 | 429 | 414 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 441 | 470 | 423 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 485 | 495 | 470 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 476 | 485 | 471 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 历史学 | 482 | 494 | 470 | 470 | 
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sx/fen/zhuanke/2016/189926.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
		
    - 热门内容