陕西2016二本文科录取分数线排名[251-300]
日期:2016-08-12
来源:二本
点击:
分数线排名表排序为由低到高进行排列:
| 序号 | 大学 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 251 | 武汉纺织大学 | 496分 | [大学介绍] |
| 252 | 成都师范学院 | 496分 | [大学介绍] |
| 253 | 西华师范大学 | 496分 | [大学介绍] |
| 254 | 广西师范大学 | 496分 | [大学介绍] |
| 255 | 山东理工大学 | 496分 | [大学介绍] |
| 256 | 湖南财政经济学院 | 497分 | [大学介绍] |
| 257 | 西南民族大学 | 497分 | [大学介绍] |
| 258 | 浙江海洋大学 | 497分 | |
| 259 | 河南师范大学 | 498分 | [大学介绍] |
| 260 | 湖北师范大学 | 498分 | |
| 261 | 山西中医学院 | 498分 | [大学介绍] |
| 262 | 山东建筑大学 | 498分 | [大学介绍] |
| 263 | 四川美术学院 | 498分 | [大学介绍] |
| 264 | 苏州科技大学 | 498分 | |
| 265 | 南昌航空大学 | 499分 | [大学介绍] |
| 266 | 西南科技大学 | 499分 | [大学介绍] |
| 267 | 河北医科大学 | 499分 | [大学介绍] |
| 268 | 哈尔滨师范大学 | 499分 | [大学介绍] |
| 269 | 兰州财经大学 | 499分 | [大学介绍] |
| 270 | 鲁东大学 | 500分 | [大学介绍] |
| 271 | 河南财经政法大学 | 500分 | [大学介绍] |
| 272 | 广西中医药大学 | 500分 | [大学介绍] |
| 273 | 西安财经学院 | 500分 | [大学介绍] |
| 274 | 兰州交通大学 | 500分 | [大学介绍] |
| 275 | 湖北中医药大学 | 501分 | [大学介绍] |
| 276 | 浙江农林大学 | 501分 | [大学介绍] |
| 277 | 厦门理工学院 | 501分 | [大学介绍] |
| 278 | 吉林财经大学 | 502分 | [大学介绍] |
| 279 | 云南财经大学 | 503分 | [大学介绍] |
| 280 | 浙江科技学院 | 504分 | [大学介绍] |
| 281 | 上海商学院 | 504分 | [大学介绍] |
| 282 | 湖北工业大学 | 504分 | [大学介绍] |
| 283 | 河北经贸大学 | 505分 | [大学介绍] |
| 284 | 中国劳动关系学院 | 505分 | [大学介绍] |
| 285 | 成都信息工程大学 | 505分 | [大学介绍] |
| 286 | 江西师范大学 | 505分 | [大学介绍] |
| 287 | 西华大学 | 505分 | [大学介绍] |
| 288 | 云南师范大学 | 505分 | [大学介绍] |
| 289 | 湖北经济学院 | 506分 | [大学介绍] |
| 290 | 青岛理工大学 | 506分 | [大学介绍] |
| 291 | 南通大学 | 507分 | [大学介绍] |
| 292 | 大连大学 | 508分 | [大学介绍] |
| 293 | 西北师范大学 | 508分 | [大学介绍] |
| 294 | 天津科技大学 | 508分 | [大学介绍] |
| 295 | 山东政法学院 | 509分 | [大学介绍] |
| 296 | 沈阳大学 | 509分 | [大学介绍] |
| 297 | 上海海洋大学 | 510分 | [大学介绍] |
| 298 | 安徽师范大学 | 510分 | [大学介绍] |
| 299 | 浙江传媒学院 | 510分 | [大学介绍] |
| 300 | 山东财经大学 | 510分 | [大学介绍] |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sx/fen/erben/2016/192920.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。