宝鸡文理学院理科专业录取分数线(在陕西)
日期:2014-07-05
来源:宝鸡文理学院
点击:
宝鸡文理学院专业怎么样?考宝鸡文理学院难吗?招生考试网(sczsxx.com)小编整理了2013年宝鸡文理学院在陕西录取招生时的专业分数线,供浏览者参考:
宝鸡文理学院
学校层次:普通本科
学院属地:陕西[查看大学概况]
2013年宝鸡文理学院在陕西的专业录取分数线列表
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 给排水科学与工程 | 2013 | 458 | 484 | -- | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2013 | 455 | 467 | -- | 理科 | 二批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2013 | 456 | 462 | -- | 理科 | 二批 |
| 轨道交通信号与控制 | 2013 | 457 | 466 | -- | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2013 | 459 | 482 | -- | 理科 | 二批 |
| 产品设计 | 2013 | 455 | 474 | -- | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2013 | 455 | 472 | -- | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2013 | 457 | 473 | -- | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2013 | 460 | 470 | -- | 理科 | 二批 |
| 测绘工程 | 2013 | 456 | 472 | -- | 理科 | 二批 |
| 应用心理学 | 2013 | 456 | 469 | -- | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 2013 | 454 | 475 | -- | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2013 | 458 | 479 | -- | 理科 | 二批 |
| 制药工程 | 2013 | 459 | 486 | -- | 理科 | 二批 |
| 能源化学工程 | 2013 | 459 | 481 | -- | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2013 | 455 | 464 | -- | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2013 | 457 | 472 | -- | 理科 | 二批 |
| 工业设计 | 2013 | 456 | 481 | -- | 理科 | 二批 |
| 电子科学与技术 | 2013 | 454 | 461 | -- | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2013 | 455 | 462 | -- | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2013 | 460 | 471 | -- | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2013 | 460 | 481 | -- | 理科 | 二批 |
| 材料化学 | 2013 | 457 | 468 | -- | 理科 | 二批 |
| 电子信息科学与技术 | 2013 | 455 | 463 | -- | 理科 | 二批 |
| 经济学 | 2013 | 461 | 480 | -- | 理科 | 二批 |
| 教育技术学 | 2013 | 458 | 479 | -- | 理科 | 二批 |
| 应用化学 | 2013 | 458 | 478 | -- | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2013 | 462 | 482 | -- | 理科 | 二批 |
| 自然地理与资源环境 | 2013 | 454 | 480 | -- | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2013 | 455 | 465 | -- | 理科 | 二批 |
| 地理科学 | 2013 | 457 | 484 | -- | 理科 | 二批 |
| 物理学 | 2013 | 457 | 476 | -- | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2013 | 463 | 497 | -- | 理科 | 二批 |
| 化学 | 2013 | 460 | 484 | -- | 理科 | 二批 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sx/fen/29829.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。