西安科大高新学院2018分数线多少?[专科分数线]
西安科技大学高新学院  2018-10-06 11:17:02 
		专科分数线
| 汉理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 新疆 | 319 | 专科 | 最高分:340 | 
| 汉文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 新疆 | 312 | 专科 | 最高分:363 | 
| 理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 安徽 | 264 | 专科 | |
| 2 | 甘肃 | 340 | 专科 | |
| 3 | 贵州 | 311 | 专科 | 最高分:358 | 
| 4 | 河南 | 348 | 专科 | |
| 5 | 江西 | 316 | 专科 | |
| 6 | 宁夏 | 324 | 专科 | |
| 7 | 青海 | 277 | 专科 | 最高分:313 | 
| 8 | 山西 | 306 | 专科 | |
| 9 | 陕西 | 316 | 专科 | |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 安徽 | 411 | 专科 | |
| 2 | 甘肃 | 328 | 专科 | |
| 3 | 贵州 | 416 | 专科 | 最高分:475 | 
| 4 | 河南 | 376 | 专科 | |
| 5 | 江西 | 283 | 专科 | |
| 6 | 宁夏 | 378 | 专科 | |
| 7 | 青海 | 326 | 专科 | 最高分:384 | 
| 8 | 山西 | 341 | 专科 | |
| 9 | 陕西 | 329 | 专科 | |
- 陕西分数线
 

![陕西本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img3075_1.jpg)
![陕西专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2651_1.jpg)
![陕西一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![陕西一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1227_1.jpg)
![陕西20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img3514_1.jpg)
![陕西20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/images/mt/meitu1319.jpg)
![陕西本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1359.jpg)
![陕西专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img3400_1.jpg)