延安大学2018分数线多少?
延安大学  2018-09-02 11:31:24 
		导读:2018年延安大学分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在延安大学的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
| 汉文科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 新疆 | 485 | 二本 | 最高分:499 | 
| 理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 安徽 | 499 | 二本 | |
| 2 | 福建 | 430 | 本科二批 | |
| 3 | 广东 | 450 | 本科 | |
| 4 | 贵州 | 462 | 二本 | 最高分:471 | 
| 5 | 海南 | 577 | 本科A | |
| 6 | 河南 | 492 | 二本 | |
| 7 | 黑龙江 | 394 | 二本A | |
| 8 | 湖北 | 488 | 二本 | |
| 9 | 湖北 | 384 | 二本 | 普通类 | 
| 10 | 湖南 | 488 | 二本 | |
| 11 | 江苏 | 317 | 二本 | BB | 
| 12 | 江西 | 507 | 二本 | |
| 13 | 辽宁 | 464 | 本科 | |
| 14 | 宁夏 | 443 | 二本 | |
| 15 | 青海 | 380 | 二本 | 最高分:393 | 
| 16 | 山东 | 498 | 本科 | 最高分:533 | 
| 17 | 山西 | 462 | 二本A | |
| 18 | 陕西 | 475 | 一本 | |
| 19 | 四川 | 533 | 二本 | |
| 20 | 天津 | 455 | 本科 | |
| 21 | 云南 | 484 | 二本 | 最高分:514 | 
| 22 | 重庆 | 485 | 二本 | 最高分:517 | 
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 安徽 | 543 | 二本 | |
| 2 | 福建 | 502 | 本科二批 | |
| 3 | 贵州 | 559 | 二本 | 最高分:572 | 
| 4 | 海南 | 579 | 本科A | |
| 5 | 河南 | 541 | 二本 | |
| 6 | 黑龙江 | 461 | 二本A | |
| 7 | 湖北 | 544 | 二本 | |
| 8 | 湖北 | 445 | 二本 | 普通类 | 
| 9 | 湖南 | 554 | 二本 | |
| 10 | 江苏 | 319 | 二本 | BB | 
| 11 | 江西 | 556 | 二本 | |
| 12 | 辽宁 | 523 | 本科 | |
| 13 | 宁夏 | 517 | 二本 | |
| 14 | 青海 | 457 | 二本 | 最高分:469 | 
| 15 | 山东 | 547 | 本科 | 最高分:559 | 
| 16 | 山西 | 516 | 二本A | |
| 17 | 陕西 | 519 | 一本 | |
| 18 | 四川 | 546 | 二本 | |
| 19 | 天津 | 494 | 本科 | |
| 20 | 云南 | 562 | 二本 | 最高分:574 | 
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 浙江 | 553 | 二段 | |
| 2 | 浙江 | 588 | 一段 | |
- 陕西分数线
 

![陕西本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img3075_1.jpg)
![陕西专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2651_1.jpg)
![陕西一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![陕西一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1227_1.jpg)
![陕西20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img3514_1.jpg)
![陕西20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/images/mt/meitu1319.jpg)
![陕西本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1359.jpg)
![陕西专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img3400_1.jpg)