西安科大2016年各省最低分数线[理科]
				日期:2016-09-25 
				来源:西安科技大学
				点击:
			
		【理科分数线】
投档分数线数据按分数线由低到高排列:
| 序号 | 录取省份 | 科别 | 录取批次 | 最低分数线 | 大学 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏 | 理科 | 二本 | 342(BC) | 西安科技大学 | 
| 1 | 江苏 | 理科 | 一本 | 342(BC) | 西安科技大学 | 
| 3 | 上海 | 理科 | 本科 | 378 | 西安科技大学 | 
| 4 | 贵州 | 理科 | 二本 | 459 | 西安科技大学 | 
| 5 | 广西 | 理科 | 二本 | 479 | 西安科技大学 | 
| 5 | 陕西 | 理科 | 一本 | 479 | 西安科技大学 | 
| 7 | 新疆 | 理科 | 汉语言二本 | 482 | 西安科技大学 | 
| 8 | 广东 | 理科 | 二本 | 488 | 西安科技大学 | 
| 9 | 福建 | 理科 | 一本 | 490 | 西安科技大学 | 
| 10 | 贵州 | 理科 | 一本 | 501 | 西安科技大学(中外合作办学) | 
| 11 | 山西 | 理科 | 二本A类 | 508 | 西安科技大学 | 
| 12 | 广西 | 理科 | 一本 | 514 | 西安科技大学 | 
| 13 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 | 514 | 西安科技大学 | 
| 14 | 北京 | 理科 | 二本 | 518 | 西安科技大学 | 
| 15 | 贵州 | 理科 | 一本 | 525 | 西安科技大学 | 
| 16 | 浙江 | 理科 | 二本 | 526 | 西安科技大学 | 
| 17 | 河南 | 理科 | 一本 | 530 | 西安科技大学 | 
| 18 | 山西 | 理科 | 一本B类 | 534 | 西安科技大学 | 
| 18 | 山西 | 理科 | 一本B | 534 | 西安科技大学 | 
| 20 | 湖南 | 理科 | 一本 | 541 | 西安科技大学 | 
| 21 | 江西 | 理科 | 一本 | 544 | 西安科技大学 | 
| 22 | 山东 | 理科 | 一本 | 563 | 西安科技大学(中外合作) | 
| 23 | 河南 | 理科 | 一本 | 572 | 西安科技大学 | 
| 24 | 山东 | 理科 | 一本 | 583 | 西安科技大学 | 
| 25 | 广西 | 理科 | 艺术本科提前批第二批 | 586 | 西安科技大学 | 
| 26 | 海南 | 理科 | 二本 | 588 | 西安科技大学 | 
| 27 | 海南 | 理科 | 一本 | 616 | 西安科技大学 | 
注:2016西安科大分数线数据来源于各省教育考试院,主要有北京、福建、广东、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖南、江苏、山西、陕西、上海、新疆、江西等分数线数据组成。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sx/fen/194960.html)