上海海关学院2015各省分数线
				日期:2016-07-25 
				来源:上海海关学院
				点击:
			
		上海海关学院在各省录取分数线多少?见2015上海海关学院分数线表:
上海海关学院在各省分数线
| 地区 | 批次 | 计划数 | 完成计划数 | 录取最低分 | |
| 文科 | 理科 | ||||
| 上海 | 提前 | 20 | 20 | 425/470 | 421/450 | 
| 北京 | 提前 | 4 | 4 | 603/592 | 634/617 | 
| 四川 | 提前 | 2 | 2 | /585 | 576 | 
| 新疆(汉语言) | 提前 | 20 | 20 | 506/564 | 499/509 | 
| 吉林 | 提前 | 2 | 2 | 572 | 597 | 
| 内蒙古 | 提前 | 6 | 6 | 566/570 | 556 | 
| 广西 | 提前 | 3 | 3 | 558 | 504 | 
| 甘肃 | 提前 | 4 | 4 | 537/550 | 517 | 
| 福建 | 提前 | 11 | 11 | 578/622 | 624/649 | 
| 江西 | 提前 | 10 | 10 | 528/567 | 574/597 | 
| 黑龙江 | 提前 | 2 | 2 | 583 | 624 | 
| 安徽 | 提前 | 2 | 2 | 621 | 622 | 
| 山东 | 提前 | 10 | 10 | 611/646 | 644/661 | 
| 河南 | 提前 | 10 | 10 | 542/558 | 571/582 | 
| 广东 | 提前 | 38 | 38 | 595 | 616 | 
| 天津 | 提前 | 10 | 10 | 588/599 | 572/636 | 
| 湖南 | 提前 | 4 | 4 | 562/568 | 593 | 
| 江苏 | 提前 | 16 | 16 | 349/373 | 365/381 | 
| 青海 | 提前 | 1 | 1 | - | 447 | 
| 贵州 | 提前 | 2 | 2 | 586 | 556 | 
| 云南 | 提前 | 4 | 4 | /618 | 527 | 
| 重庆 | 提前 | 15 | 15 | 607/623 | 628/636 | 
| 新疆(民考汉) | 提前 | 20 | 20 | 466/521 | 433/462 | 
| 内蒙古 | 国家专项 | 5 | 5 | 528 | 546 | 
| 西藏 | 国家专项 | 5 | 5 | 627/380 | 473/338 | 
| 甘肃 | 国家专项 | 2 | 2 | - | 483 | 
| 海南 | 提前 | 6 | 6 | 687/730 | 692 | 
| 西藏(汉) | 提前 | 3 | 3 | - | 412 | 
| 西藏(民) | /378 | 333 | |||
| 辽宁 | 提前 | 8 | 8 | 589/605 | 597/647 | 
| 广西 | 国家专项 | 5 | 5 | 533 | 460 | 
| 黑龙江 | 国家专项 | 5 | 5 | 518 | 523 | 
| 新疆(汉) | 国家专项 | 5 | 5 | 480 | 460 | 
| 吉林 | 国家专项 | 5 | 5 | 561 | 555 | 
| 海南 | 国家专项 | 3 | 3 | - | 630 | 
| 湖北 | 提前 | 2 | 2 | - | 569 | 
| 山西 | 提前 | 12 | 12 | 518/542 | 534/581 | 
| 云南 | 国家专项 | 5 | 5 | 593 | 537 | 
| 江苏 | 第二批 | 10 | 14 | 342 | 342 | 
| 内蒙 | 第二批 | 2 | 2 | 509 | 560 | 
| 广东 | 第二批 | 17 | 17 | 568 | 576 | 
| 广西 | 第二批 | 4 | 4 | 536 | 481 | 
| 河北 | 第二批 | 11 | 11 | 568 | 567 | 
| 安徽 | 第二批 | 13 | 13 | 612 | 587 | 
| 陕西 | 第二批 | 9 | 9 | 512 | 517 | 
| 上海 | 第二批 | 64 | 64 | 432 | 428 | 
| 湖南 | 第二批 | 6 | 6 | 549 | 532 | 
| 宁夏 | 第二批 | 11 | 11 | 519 | 420 | 
| 海南 | 第二批 | 4 | 4 | 685 | 636 | 
| 重庆 | 第二批 | 2 | 2 | 582 | 592 | 
| 江西 | 第二批 | 11 | 11 | 535 | 554 | 
| 西藏(汉) | 内高班 | 12 | 12 | 424 | 362 | 
| 西藏(少) | 332 | 252 | |||
| 新疆(汉语言) | 内高班 | 15 | 15 | 456 | 501 | 
| 新疆(民考汉) | 442 | 390 | |||
| 新疆(民语言) | 373 | 306 | |||
| 浙江 | 第二批提前 | 14 | 14 | 579/587 | 569/578 | 
| 云南 | 第二批 | 7 | 7 | 566 | 509 | 
| 贵州 | 第二批 | 12 | 12 | 546 | 448 | 
| 山西 | 第二批 | 7 | 7 | 518 | 524 | 
| 山东 | 第二批 | 2 | 2 | 585 | 579 | 
| 湖北 | 第二批 | 8 | 8 | 529 | 548 | 
| 四川 | 第二批 | 14 | 14 | 561 | 555 | 
| 甘肃 | 第二批 | 10 | 10 | 519 | 489 | 
| 福建 | 第二批 | 8 | 8 | 554 | 553 | 
| 新疆(南疆专项民考汉) | 第二批 | 5 | 5 | 352 | 333 | 
| 浙江 | 第二批 | 11 | 11 | 580 | 566 | 
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sh/fen/erben/2016/191630.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。