上海工程技术大学2016年各省最低分数线[理科]
日期:2016-09-25
来源:上海工程技术大学
点击:
【理科分数线】
投档分数线数据按分数线由低到高排列:
| 序号 | 录取省份 | 科别 | 录取批次 | 最低分数线 | 大学 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏 | 理科 | 专科 | 210(DD) | 上海工程技术大学 |
| 1 | 湖南 | 理科 | 专科 | 210(DD) | 上海工程技术大学 |
| 3 | 上海 | 理科 | 专科 | 279 | 上海工程技术大学 |
| 4 | 福建 | 理科 | 专科 | 303 | 上海工程技术大学 |
| 5 | 陕西 | 理科 | 专科 | 318 | 上海工程技术大学 |
| 6 | 江苏 | 理科 | 二本 | 352(BC) | 上海工程技术大学 |
| 6 | 江苏 | 理科 | 一本 | 352(BC) | 上海工程技术大学 |
| 8 | 浙江 | 理科 | 三批 | 354 | 上海工程技术大学 |
| 8 | 浙江 | 理科 | 三本 | 354 | 上海工程技术大学 |
| 10 | 黑龙江 | 理科 | 专科A段 | 376 | 上海工程技术大学 |
| 11 | 贵州 | 理科 | 二本 | 393 | 上海工程技术大学(中外合作办学) |
| 12 | 上海 | 理科 | 本科 | 414 | 上海工程技术大学 |
| 13 | 江西 | 理科 | 专科 | 415 | 上海工程技术大学 |
| 14 | 福建 | 理科 | 二本 | 460 | 上海工程技术大学 |
| 15 | 陕西 | 理科 | 二本 | 463 | 上海工程技术大学 |
| 16 | 贵州 | 理科 | 二本 | 469 | 上海工程技术大学 |
| 17 | 山西 | 理科 | 二本B类 | 470 | 上海工程技术大学 |
| 18 | 新疆 | 理科 | 汉语言二本 | 472 | 上海工程技术大学 |
| 19 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划 | 486 | 上海工程技术大学 |
| 19 | 广西 | 理科 | 二本 | 486 | 上海工程技术大学 |
| 21 | 贵州 | 理科 | 一本 | 492 | 上海工程技术大学 |
| 22 | 广东 | 理科 | 二本 | 498 | 上海工程技术大学 |
| 23 | 山西 | 理科 | 二本A类 | 512 | 上海工程技术大学 |
| 24 | 广西 | 理科 | 一本 | 513 | 上海工程技术大学 |
| 25 | 湖南 | 理科 | 二本 | 519 | 上海工程技术大学 |
| 26 | 北京 | 理科 | 二本 | 522 | 上海工程技术大学 |
| 27 | 江西 | 理科 | 二本 | 532 | 上海工程技术大学 |
| 28 | 山东 | 理科 | 二本 | 541 | 上海工程技术大学(中外合作) |
| 29 | 浙江 | 理科 | 二本 | 542 | 上海工程技术大学 |
| 30 | 山东 | 理科 | 二本 | 548 | 上海工程技术大学 |
| 31 | 江西 | 理科 | 一本 | 553 | 上海工程技术大学 |
| 32 | 河南 | 理科 | 一本 | 563 | 上海工程技术大学 |
| 33 | 山东 | 理科 | 一本 | 585 | 上海工程技术大学 |
| 34 | 海南 | 理科 | 二本 | 604 | 上海工程技术大学 |
注:2016上海工程技术大学分数线数据来源于各省教育考试院,主要有北京、福建、广东、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖南、江苏、山西、陕西、上海、新疆、江西等分数线数据组成。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sh/fen/194949.html)