上海2017高考编导专业成绩排名一分段表
上海招考网  2017-06-24 00:56:42 
	  6月23日下午,2017年上海高考分数线出炉,你在2017上海高考成绩排名第几?见以下上海2017高考成绩排名一分段表[编导专业]:
| 成绩排名 | 高考分数 | 同分人数 | 
|---|---|---|
| 1 | 230.00分及以上 | 18 | 
| 19 | 229.00-229.99 | 4 | 
| 23 | 228.00-228.99 | 1 | 
| 24 | 227.00-227.99 | 8 | 
| 32 | 226.00-226.99 | 4 | 
| 36 | 225.00-225.99 | 11 | 
| 47 | 224.00-224.99 | 3 | 
| 50 | 223.00-223.99 | 4 | 
| 54 | 222.00-222.99 | 5 | 
| 59 | 221.00-221.99 | 5 | 
| 64 | 220.00-220.99 | 9 | 
| 73 | 219.00-219.99 | 11 | 
| 84 | 218.00-218.99 | 8 | 
| 92 | 217.00-217.99 | 11 | 
| 103 | 216.00-216.99 | 13 | 
| 116 | 215.00-215.99 | 8 | 
| 124 | 214.00-214.99 | 13 | 
| 137 | 213.00-213.99 | 12 | 
| 149 | 212.00-212.99 | 18 | 
| 167 | 211.00-211.99 | 13 | 
| 180 | 210.00-210.99 | 11 | 
| 191 | 209.00-209.99 | 24 | 
| 215 | 208.00-208.99 | 18 | 
| 233 | 207.00-207.99 | 17 | 
| 250 | 206.00-206.99 | 18 | 
| 268 | 205.00-205.99 | 15 | 
| 283 | 204.00-204.99 | 20 | 
| 303 | 203.00-203.99 | 16 | 
| 319 | 202.00-202.99 | 14 | 
| 333 | 201.00-201.99 | 22 | 
| 355 | 200.00-200.99 | 16 | 
| 371 | 199.00-199.99 | 25 | 
| 396 | 198.00-198.99 | 25 | 
| 421 | 197.00-197.99 | 15 | 
| 436 | 196.00-196.99 | 15 | 
| 451 | 195.00-195.99 | 16 | 
| 467 | 194.00-194.99 | 20 | 
| 487 | 193.00-193.99 | 18 | 
| 505 | 192.00-192.99 | 23 | 
| 528 | 191.00-191.99 | 19 | 
| 547 | 190.00-190.99 | 15 | 
| 562 | 189.00-189.99 | 13 | 
| 575 | 188.00-188.99 | 14 | 
| 589 | 187.00-187.99 | 18 | 
| 607 | 186.00-186.99 | 12 | 
| 619 | 185.00-185.99 | 9 | 
| 628 | 184.00-184.99 | 7 | 
| 635 | 183.00-183.99 | 18 | 
| 653 | 182.00-182.99 | 7 | 
| 660 | 181.00-181.99 | 11 | 
| 671 | 180.00-180.99 | 3 | 
| 674 | 179.00-179.99 | 6 | 
| 680 | 178.00-178.99 | 10 | 
| 690 | 177.00-177.99 | 8 | 
| 698 | 176.00-176.99 | 7 | 
| 705 | 175.00-175.99 | 6 | 
| 711 | 174.00-174.99 | 9 | 
| 720 | 173.00-173.99 | 5 | 
| 725 | 172.00-172.99 | 8 | 
| 733 | 171.00-171.99 | 6 | 
| 739 | 170.00-170.99 | 5 | 
| 744 | 169.00-169.99 | 4 | 
| 748 | 168.00-168.99 | 5 | 
| 753 | 167.00-167.99 | 2 | 
| 755 | 166.00-166.99 | 2 | 
| 757 | 165.00-165.99 | 3 | 
| 760 | 164.00-164.99 | 4 | 
| 764 | 163.00-163.99 | 4 | 
| 768 | 162.00-162.99 | 4 | 
| 772 | 161.00-161.99 | 1 | 
| 773 | 160.00-160.99 | 1 | 
- 他们喜欢的文章
 
- 上海高考成绩查询栏目文章
 
















