山东政法学院2015年各省各专业分数线
				日期:2016-06-29 
				来源:山东政法学院
				点击:
			
		山东政法学院在各省各专业录取分数线多少?见2015山东政法学院分数线表:
山东政法学院在各省各专业分数线
| 生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 | 
| 安徽 | 二批 | 理科 | 行政管理 | 557 | 560 | 554 | 511 | 56839 | 
| 安徽 | 二批 | 理科 | 信息工程 | 554 | 554 | 553 | 511 | 60233 | 
| 安徽 | 二批 | 理科 | 政治学与行政学 | 553 | 553 | 553 | 511 | 61311 | 
| 安徽 | 二批 | 理科 | 知识产权 | 551 | 552 | 550 | 511 | 63536 | 
| 安徽 | 二批 | 理科 | 英语 | 551 | 552 | 550 | 511 | 63536 | 
| 安徽 | 二批 | 理科 | 编辑出版学 | 551 | 551 | 551 | 511 | 63536 | 
| 安徽 | 二批 | 文科 | 经济学 | 606 | 606 | 606 | 558 | 9633 | 
| 安徽 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 604 | 604 | 604 | 558 | 10397 | 
| 安徽 | 二批 | 文科 | 知识产权 | 602 | 602 | 601 | 558 | 11195 | 
| 安徽 | 二批 | 文科 | 英语 | 602 | 602 | 601 | 558 | 11195 | 
| 安徽 | 二批 | 文科 | 政治学与行政学 | 601 | 601 | 601 | 558 | 11578 | 
| 安徽 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 601 | 602 | 601 | 558 | 11578 | 
| 安徽 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 601 | 601 | 601 | 558 | 11578 | 
| 广西 | 二批 | 理科 | 知识产权 | 442 | 442 | 442 | 320 | 39146 | 
| 广西 | 二批 | 理科 | 编辑出版学 | 426 | 430 | 421 | 320 | 46018 | 
| 广西 | 二批 | 理科 | 信息工程 | 412 | 418 | 406 | 320 | 52366 | 
| 广西 | 二批 | 文科 | 知识产权 | 499 | 499 | 499 | 380 | 10923 | 
| 广西 | 二批 | 文科 | 英语 | 492 | 511 | 473 | 380 | 12480 | 
| 河北 | 二批 | 理科 | 法学 | 545 | 556 | 540 | 474 | 47460 | 
| 河北 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 539 | 540 | 538 | 474 | 52120 | 
| 河北 | 二批 | 理科 | 经济学 | 538 | 540 | 537 | 474 | 52885 | 
| 河北 | 二批 | 理科 | 信息工程 | 537 | 539 | 536 | 474 | 53659 | 
| 河北 | 二批 | 理科 | 编辑出版学 | 536 | 538 | 534 | 474 | 54446 | 
| 河北 | 二批 | 文科 | 法学 | 556 | 562 | 552 | 496 | 8487 | 
| 河北 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 554 | 558 | 551 | 496 | 9017 | 
| 河北 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 551 | 552 | 550 | 496 | 9802 | 
| 河北 | 二批 | 文科 | 经济学 | 550 | 551 | 548 | 496 | 10063 | 
| 河北 | 二批 | 文科 | 政治学与行政学 | 550 | 550 | 550 | 496 | 10063 | 
| 河北 | 二批 | 文科 | 英语 | 550 | 551 | 549 | 496 | 10063 | 
| 河北 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 550 | 550 | 549 | 496 | 10063 | 
| 河北 | 二批 | 文科 | 知识产权 | 549 | 551 | 547 | 496 | 10354 | 
| 河北 | 二批 | 文科 | 编辑出版学 | 549 | 550 | 548 | 496 | 10354 | 
| 河北 | 二批 | 文科 | 日语 | 548 | 549 | 547 | 496 | 10623 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 法学 | 525 | 536 | 518 | 458 | 64177 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 新闻学 | 514 | 515 | 514 | 458 | 76618 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 编辑出版学 | 520 | 524 | 517 | 458 | 69728 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 信息工程 | 514 | 514 | 514 | 458 | 76618 | 
| 河南 | 二批 | 文科 | 法学 | 514 | 522 | 510 | 455 | 12314 | 
| 河南 | 二批 | 文科 | 知识产权 | 510 | 510 | 510 | 455 | 13890 | 
| 河南 | 二批 | 文科 | 英语 | 510 | 510 | 509 | 455 | 13890 | 
| 河南 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 509 | 510 | 508 | 455 | 14296 | 
| 河南 | 二批 | 文科 | 编辑出版学 | 509 | 509 | 509 | 455 | 14296 | 
| 河南 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 512 | 514 | 511 | 455 | 13070 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 法学 | 517 | 523 | 512 | 477 | 11237 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 知识产权 | 516 | 516 | 516 | 477 | 11532 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 514 | 515 | 514 | 477 | 12173 | 
| 吉林 | 三批 | 理科 | 经济学 | 489 | 489 | 489 | 305 | |
| 吉林 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 492 | 494 | 490 | 305 | |
| 吉林 | 三批 | 理科 | 法学 | 502 | 510 | 498 | 305 | |
| 吉林 | 三批 | 理科 | 信息工程 | 488 | 491 | 486 | 305 | |
| 江西 | 二批 | 理科 | 法学 | 534 | 535 | 532 | 490 | 28204 | 
| 江西 | 二批 | 理科 | 知识产权 | 530 | 530 | 529 | 490 | 30469 | 
| 江西 | 二批 | 文科 | 法学 | 527 | 532 | 526 | 487 | 6083 | 
| 内蒙古 | 二批 | 理科 | 法学 | 472 | 493 | 455 | 19633 | |
| 内蒙古 | 二批 | 理科 | 政治学与行政学 | 462 | 462 | 462 | 21720 | |
| 内蒙古 | 二批 | 理科 | 信息工程 | 432 | 454 | 410 | 28655 | |
| 内蒙古 | 二批 | 理科 | 行政管理 | 438 | 445 | 432 | 27222 | |
| 内蒙古 | 一批 | 文科 | 经济学 | 509 | 509 | 509 | 464 | 3816 | 
| 内蒙古 | 一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 519 | 519 | 519 | 464 | 3014 | 
| 内蒙古 | 一批 | 文科 | 法学 | 529 | 544 | 516 | 464 | 2384 | 
| 内蒙古 | 一批 | 文科 | 知识产权 | 512 | 514 | 511 | 464 | 3566 | 
| 内蒙古 | 一批 | 文科 | 政治学与行政学 | 495 | 495 | 495 | 464 | 5106 | 
| 内蒙古 | 一批 | 文科 | 日语 | 512 | 516 | 507 | 464 | 3566 | 
| 内蒙古 | 一批 | 文科 | 新闻学 | 509 | 514 | 504 | 464 | 3816 | 
| 内蒙古 | 一批 | 文科 | 编辑出版学 | 504 | 508 | 501 | 464 | 4258 | 
| 山东 | 二批 | 理科 | 经济学 | 528 | 551 | 522 | 490 | 110339 | 
| 山东 | 二批 | 理科 | 金融工程 | 526 | 549 | 522 | 490 | 112883 | 
| 山东 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 528 | 560 | 522 | 490 | 110339 | 
| 山东 | 二批 | 理科 | 法学 | 536 | 588 | 523 | 490 | 100613 | 
| 山东 | 二批 | 理科 | 知识产权 | 527 | 527 | 527 | 490 | 111585 | 
| 山东 | 二批 | 理科 | 英语 | 524 | 544 | 522 | 490 | 115314 | 
| 山东 | 二批 | 理科 | 日语 | 533 | 544 | 522 | 490 | 104295 | 
| 山东 | 二批 | 理科 | 商务英语 | 525 | 533 | 522 | 490 | 114101 | 
| 山东 | 二批 | 理科 | 新闻学 | 528 | 532 | 523 | 490 | 110339 | 
| 山东 | 二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 524 | 536 | 522 | 490 | 115314 | 
| 山东 | 二批 | 理科 | 信息工程 | 526 | 544 | 522 | 490 | 112883 | 
| 山东 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 502 | 519 | 495 | 490 | 141306 | 
| 山东 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 527 | 553 | 522 | 490 | 111585 | 
| 山东 | 二批 | 理科 | 行政管理 | 527 | 559 | 522 | 490 | 111585 | 
| 山东 | 二批 | 文科 | 经济学 | 548 | 567 | 543 | 510 | 25436 | 
| 山东 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 549 | 565 | 544 | 510 | 24904 | 
| 山东 | 二批 | 文科 | 法学 | 552 | 582 | 543 | 510 | 23247 | 
| 山东 | 二批 | 文科 | 知识产权 | 554 | 580 | 544 | 510 | 22191 | 
| 山东 | 二批 | 文科 | 政治学与行政学 | 544 | 553 | 543 | 510 | 27702 | 
| 山东 | 二批 | 文科 | 日语 | 549 | 559 | 544 | 510 | 24904 | 
| 山东 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 544 | 546 | 543 | 510 | 27702 | 
| 山东 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 547 | 559 | 543 | 510 | 25996 | 
| 山东 | 二批 | 文科 | 编辑出版学 | 546 | 554 | 543 | 510 | 26565 | 
| 山东 | 二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 544 | 546 | 543 | 510 | 27702 | 
| 山东 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 548 | 558 | 543 | 510 | 25436 | 
| 山东 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 546 | 554 | 543 | 510 | 26565 | 
| 山西 | 二批 | 理科 | 法学 | 502 | 512 | 496 | 34195 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 日语 | 494 | 494 | 494 | 39017 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 信息工程 | 501 | 506 | 496 | 34752 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 行政管理 | 496 | 496 | 496 | 37743 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 法学 | 510 | 513 | 508 | 6065 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 英语 | 506 | 507 | 506 | 7021 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 508 | 509 | 507 | 6523 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 编辑出版学 | 506 | 506 | 506 | 7021 | |
| 四川 | 二批 | 理科 | 经济学 | 519 | 519 | 519 | 445 | 59394 | 
| 四川 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 520 | 520 | 520 | 445 | 58359 | 
| 四川 | 二批 | 理科 | 法学 | 528 | 536 | 522 | 445 | 50227 | 
| 四川 | 二批 | 文科 | 经济学 | 546 | 546 | 546 | 473 | 10978 | 
| 四川 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 547 | 547 | 547 | 473 | 10628 | 
| 天津 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 498 | 498 | 497 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 法学 | 518 | 520 | 512 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 信息工程 | 495 | 495 | 495 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 文科 | 法学 | 522 | 533 | 511 | 486 | |
| 天津 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 510 | 511 | 510 | 486 | |
| 天津 | 二批 | 文科 | 编辑出版学 | 514 | 514 | 514 | 486 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 法学 | 485 | 495 | 473 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 信息工程 | 480 | 483 | 478 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 法学 | 529 | 537 | 516 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 知识产权 | 532 | 532 | 531 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 日语 | 530 | 530 | 530 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 编辑出版学 | 530 | 530 | 530 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 523 | 523 | 523 | 470 | 
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sd/fen/erben/2016/189787.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。