电子信息科学与技术专业分数线各大学排名(山东)
日期:2015-03-27
来源:电子信息科学与技术专业
点击:
导读:电子信息科学与技术专业分数线多少?招生考试网小编根据各个大学在山东的录取分数线,整理了电子信息科学与技术专业分数线排名供填报志愿的考生和家长参考:
电子信息科学与技术专业——山东分数线
| 排名 | 大学 | 平均分 |
|---|---|---|
| 1 | 昆明理工大学津桥学院 | 473 |
| 2 | 聊城大学东昌学院 | 474 |
| 3 | 西藏民族学院 | 474 |
| 4 | 新疆师范大学 | 475 |
| 5 | 贵州大学科技学院 | 476 |
| 6 | 新乡学院 | 477 |
| 7 | 青岛农业大学海都学院 | 478 |
| 8 | 南开大学滨海学院 | 479 |
| 9 | 烟台大学文经学院 | 479 |
| 10 | 西安建筑科技大学华清学院 | 479 |
| 11 | 华北电力大学科技学院 | 480 |
| 12 | 衡阳师范学院 | 481 |
| 13 | 聊城大学 | 482 |
| 14 | 南京大学金陵学院 | 482 |
| 15 | 大理学院 | 483 |
| 16 | 楚雄师范学院 | 483 |
| 17 | 海南师范大学 | 485 |
| 18 | 菏泽学院 | 485 |
| 19 | 韩山师范学院 | 485 |
| 20 | 青海民族大学 | 490 |
| 21 | 泰山学院 | 490 |
| 22 | 西华师范大学 | 490 |
| 23 | 琼州学院 | 491 |
| 24 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 491 |
| 25 | 德州学院 | 491 |
| 26 | 井冈山大学 | 493 |
| 27 | 滨州学院 | 494 |
| 28 | 长江师范学院 | 496 |
| 29 | 河南农业大学 | 499 |
| 30 | 潍坊科技学院 | 500 |
| 31 | 湖南文理学院 | 504 |
| 32 | 吉林农业大学 | 505 |
| 33 | 泰山医学院 | 507 |
| 34 | 山西大同大学 | 508 |
| 35 | 湖南工业大学 | 509 |
| 36 | 山西农业大学 | 510 |
| 37 | 北华大学 | 511 |
| 38 | 山东理工大学 | 513 |
| 39 | 山东工商学院 | 513 |
| 40 | 曲阜师范大学 | 516 |
| 41 | 内蒙古工业大学 | 518 |
| 42 | 河北联合大学 | 527 |
| 43 | 湖北汽车工业学院 | 531 |
| 44 | 江西理工大学 | 531 |
| 45 | 湖南科技大学 | 538 |
| 46 | 西南石油大学 | 540 |
| 47 | 沈阳理工大学 | 550 |
| 48 | 西安工业大学 | 552 |
| 49 | 成都信息工程学院 | 553 |
| 50 | 南昌航空大学 | 553 |
| 51 | 山东科技大学 | 559 |
| 52 | 成都理工大学 | 561 |
| 53 | 天津工业大学 | 563 |
| 54 | 山东农业大学 | 563 |
| 55 | 青岛理工大学 | 577 |
| 56 | 长春理工大学 | 577 |
| 57 | 青岛科技大学 | 578 |
| 58 | 山西大学 | 579 |
| 59 | 长沙理工大学 | 581 |
| 60 | 哈尔滨理工大学 | 581 |
| 61 | 内蒙古大学 | 582 |
| 62 | 中北大学 | 582 |
| 63 | 江苏科技大学 | 588 |
| 64 | 青岛大学 | 590 |
| 65 | 湖南师范大学 | 594 |
| 66 | 陕西师范大学 | 596 |
| 67 | 云南大学 | 598 |
| 68 | 南京农业大学 | 601 |
| 69 | 东北电力大学 | 602 |
| 70 | 苏州大学 | 603 |
| 71 | 中国矿业大学(徐州) | 603 |
| 72 | 郑州大学 | 605 |
| 73 | 东北师范大学 | 605 |
| 74 | 兰州大学 | 609 |
| 75 | 电子科技大学 | 619 |
| 76 | 华北电力大学(保定) | 621 |
| 77 | 西安电子科技大学 | 630 |
| 78 | 中南大学 | 635 |
| 79 | 北京邮电大学 | 657 |
| 80 | 哈尔滨工业大学 | 663 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sd/fen/59212.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。