2017淄博职院专科分数线多少?
淄博职业学院  2017-11-14 12:26:55 
		2017年淄博职业学院专科分数线多少?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017淄博职院在各省的最低投档分数线:
2017淄博职院专科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 专科 | 理科 | 222 | 淄博职业学院 | |
| 2 | 甘肃 | 专科 | 理科 | 308 | 淄博职业学院 | |
| 3 | 贵州 | 专科 | 理科 | 326 | 淄博职业学院 | 最高分367 | 
| 4 | 河南 | 专科 | 理科 | 222 | 淄博职业学院 | |
| 5 | 宁夏 | 专科 | 理科 | 277 | 淄博职业学院 | |
| 6 | 山东 | 专科 | 理科 | 422 | 淄博职业学院(高职本科贯通培养) | 最高分454 | 
| 7 | 山东 | 专科 | 理科 | 172 | 淄博职业学院(高职技师) | 最高分413 | 
| 8 | 山东 | 专科 | 理科 | 185 | 淄博职业学院(校企合作软件外包专业) | 最高分413 | 
| 9 | 山东 | 专科 | 理科 | 194 | 淄博职业学院(中外合作办学) | 最高分265 | 
| 10 | 山东 | 专科 | 理科 | 349 | 淄博职业学院 | 最高分455 | 
| 11 | 山西 | 专科 | 理科 | 298 | 淄博职业学院 | |
| 12 | 新疆 | 专科 | 理科 | 278 | 淄博职业学院 | 最高分347 | 
| 13 | 云南 | 专科 | 理科 | 324 | 淄博职业学院 | 最高分426 | 
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 专科 | 文科 | 227 | 淄博职业学院 | |
| 2 | 甘肃 | 专科 | 文科 | 334 | 淄博职业学院 | |
| 3 | 贵州 | 专科 | 文科 | 273 | 淄博职业学院 | 最高分454 | 
| 4 | 河南 | 专科 | 文科 | 213 | 淄博职业学院 | |
| 5 | 宁夏 | 专科 | 文科 | 337 | 淄博职业学院 | |
| 6 | 山东 | 专科 | 文科 | 485 | 淄博职业学院(高职本科贯通培养) | 最高分503 | 
| 7 | 山东 | 专科 | 文科 | 276 | 淄博职业学院(校企合作软件外包专业) | 最高分481 | 
| 8 | 山东 | 专科 | 文科 | 189 | 淄博职业学院(中外合作办学) | 最高分337 | 
| 9 | 山东 | 专科 | 文科 | 405 | 淄博职业学院 | 最高分493 | 
| 10 | 山西 | 专科 | 文科 | 374 | 淄博职业学院 | |
| 11 | 新疆 | 专科 | 文科 | 294 | 淄博职业学院 | 最高分376 | 
| 12 | 云南 | 专科 | 文科 | 379 | 淄博职业学院 | 最高分466 | 
淄博职业学院详解
国家示范性高等职业院校大手笔开拓创新大气魄跨越发展淄博职业学院发展纪实淄博职业学院成立于2002年7月,是一所政府主办的全日制普通高校,国家100所示范性高等职业院校建设单位,全国精神文明建设工作先进单位。建院7年以来,淄博职业学院立足区域经济,大力实施内涵主导型战略,不断创新办学理念和人才培养模式,全力优化管理运行机制,全面优化软硬件建设,实现了跨越式发展。学院现有全日制在校生近30000人,教职工1393人;校园占地面积2077亩,建筑面积57万平方米,教学仪器设备价值1.2亿元,馆藏图书1...
- 山东分数线
![山东本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/images/mt/meitu1312.jpg)

![山东专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1560_1.jpg)
![山东20所本科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1028_1.jpg)
![山东专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1040.jpg)
![山东20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img2043_1.jpg)
![山东20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1019_1.jpg)
![山东本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1314.jpg)
![山东20所本科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)