2019四川高考预测:我能上省内什么二本大学?[文科]
四川高考网 2019-06-06 15:21:36
每至四川高考录取前,家长皆希望能精准预测自己孩子,能考上省内的什么大学?
学习查小编以为,预测自己能读什么大学?最重要的因素是,科学参考历史招生数据。通常来说,历史招生数据有四川省控线,大学招生分数线,一分一段位次等等。
然而每一年的省控线及招生分数线皆会因考题难度、招生计划有所改变。省考试院一般先按照高考生成绩,从高分到低分排序,从而划定省控线以及按分投档。是以,依据一分一段位次来填报志愿,填报准确度相对较高。
学习查小编(xuexicha.com)综合分析了2018年四川高考的大学招生分数线数据,以及2018年四川高考一分一段表,对比生成四川二本大学位次表。希望给正在预测能上省内什么大学的家长予以准确参考。
四川二本省内大学位次表[文科]
序号 | 成绩位次 | 位次分 | 大学名称 | 招生最低分 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16282 | 556-557分 | 中国民用航空飞行学院 | 556分 | 四川 |
2 | 16837 | 555-556分 | 西华大学 | 555分 | 四川 |
3 | 18635 | 552-553分 | 成都信息工程大学 | 552分 | 四川 |
4 | 18635 | 552-553分 | 西南石油大学 | 552分 | 四川 |
5 | 19276 | 551-552分 | 西南科技大学 | 551分 | 四川 |
6 | 19276 | 551-552分 | 西华师范大学 | 551分 | 四川 |
7 | 20531 | 549-550分 | 成都学院 | 549分 | 四川 |
8 | 21188 | 548-549分 | 成都中医药大学 | 548分 | 四川 |
9 | 21838 | 547-548分 | 四川警察学院 | 547分 | 四川 |
10 | 22530 | 546-547分 | 成都师范学院 | 546分 | 四川 |
11 | 25314 | 542-543分 | 绵阳师范学院 | 542分 | 四川 |
12 | 25314 | 542-543分 | 西南医科大学 | 542分 | 四川 |
13 | 26047 | 541-542分 | 成都理工大学 | 541分 | 四川(中外合作办学) |
14 | 26822 | 540-541分 | 成都理工大学 | 540分 | 四川(中外合作办学) |
15 | 28322 | 538-539分 | 乐山师范学院 | 538分 | 四川 |
16 | 29095 | 537-538分 | 四川理工学院 | 537分 | 四川 |
17 | 31505 | 534-535分 | 成都体育学院 | 534分 | 四川 |
18 | 31505 | 534-535分 | 内江师范学院 | 534分 | 四川 |
19 | 32293 | 533-534分 | 成都工业学院 | 533分 | 四川 |
20 | 33928 | 531-532分 | 成都医学院 | 531分 | 四川 |
21 | 33928 | 531-532分 | 宜宾学院 | 531分 | 四川 |
22 | 34766 | 530-531分 | 四川文理学院 | 530分 | 四川 |
23 | 34766 | 530-531分 | 四川大学锦城学院 | 530分 | 四川 |
24 | 35616 | 529-530分 | 四川旅游学院 | 529分 | 四川 |
25 | 35616 | 529-530分 | 攀枝花学院 | 529分 | 四川 |
26 | 37423 | 527-528分 | 川北医学院 | 527分 | 四川 |
27 | 38327 | 526-527分 | 西昌学院 | 526分 | 四川 |
28 | 38327 | 526-527分 | 四川音乐学院 | 526分 | 四川 |
29 | 39179 | 525-526分 | 阿坝师范学院 | 525分 | 四川 |
30 | 40025 | 524-525分 | 四川民族学院 | 524分 | 四川 |
31 | 41844 | 522-523分 | 四川理工学院 | 522分 | 四川(高端技能型本科) |
32 | 44557 | 519-520分 | 四川大学锦江学院 | 519分 | 四川 |
33 | 49072 | 514-515分 | 成都文理学院 | 514分 | 四川 |
34 | 49972 | 513-514分 | 电子科技大学成都学院 | 513分 | 四川 |
35 | 50862 | 512-513分 | 四川外国语大学成都学院 | 512分 | 四川 |
36 | 50862 | 512-513分 | 西南财经大学天府学院 | 512分 | 四川 |
37 | 54461 | 508-509分 | 四川工商学院 | 508分 | 四川 |
38 | 55349 | 507-508分 | 成都理工大学工程技术学院 | 507分 | 四川 |
39 | 57126 | 505-506分 | 四川传媒学院 | 505分 | 四川 |
40 | 58877 | 503-504分 | 西南交通大学希望学院 | 503分 | 四川 |
41 | 58877 | 503-504分 | 成都东软学院 | 503分 | 四川 |
42 | 61478 | 500-501分 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 500分 | 四川 |
43 | 62352 | 499-500分 | 四川电影电视学院 | 499分 | 四川 |
44 | 62352 | 499-500分 | 四川文化艺术学院 | 499分 | 四川 |
45 | 62352 | 499-500分 | 西南科技大学城市学院 | 499分 | 四川 |
46 | 64124 | 497-498分 | 四川工业科技学院 | 497分 | 四川 |
以上为学习查小编整理出的,按招生位次排序的46所四川省内二本大学。家长与考生在参考过程中,可结合自身的高考成绩,找到适合自己位次的大学。
在高考成绩还未出来前,可参考模拟考试的成绩进行预估,采取平均成绩加权法,即高考成绩=(第一次模拟成绩+第二次模拟成绩+第三次模拟成绩)/3,以此精准判断自己能上四川省内的什么二本大学。
考生还可点击四川志愿填报指南,进入按分选大学,以及专业选择测试,快速找到适合自己的大学。
- 四川志愿填报