2017四川专科分数线最低大学排名[文科]
2017分数线排名  2017-12-31 17:53:02 
		2017文科最低招生分数线排名
| 序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 备注 | 科别 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川国际标榜职业学院 | 190 | 文科 | |
| 1 | 四川文化艺术学院 | 190 | 文科 | |
| 1 | 四川文化传媒职业学院 | 190 | 文科 | |
| 1 | 西南科技大学城市学院 | 190 | 文科 | |
| 1 | 四川三河职业学院 | 190 | 文科 | |
| 1 | 四川邮电职业技术学院 | 190 | 文科 | |
| 1 | 四川汽车职业技术学院 | 190 | 文科 | |
| 1 | 四川希望汽车职业学院 | 190 | 文科 | |
| 1 | 四川华新现代职业学院 | 190 | 文科 | |
| 1 | 四川文轩职业学院 | 190 | 文科 | |
| 1 | 四川工业科技学院 | 190 | 文科 | |
| 1 | 四川长江职业学院 | 190 | 文科 | |
| 1 | 四川电影电视学院 | 190 | 文科 | |
| 1 | 四川西南航空职业学院 | 190 | 文科 | |
| 1 | 四川传媒学院 | 190 | 文科 | |
| 1 | 四川应用技术职业学院 | 190 | 文科 | |
| 1 | 成都艺术职业学院 | 190 | 文科 | |
| 1 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 190 | 文科 | |
| 2 | 巴中职业技术学院 | 192 | 文科 | |
| 3 | 四川航天职业技术学院 | 233 | 文科 | |
| 4 | 成都理工大学工程技术学院 | 238 | 文科 | |
| 5 | 民办四川天一学院 | 241 | 文科 | |
| 6 | 四川托普信息技术职业学院 | 246 | 文科 | |
| 7 | 四川现代职业学院 | 248 | 文科 | |
| 8 | 成都职业技术学院 | 254 | 文科 | |
| 9 | 四川工商学院 | 258 | 文科 | |
| 10 | 四川城市职业学院 | 272 | 文科 | |
| 11 | 西南交通大学希望学院 | 282 | 文科 | |
| 12 | 四川艺术职业学院 | 288 | 文科 | |
| 13 | 四川科技职业学院 | 308 | 文科 | |
| 14 | 四川电子机械职业技术学院 | 311 | 文科 | |
| 15 | 四川机电职业技术学院 | 325 | 文科 | |
| 16 | 西南财经大学天府学院 | 333 | 文科 | |
| 17 | 四川信息职业技术学院 | 344 | 文科 | |
| 18 | 宜宾职业技术学院 | 347 | 文科 | |
| 18 | 四川化工职业技术学院 | 347 | 文科 | |
| 19 | 四川水利职业技术学院 | 353 | 文科 | |
| 20 | 成都工贸职业技术学院 | 356 | 文科 | |
| 21 | 四川大学锦江学院 | 364 | 文科 | |
| 22 | 内江职业技术学院 | 368 | 文科 | |
| 23 | 成都文理学院 | 371 | 文科 | |
| 24 | 成都工业职业技术学院 | 375 | 文科 | |
| 24 | 四川工商职业技术学院 | 375 | 文科 | |
| 25 | 四川电力职业技术学院 | 381 | 文科 | |
| 26 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 386 | 文科 | |
| 27 | 乐山职业技术学院 | 390 | 文科 | |
| 28 | 四川管理职业学院 | 391 | 文科 | |
| 29 | 广安职业技术学院 | 394 | 文科 | |
| 29 | 四川司法警官职业学院 | 394 | 文科 | |
| 30 | 成都农业科技职业学院 | 398 | 文科 | |
| 31 | 成都东软学院 | 399 | 文科 | |
| 32 | 四川文化产业职业学院 | 401 | 文科 | |
| 33 | 南充职业技术学院 | 404 | 文科 | |
| 34 | 达州职业技术学院 | 405 | 文科 | |
| 35 | 眉山职业技术学院 | 406 | 文科 | |
| 36 | 电子科技大学成都学院 | 407 | 文科 | |
| 37 | 四川商务职业学院 | 408 | 文科 | |
| 38 | 四川卫生康复职业学院 | 414 | 文科 | |
| 39 | 四川外国语大学成都学院 | 415 | 文科 | |
| 39 | 四川财经职业学院 | 415 | 文科 | |
| 40 | 泸州职业技术学院 | 418 | 文科 | |
| 41 | 四川护理职业学院 | 420 | 文科 | |
| 42 | 绵阳职业技术学院 | 421 | 文科 | |
| 43 | 四川职业技术学院 | 425 | 文科 | |
| 44 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 431 | 文科 | |
| 45 | 雅安职业技术学院 | 436 | 文科 | |
| 46 | 四川工程职业技术学院 | 438 | 文科 | |
| 47 | 四川大学锦城学院 | 439 | 文科 | |
| 48 | 四川建筑职业技术学院 | 443 | 文科 | |
| 49 | 成都理工大学 | 446 | 文科 | |
| 50 | 四川旅游学院 | 448 | 文科 | 
- 四川专科分数线
 




![2018四川专科分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1509s.jpg)
![2018四川专科分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1482s.jpg)

![2017四川超过专科分数线20分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1108s.jpg)
![2017四川超过专科分数线20分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1119s.jpg)
![2017四川超过专科分数线10分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1443s.jpg)
![2017四川超过专科分数线10分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1496s.jpg)