2013省外高校在川录取分数线一览表
日期:2014-02-16
来源:招生考试信息网
点击:
以下为四川2013省外高校在四川录取分数线一览表格,供2014年高考生参考:
学校 | 理科 | 分差 |
北京大学 | 690 | 128 |
清华大学 | 680 | 118 |
复旦大学 | 674 | 112 |
上海交大 | 673 | 111 |
北大医学 | 672 | 110 |
浙江大学 | 664 | 102 |
复旦医学 | 664 | 102 |
中科大 | 662 | 100 |
中国人大 | 662 | 100 |
上交医学 | 661 | 99 |
南京大学 | 656 | 94 |
同济大学 | 654 | 92 |
上海财经 | 650 | 88 |
北京航空 | 647 | 85 |
中央财经 | 646 | 84 |
南开大学 | 646 | 84 |
对外经贸 | 643 | 81 |
厦门大学 | 637 | 75 |
中山大学 | 636 | 74 |
西安交大 | 636 | 74 |
中国政法 | 632 | 70 |
天津大学 | 632 | 70 |
哈工大 | 631 | 69 |
东南大学 | 631 | 69 |
武汉大学 | 628 | 66 |
北京外语 | 625 | 63 |
北京理工 | 622 | 60 |
首都医科 | 621 | 59 |
华中科技 | 618 | 56 |
上海外语 | 617 | 55 |
华南理工 | 616 | 54 |
南方医科 | 613 | 51 |
西南财大 | 610 | 48 |
电子科大 | 610 | 48 |
大连理工 | 610 | 48 |
重庆医科 | 608 | 46 |
四川大学 | 605 | 43 |
大连医科 | 605 | 43 |
西北工大 | 603 | 41 |
中国传媒 | 602 | 40 |
北京二外 | 602 | 40 |
重庆大学 | 599 | 37 |
西南交大 | 599 | 37 |
山西医科 | 599 | 37 |
南京审计 | 599 | 37 |
哈尔医科 | 599 | 37 |
华东理工 | 597 | 35 |
山东大学 | 596 | 34 |
北京中医 | 596 | 34 |
北京邮电 | 596 | 34 |
中国农大 | 595 | 33 |
天津财经 | 595 | 33 |
湖南大学 | 595 | 33 |
上海金融 | 594 | 32 |
南京理工 | 594 | 32 |
哈工威海 | 594 | 32 |
北京交大 | 594 | 32 |
中国海洋 | 593 | 31 |
天津医科 | 593 | 31 |
兰州大学 | 593 | 31 |
江西财经 | 593 | 31 |
广东外语 | 593 | 31 |
汕头大学 | 592 | 30 |
南京医科 | 591 | 29 |
新疆医科 | 589 | 27 |
武汉理工 | 589 | 27 |
深圳大学 | 589 | 27 |
南京航空 | 589 | 27 |
华电北京 | 589 | 27 |
中南财经 | 588 | 26 |
首都经贸 | 588 | 26 |
吉林大学 | 588 | 26 |
泸州医科 | 587 | 25 |
北京工大 | 587 | 25 |
中南大学 | 586 | 24 |
上海大学 | 586 | 24 |
北京科大 | 586 | 24 |
苏州大学 | 585 | 23 |
东北大学 | 585 | 23 |
电子沙河 | 585 | 23 |
重庆工商 | 584 | 22 |
中国医科 | 584 | 22 |
西南政法 | 584 | 22 |
上海外经 | 584 | 22 |
福州大学 | 584 | 22 |
东北财经 | 584 | 22 |
北京语言 | 584 | 22 |
西安电子 | 583 | 21 |
四川外语 | 583 | 21 |
哈工程 | 583 | 21 |
东华大学 | 583 | 21 |
中油华东 | 582 | 20 |
中国药科 | 582 | 20 |
山大威海 | 582 | 20 |
江南大学 | 582 | 20 |
河海大学 | 582 | 20 |
北京建筑 | 582 | 20 |
北邮宏福 | 581 | 19 |
北京林业 | 581 | 19 |
广州中医 | 580 | 18 |
重庆交通 | 579 | 17 |
郑州大学 | 579 | 17 |
浙江工商 | 579 | 17 |
西南大学 | 579 | 17 |
中矿北京 | 578 | 16 |
云南大学 | 578 | 16 |
天津中医 | 578 | 16 |
华电保定 | 577 | 15 |
东大秦皇 | 577 | 15 |
成都中医 | 577 | 15 |
长安大学 | 576 | 14 |
宁波大学 | 575 | 13 |
南昌大学 | 575 | 13 |
辽宁大学 | 575 | 13 |
华中师大 | 575 | 13 |
湖南中医 | 575 | 13 |
湖南师大 | 575 | 13 |
中油北京 | 574 | 12 |
中国矿业 | 574 | 12 |
中地武汉 | 574 | 12 |
中央民大 | 573 | 11 |
西北政法 | 573 | 11 |
西安石油 | 573 | 11 |
西南石油 | 572 | 10 |
首都师范 | 572 | 10 |
南京邮电 | 572 | 10 |
民航飞行 | 572 | 10 |
大理盘锦 | 572 | 10 |
成都理工 | 572 | 10 |
北京化工 | 572 | 10 |
安徽大学 | 572 | 10 |
浙江理工 | 571 | 9 |
西北农林 | 571 | 9 |
西北大学 | 571 | 9 |
武汉科技 | 571 | 9 |
四川农大 | 571 | 9 |
沈阳建筑 | 571 | 9 |
南京师范 | 571 | 9 |
华东政法 | 571 | 9 |
河北工大 | 570 | 8 |
杭州电子 | 570 | 8 |
贵州大学 | 570 | 8 |
重庆理工 | 569 | 7 |
浙江师大 | 569 | 7 |
西安理工 | 569 | 7 |
西安建筑 | 569 | 7 |
上海理工 | 569 | 7 |
青岛大学 | 569 | 7 |
南昌航空 | 569 | 7 |
集美大学 | 569 | 7 |
华南师大 | 569 | 7 |
湖南科技 | 569 | 7 |
海南大学 | 569 | 7 |
大连海事 | 569 | 7 |
重庆邮电 | 568 | 6 |
浙江工大 | 568 | 6 |
西交利物 | 568 | 6 |
宁波诺丁 | 568 | 6 |
江苏大学 | 568 | 6 |
中地北京 | 567 | 5 |
西安科技 | 567 | 5 |
南京农大 | 567 | 5 |
湖北大学 | 567 | 5 |
广西医科 | 567 | 5 |
广西大学 | 567 | 5 |
中国民航 | 566 | 4 |
湘潭大学 | 566 | 4 |
苏州科技 | 566 | 4 |
北师浸会 | 566 | 4 |
石家庄铁 | 565 | 3 |
上海中医 | 565 | 3 |
南京工大 | 565 | 3 |
江西理工 | 565 | 3 |
江苏科技 | 565 | 3 |
河南大学 | 565 | 3 |
上海海事 | 564 | 2 |
长江大学 | 563 | 1 |
南华大学 | 563 | 1 |
东北林大 | 563 | 1 |
中南林科 | 562 | 0 |
中北大学 | 562 | 0 |
长沙理工 | 562 | 0 |
长春理工 | 562 | 0 |
扬州大学 | 562 | 0 |
燕山大学 | 562 | 0 |
延边大学 | 562 | 0 |
新疆大学 | 562 | 0 |
西南农科 | 562 | 0 |
西南科大 | 562 | 0 |
武汉工程 | 562 | 0 |
太原理工 | 562 | 0 |
石河子大 | 562 | 0 |
沈阳药科 | 562 | 0 |
沈阳农大 | 562 | 0 |
上海师大 | 562 | 0 |
陕西科技 | 562 | 0 |
青海大学 | 562 | 0 |
青岛理工 | 562 | 0 |
青岛科技 | 562 | 0 |
宁夏大学 | 562 | 0 |
内蒙古大 | 562 | 0 |
南京信息 | 562 | 0 |
辽宁工程 | 562 | 0 |
华中农大 | 562 | 0 |
华南农大 | 562 | 0 |
华东交大 | 562 | 0 |
合工宣城 | 562 | 0 |
合肥工大 | 562 | 0 |
东北石油 | 562 | 0 |
东北农大 | 562 | 0 |
常州大学 | 562 | 0 |
北京工商 | 562 | 0 |
安徽理工 | 562 | 0 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sc/fen/zhuanke/2014/1673.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。