四川大学2015年各省各专业分数线[7]
				日期:2016-06-27 
				来源:四川大学
				点击:
			
		| 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 云南 | 文科 | 旅游管理类 | 624 | 623 | 623.5 | 
| 云南 | 文科 | 历史学类 | 627 | 624 | 626 | 
| 云南 | 文科 | 社会工作 | 625 | 624 | 624.67 | 
| 云南 | 文科 | 哲学 | 623 | 622 | 622.5 | 
| 云南 | 文科 | 中国语言文学类 | 629 | 626 | 627 | 
| 云南 | 文科 | 法学 | 629 | 622 | 626 | 
| 云南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 631 | 630 | 630.5 | 
| 云南 | 文科 | 工商管理类 | 645 | 624 | 630.6 | 
| 云南 | 文科 | 公共管理类 | 629 | 625 | 627.25 | 
| 云南 | 文科 | 汉语言文学(基地班) | 627 | 624 | 625.67 | 
| 云南 | 文科 | 经济学类 | 635 | 631 | 633 | 
| 云南 | 理科 | 历史学类 | 617 | 616 | 616.5 | 
| 云南 | 理科 | 临床药学 | 622 | 618 | 620 | 
| 云南 | 理科 | 临床医学(五年制) | 663 | 653 | 658.2 | 
| 云南 | 理科 | 临床医学(八年制) | 668 | 667 | 667.5 | 
| 云南 | 理科 | 新闻传播学类 | 614 | 607 | 610 | 
| 云南 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 614 | 604 | 608.75 | 
| 云南 | 理科 | 软件工程 | 621 | 606 | 614.14 | 
| 云南 | 理科 | 生物医学工程 | 647 | 622 | 629.5 | 
| 云南 | 理科 | 生物工程 | 616 | 606 | 612.33 | 
| 云南 | 理科 | 生物科学类 | 629 | 618 | 622.67 | 
| 云南 | 理科 | 数学类 | 642 | 614 | 629.33 | 
| 云南 | 理科 | 数学与应用数学(基地班) | 627 | 619 | 623 | 
| 云南 | 理科 | 水利类 | 652 | 616 | 628.13 | 
| 云南 | 理科 | 食品科学与工程 | 614 | 604 | 610.5 | 
| 云南 | 理科 | 土木类 | 637 | 617 | 625 | 
| 云南 | 理科 | 物理学类 | 639 | 626 | 632.5 | 
| 云南 | 理科 | 通信工程 | 650 | 615 | 626.67 | 
| 云南 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 613 | 603 | 608 | 
| 云南 | 理科 | 预防医学 | 649 | 611 | 622 | 
| 云南 | 理科 | 药学 | 638 | 605 | 617.67 | 
| 云南 | 理科 | 医学信息工程 | 613 | 607 | 610.33 | 
| 云南 | 理科 | 医学技术类 | 642 | 619 | 631.25 | 
| 云南 | 理科 | 能源与动力工程 | 611 | 608 | 609.33 | 
| 云南 | 理科 | 制药工程 | 624 | 609 | 616.25 | 
| 云南 | 理科 | 安全工程 | 605 | 605 | 605 | 
| 云南 | 理科 | 测控技术与仪器 | 612 | 603 | 605.5 | 
| 云南 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 608 | 603 | 605 | 
| 云南 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 645 | 625 | 632.75 | 
| 云南 | 理科 | 电子信息类 | 624 | 606 | 613.11 | 
| 云南 | 理科 | 电子商务 | 619 | 607 | 612.8 | 
| 云南 | 理科 | 法学 | 615 | 609 | 612.5 | 
| 云南 | 理科 | 高分子材料与工程 | 645 | 613 | 620.1 | 
| 云南 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 625 | 609 | 616.5 | 
| 云南 | 理科 | 管理科学 | 613 | 612 | 612.67 | 
| 云南 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 608 | 606 | 607 | 
| 云南 | 理科 | 工商管理类 | 623 | 618 | 621 | 
| 云南 | 理科 | 工业工程 | 613 | 608 | 610.33 | 
| 云南 | 理科 | 公共管理类 | 618 | 606 | 610 | 
| 云南 | 理科 | 核工程与核技术 | 623 | 603 | 615 | 
| 云南 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 629 | 604 | 612.4 | 
| 云南 | 理科 | 护理学 | 595 | 538 | 557.25 | 
| 云南 | 理科 | 化学类 | 617 | 609 | 613.25 | 
| 云南 | 理科 | 化学工程与工艺 | 625 | 605 | 609.8 | 
| 云南 | 理科 | 环境工程 | 616 | 610 | 613.25 | 
| 云南 | 理科 | 环境科学 | 609 | 605 | 607 | 
| 云南 | 理科 | 计算机类 | 613 | 604 | 607.83 | 
| 云南 | 理科 | 金属材料工程 | 614 | 606 | 610 | 
| 云南 | 理科 | 金融学类 | 639 | 623 | 627.75 | 
| 云南 | 理科 | 经济学类 | 623 | 620 | 621.5 | 
| 云南 | 理科 | 口腔医学(五年制) | 674 | 663 | 666.67 | 
| 云南 | 理科 | 口腔医学技术 | 645 | 622 | 633.5 | 
| 云南 | 理科 | 自动化 | 619 | 607 | 610.75 | 
| 浙江 | 文科 | 旅游管理类 | 677 | 673 | 675 | 
| 浙江 | 文科 | 历史学类 | 673 | 673 | 673 | 
| 浙江 | 文科 | 信息资源管理 | 675 | 672 | 673.67 | 
| 浙江 | 文科 | 社会工作 | 674 | 673 | 673.5 | 
| 浙江 | 文科 | 日语 | 674 | 673 | 673.5 | 
| 浙江 | 文科 | 档案学 | 674 | 673 | 673.5 | 
| 浙江 | 文科 | 法学 | 675 | 675 | 675 | 
| 浙江 | 文科 | 国际经济与贸易 | 675 | 675 | 675 | 
| 浙江 | 文科 | 公共管理类 | 676 | 673 | 674.67 | 
| 浙江 | 文科 | 汉语言文学(基地班) | 677 | 677 | 677 | 
| 浙江 | 文科 | 经济学类 | 675 | 675 | 675 | 
| 浙江 | 理科 | 旅游管理类 | 664 | 661 | 662.67 | 
| 浙江 | 理科 | 临床药学 | 664 | 664 | 664 | 
| 浙江 | 理科 | 临床医学(五年制) | 687 | 678 | 680.25 | 
| 浙江 | 理科 | 临床医学(八年制) | 699 | 696 | 697.5 | 
| 浙江 | 理科 | 临床医学(口腔医学) | 709 | 709 | 709 | 
| 浙江 | 理科 | 新闻传播学类 | 671 | 669 | 670 | 
| 浙江 | 理科 | 信息安全 | 672 | 660 | 666.25 | 
| 浙江 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 662 | 662 | 662 | 
| 浙江 | 理科 | 软件工程 | 677 | 662 | 668.15 | 
| 浙江 | 理科 | 生物工程 | 670 | 665 | 666.75 | 
| 浙江 | 理科 | 生物科学类 | 673 | 663 | 668 | 
| 浙江 | 理科 | 数学与应用数学(数学经济创新班) | 680 | 679 | 679.5 | 
| 浙江 | 理科 | 数学与应用数学(基地班) | 683 | 679 | 681 | 
| 浙江 | 理科 | 食品科学与工程 | 667 | 663 | 664 | 
| 浙江 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 663 | 663 | 663 | 
| 浙江 | 理科 | 土木类 | 674 | 660 | 664.83 | 
| 浙江 | 理科 | 物联网工程 | 670 | 662 | 666.67 | 
| 浙江 | 理科 | 微电子科学与工程 | 668 | 660 | 664.75 | 
| 浙江 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 680 | 660 | 667.5 | 
| 浙江 | 理科 | 预防医学 | 678 | 667 | 673 | 
| 浙江 | 理科 | 医学技术类 | 671 | 660 | 667.33 | 
| 浙江 | 理科 | 能源与动力工程 | 667 | 664 | 665.67 | 
| 浙江 | 理科 | 中国语言文学类 | 672 | 663 | 667.25 | 
| 浙江 | 理科 | 材料类 | 671 | 666 | 668.67 | 
| 浙江 | 理科 | 材料科学与工程(匹兹堡) | 655 | 649 | 652.67 | 
| 浙江 | 理科 | 城乡规划 | 669 | 666 | 668 | 
| 浙江 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 674 | 665 | 670.4 | 
| 浙江 | 理科 | 电子信息类 | 677 | 663 | 668.25 | 
| 浙江 | 理科 | 风景园林 | 666 | 665 | 665.5 | 
| 浙江 | 理科 | 纺织工程 | 661 | 660 | 660.33 | 
| 浙江 | 理科 | 法学 | 676 | 668 | 672.5 | 
| 浙江 | 理科 | 法医学 | 661 | 660 | 660.33 | 
| 浙江 | 理科 | 高分子材料与工程 | 679 | 672 | 675.57 | 
| 浙江 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 677 | 661 | 667.75 | 
| 浙江 | 理科 | 国际经济与贸易 | 674 | 670 | 672 | 
| 浙江 | 理科 | 工商管理类 | 675 | 670 | 673.43 | 
| 浙江 | 理科 | 工业工程(匹兹堡) | 665 | 650 | 659.33 | 
| 浙江 | 理科 | 工程力学 | 663 | 662 | 662.5 | 
| 浙江 | 理科 | 工程管理 | 664 | 662 | 662.75 | 
| 浙江 | 理科 | 公共管理类 | 663 | 661 | 662 | 
| 浙江 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 670 | 660 | 666.5 | 
| 浙江 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(匹兹堡) | 669 | 651 | 660 | 
| 浙江 | 理科 | 基础医学(基地班) | 674 | 674 | 674 | 
| 浙江 | 理科 | 化学类 | 681 | 662 | 671.4 | 
| 浙江 | 理科 | 计算机类 | 673 | 661 | 667.6 | 
| 浙江 | 理科 | 计算机科学与技术(计算金融) | 667 | 663 | 665 | 
| 浙江 | 理科 | 金属材料工程 | 667 | 660 | 664.25 | 
| 浙江 | 理科 | 金融学类 | 681 | 673 | 676 | 
| 浙江 | 理科 | 建筑学 | 679 | 679 | 679 | 
| 浙江 | 理科 | 经济学类 | 677 | 672 | 674.5 | 
| 浙江 | 理科 | 口腔医学(五年制) | 694 | 684 | 689.8 | 
| 浙江 | 理科 | 自动化 | 670 | 662 | 666.33 | 
| 重庆 | 文科 | 旅游管理类 | 642 | 641 | 641.33 | 
| 重庆 | 文科 | 历史学(基地班) | 641 | 638 | 639.25 | 
| 重庆 | 文科 | 新闻传播学类 | 650 | 645 | 647 | 
| 重庆 | 文科 | 信息资源管理 | 649 | 641 | 643.6 | 
| 重庆 | 文科 | 日语 | 645 | 645 | 645 | 
| 重庆 | 文科 | 英语 | 646 | 642 | 643.75 | 
| 重庆 | 文科 | 中国语言文学类 | 655 | 645 | 648.43 | 
| 重庆 | 文科 | 档案学 | 644 | 641 | 643 | 
| 重庆 | 文科 | 法学 | 647 | 641 | 643.45 | 
| 重庆 | 文科 | 法语 | 650 | 644 | 647 | 
| 重庆 | 文科 | 国际经济与贸易 | 650 | 642 | 644.6 | 
| 重庆 | 文科 | 工商管理类 | 653 | 649 | 650.75 | 
| 重庆 | 文科 | 公共管理类 | 644 | 642 | 642.6 | 
| 重庆 | 文科 | 汉语言文学(基地班) | 649 | 641 | 643.33 | 
| 重庆 | 文科 | 经济学类 | 656 | 646 | 650.89 | 
| 重庆 | 理科 | 旅游管理类 | 649 | 643 | 646.67 | 
| 重庆 | 理科 | 历史学类 | 644 | 644 | 644 | 
| 重庆 | 理科 | 临床药学 | 658 | 650 | 654.5 | 
| 重庆 | 理科 | 临床医学(五年制) | 673 | 661 | 665.53 | 
| 重庆 | 理科 | 临床医学(八年制) | 680 | 677 | 678.33 | 
| 重庆 | 理科 | 临床医学(口腔医学) | 686 | 676 | 681 | 
| 重庆 | 理科 | 轻化工程 | 648 | 641 | 642.2 | 
| 重庆 | 理科 | 新闻传播学类 | 651 | 641 | 644.67 | 
| 重庆 | 理科 | 新能源材料与器件 | 648 | 644 | 646.25 | 
| 重庆 | 理科 | 信息安全 | 646 | 640 | 643 | 
| 重庆 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 646 | 641 | 643.5 | 
| 重庆 | 理科 | 软件工程 | 652 | 640 | 644.17 | 
| 重庆 | 理科 | 日语 | 644 | 640 | 641.25 | 
| 重庆 | 理科 | 生物医学工程 | 673 | 652 | 660 | 
| 重庆 | 理科 | 生物工程 | 654 | 640 | 643.67 | 
| 重庆 | 理科 | 生物科学类 | 651 | 641 | 645.8 | 
| 重庆 | 理科 | 数学类 | 658 | 654 | 656.14 | 
| 重庆 | 理科 | 数学与应用数学(数学经济创新班) | 663 | 657 | 660.5 | 
| 重庆 | 理科 | 数学与应用数学(基地班) | 656 | 649 | 651.5 | 
| 重庆 | 理科 | 水利类 | 654 | 640 | 647.05 | 
| 重庆 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 650 | 644 | 648 | 
| 重庆 | 理科 | 食品科学与工程 | 648 | 640 | 641.09 | 
| 重庆 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 651 | 640 | 643 | 
| 重庆 | 理科 | 土木类 | 655 | 642 | 648.47 | 
| 重庆 | 理科 | 物理学类 | 660 | 645 | 649.67 | 
| 重庆 | 理科 | 物联网工程 | 643 | 642 | 642.33 | 
| 重庆 | 理科 | 微电子科学与工程 | 646 | 641 | 642.5 | 
| 重庆 | 理科 | 通信工程 | 649 | 642 | 644.83 | 
| 重庆 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 654 | 646 | 650 | 
| 重庆 | 理科 | 西班牙语 | 642 | 641 | 641.67 | 
| 重庆 | 理科 | 英语 | 655 | 647 | 650.25 | 
| 重庆 | 理科 | 预防医学 | 655 | 640 | 645.75 | 
| 重庆 | 理科 | 药学 | 656 | 641 | 647.27 | 
| 重庆 | 理科 | 医学信息工程 | 655 | 642 | 646.86 | 
| 重庆 | 理科 | 医学技术类 | 656 | 643 | 647.73 | 
| 重庆 | 理科 | 能源与动力工程 | 658 | 640 | 648.5 | 
| 重庆 | 理科 | 中国语言文学类 | 657 | 648 | 652 | 
| 重庆 | 理科 | 制药工程 | 655 | 641 | 649.8 | 
| 重庆 | 理科 | 测控技术与仪器 | 645 | 643 | 644 | 
| 重庆 | 理科 | 材料类 | 663 | 645 | 650.38 | 
| 重庆 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 644 | 640 | 641.4 | 
| 重庆 | 理科 | 材料科学与工程(匹兹堡) | 619 | 587 | 598.5 | 
| 重庆 | 理科 | 城乡规划 | 652 | 650 | 651 | 
| 重庆 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 660 | 647 | 653.16 | 
| 重庆 | 理科 | 电子信息类 | 652 | 640 | 643.35 | 
| 重庆 | 理科 | 电子商务 | 652 | 645 | 648 | 
| 重庆 | 理科 | 纺织工程 | 642 | 641 | 641.8 | 
| 重庆 | 理科 | 法学 | 652 | 643 | 646.2 | 
| 重庆 | 理科 | 高分子材料与工程 | 658 | 647 | 650.5 | 
| 重庆 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 644 | 641 | 642.67 | 
| 重庆 | 理科 | 国际经济与贸易 | 656 | 650 | 653 | 
| 重庆 | 理科 | 管理科学 | 652 | 648 | 649.33 | 
| 重庆 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 644 | 642 | 643.33 | 
| 重庆 | 理科 | 工商管理类 | 660 | 654 | 656.75 | 
| 重庆 | 理科 | 工业工程 | 643 | 640 | 640.75 | 
| 重庆 | 理科 | 工业工程(匹兹堡) | 620 | 584 | 596.29 | 
| 重庆 | 理科 | 工程力学 | 642 | 641 | 641.5 | 
| 重庆 | 理科 | 工程管理 | 646 | 640 | 643.4 | 
| 重庆 | 理科 | 公共管理类 | 648 | 640 | 644 | 
| 重庆 | 理科 | 核工程与核技术 | 659 | 653 | 655.6 | 
| 重庆 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 654 | 641 | 645.3 | 
| 重庆 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(匹兹堡) | 620 | 599 | 611.25 | 
| 重庆 | 理科 | 基础医学(基地班) | 662 | 654 | 656.67 | 
| 重庆 | 理科 | 护理学 | 629 | 616 | 619.17 | 
| 重庆 | 理科 | 化学类 | 652 | 640 | 644.39 | 
| 重庆 | 理科 | 化学工程与工艺 | 648 | 640 | 643.4 | 
| 重庆 | 理科 | 环境工程 | 646 | 642 | 644.6 | 
| 重庆 | 理科 | 环境科学 | 649 | 644 | 645.67 | 
| 重庆 | 理科 | 计算机类 | 662 | 640 | 643.73 | 
| 重庆 | 理科 | 金属材料工程 | 657 | 640 | 647.4 | 
| 重庆 | 理科 | 金融学类 | 661 | 652 | 656.62 | 
| 重庆 | 理科 | 建筑学 | 660 | 645 | 651.75 | 
| 重庆 | 理科 | 经济学类 | 666 | 653 | 657.25 | 
| 重庆 | 理科 | 口腔医学(五年制) | 677 | 657 | 668.22 | 
| 重庆 | 理科 | 口腔医学技术 | 649 | 644 | 647 | 
| 重庆 | 理科 | 自动化 | 644 | 640 | 641.67 | 
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sc/fen/yiben/2016/189679.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。