西南科大2015年各省各专业分数线[2]
				日期:2016-06-27 
				来源:西南科技大学
				点击:
			
		| 省市 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 实录线 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 应用化学 | 532 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 532 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 信息对抗技术 | 532 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 信息安全 | 530 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 物流管理 | 531 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 物联网工程 | 534 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 536 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 535 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 特种能源技术与工程 | 530 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 533 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 生物医学工程 | 533 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 生物技术 | 531 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 软件工程 | 537 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 能源化学工程 | 530 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 矿物加工工程 | 533 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 535 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 交通工程 | 530 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 建筑学 | 541 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 530 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 537 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 535 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 540 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 环境工程 | 532 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 核化工与核燃料工程 | 531 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 核工程与核技术 | 531 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 过程装备与控制工程 | 532 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 539 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 功能材料 | 530 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 工业设计 | 533 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 工业工程 | 530 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 工商管理 | 538 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 工程造价 | 537 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 工程力学 | 534 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 工程管理 | 531 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 辐射防护与核安全 | 530 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 法学 | 533 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程 | 551 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 电子商务 | 532 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 538 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 地质工程 | 530 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 地理信息科学 | 531 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 城乡规划 | 530 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 测绘工程 | 530 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 采矿工程 | 532 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 材料物理 | 532 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 531 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 材料成型及控制工程 | 530 | 
| 四川 | 理工 | 本科一批 | 安全工程 | 530 | 
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 制药工程 | 313 | 
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 知识产权 | 511 | 
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 园艺 | 321 | 
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 514 | 
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 514 | 
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 516 | 
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 医学影像技术 | 517 | 
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 521 | 
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 西班牙语 | 524 | 
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 土木工程(技能) | 514 | 
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 市场营销 | 521 | 
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 305 | 
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 511 | 
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 商务英语 | 520 | 
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 农学 | 313 | 
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化(技能) | 516 | 
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 光电信息科学与工程 | 520 | 
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 公共事业管理 | 518 | 
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 动物科学 | 510 | 
| 四川 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程(技能) | 510 | 
| 上海 | 文科 | 第二批本科 | 知识产权 | 370 | 
| 上海 | 文科 | 第二批本科 | 翻译 | 368 | 
| 上海 | 理科 | 第二批本科 | 应用心理学 | 345 | 
| 上海 | 理科 | 第二批本科 | 生物工程 | 344 | 
| 上海 | 理科 | 第二批本科 | 光电信息科学与工程 | 348 | 
| 陕西 | 艺术(文) | 提前录取 | 音乐表演 | 739 | 
| 陕西 | 艺术(理) | 提前录取 | 音乐表演 | 696 | 
| 陕西 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 502 | 
| 陕西 | 文史 | 本科二批 | 西班牙语 | 508 | 
| 陕西 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 499 | 
| 陕西 | 文史 | 本科二批 | 市场营销 | 501 | 
| 陕西 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 505 | 
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 制药工程 | 474 | 
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 449 | 
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 464 | 
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 476 | 
| 陕西 | 理工 | 本科二批 | 动物科学 | 444 | 
| 山西 | 艺术综合 | 第一批本科B类 | 视觉传达设计 | 618 | 
| 山西 | 艺术综合 | 第一批本科B类 | 环境设计 | 614 | 
| 山西 | 文史 | 第一批本科B类 | 经济学 | 514 | 
| 山西 | 文史 | 第一批本科B类 | 会计学 | 513 | 
| 山西 | 文史 | 第一批本科B类 | 汉语言文学 | 513 | 
| 山西 | 文史 | 第一批本科B类 | 广播电视学 | 513 | 
| 山西 | 文史 | 第一批本科B类 | 工商管理 | 513 | 
| 山西 | 理工 | 第一批本科B类 | 自动化 | 517 | 
| 山西 | 理工 | 第一批本科B类 | 应用化学 | 517 | 
| 山西 | 理工 | 第一批本科B类 | 物流管理 | 515 | 
| 山西 | 理工 | 第一批本科B类 | 物联网工程 | 516 | 
| 山西 | 理工 | 第一批本科B类 | 土木工程 | 517 | 
| 山西 | 理工 | 第一批本科B类 | 通信工程 | 515 | 
| 山西 | 理工 | 第一批本科B类 | 特种能源技术与工程 | 521 | 
| 山西 | 理工 | 第一批本科B类 | 软件工程 | 521 | 
| 山西 | 理工 | 第一批本科B类 | 能源化学工程 | 515 | 
| 山西 | 理工 | 第一批本科B类 | 交通工程 | 515 | 
| 山西 | 理工 | 第一批本科B类 | 建筑学 | 522 | 
| 山西 | 理工 | 第一批本科B类 | 计算机科学与技术 | 515 | 
| 山西 | 理工 | 第一批本科B类 | 机械设计制造及其自动化 | 518 | 
| 山西 | 理工 | 第一批本科B类 | 过程装备与控制工程 | 516 | 
| 山西 | 理工 | 第一批本科B类 | 工业设计 | 516 | 
| 山西 | 理工 | 第一批本科B类 | 工业工程 | 515 | 
| 山西 | 理工 | 第一批本科B类 | 工程造价 | 521 | 
| 山西 | 理工 | 第一批本科B类 | 电子信息工程 | 516 | 
| 山西 | 理工 | 第一批本科B类 | 电气工程及其自动化 | 524 | 
| 山西 | 理工 | 第一批本科B类 | 地质工程 | 520 | 
| 山西 | 理工 | 第一批本科B类 | 材料科学与工程 | 516 | 
| 山西 | 理工 | 第一批本科B类 | 安全工程 | 522 | 
| 山东 | 艺术文 | 本科一批 | 视觉传达设计 | 664 | 
| 山东 | 艺术文 | 本科一批 | 环境设计 | 660 | 
| 山东 | 艺术理 | 本科一批 | 视觉传达设计 | 683 | 
| 山东 | 艺术理 | 本科一批 | 环境设计 | 650 | 
| 山东 | 文史类 | 本科二批 | 知识产权 | 540 | 
| 山东 | 文史类 | 本科二批 | 英语 | 541 | 
| 山东 | 文史类 | 本科二批 | 思想政治教育 | 538 | 
| 山东 | 文史类 | 本科二批 | 市场营销 | 541 | 
| 山东 | 文史类 | 本科二批 | 日语 | 541 | 
| 山东 | 文史类 | 本科二批 | 公共事业管理 | 540 | 
| 山东 | 文史类 | 本科二批 | 翻译 | 546 | 
| 山东 | 体育类 | 本科一批 | 社会体育指导与管理 | 423 | 
| 山东 | 理工类 | 本科二批 | 制药工程 | 530 | 
| 山东 | 理工类 | 本科二批 | 园艺 | 522 | 
| 山东 | 理工类 | 本科二批 | 应用心理学 | 529 | 
| 山东 | 理工类 | 本科二批 | 医学影像技术 | 548 | 
| 山东 | 理工类 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 543 | 
| 山东 | 理工类 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 526 | 
| 山东 | 理工类 | 本科二批 | 光电信息科学与工程 | 544 | 
| 青海 | 文史 | 第一批本科 | 国际经济与贸易 | 471 | 
| 青海 | 文史 | 第一批本科 | 工商管理 | 484 | 
| 青海 | 文史 | 第一批本科 | 法学 | 468 | 
| 青海 | 理工 | 第一批本科 | 应用化学 | 427 | 
| 青海 | 理工 | 第一批本科 | 信息与计算科学 | 427 | 
| 青海 | 理工 | 第一批本科 | 信息对抗技术 | 435 | 
| 青海 | 理工 | 第一批本科 | 土木工程 | 436 | 
| 青海 | 理工 | 第一批本科 | 通信工程 | 450 | 
| 青海 | 理工 | 第一批本科 | 数学与应用数学 | 421 | 
| 青海 | 理工 | 第一批本科 | 生物技术 | 424 | 
| 青海 | 理工 | 第一批本科 | 软件工程 | 428 | 
| 青海 | 理工 | 第一批本科 | 计算机科学与技术 | 435 | 
| 青海 | 理工 | 第一批本科 | 机械设计制造及其自动化 | 439 | 
| 青海 | 理工 | 第一批本科 | 环境工程 | 429 | 
| 青海 | 理工 | 第一批本科 | 核化工与核燃料工程 | 418 | 
| 青海 | 理工 | 第一批本科 | 功能材料 | 414 | 
| 青海 | 理工 | 第一批本科 | 工业工程 | 428 | 
| 青海 | 理工 | 第一批本科 | 城乡规划 | 440 | 
| 青海 | 理工 | 第一批本科 | 材料物理 | 415 | 
| 青海 | 理工 | 第一批本科 | 材料科学与工程 | 437 | 
| 宁夏 | 文史 | 二批本科 | 英语 | 493 | 
| 宁夏 | 文史 | 二批本科 | 思想政治教育 | 489 | 
| 宁夏 | 文史 | 二批本科 | 市场营销 | 494 | 
| 宁夏 | 理工 | 二批本科 | 应用物理学 | 414 | 
| 宁夏 | 理工 | 二批本科 | 农学 | 415 | 
| 宁夏 | 理工 | 二批本科 | 动物科学 | 415 | 
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sc/fen/erben/2016/189678.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
		
    - 热门内容