西安建筑科技大学华清学院在四川各专业分数线(理科)多少
日期:2014-08-08
来源:西安建筑科技大学
点击:
西安建筑科技大学华清学院在四川的理科各专业录取分数线多少?查看西安建筑科技大学华清学院在四川(理科)各专业录取分数线数据。

西安建筑科技大学华清学院概况
西安建筑科技大学华清学院是经国家教育部批准,由西安建筑科技大学联合社会力量以新机制、新模式于2004年创办的全日制本科院校。学院坐落在历史文化名城西安,位于南二环东端,西安高新技术东开发区幸福林带南段,南眺驰名中外的唐代大雁塔,北临举世闻名的明代长安城墙,东依景色怡人的浐灞生态园。学院占地面积六百余亩,距西安建筑科技大学雁塔校区三公里,交通便利,环境优雅、风格别具。学院建有高标准的教学楼、公寓楼、图书馆、餐饮服务中心、大学生活动中心、计算中心、室内外运动场、多媒体教室及实训基地。其中,各类实验室... [详细]
西安建筑科技大学华清学院在四川(理科)各专业录取分数线
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 文/理科 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
应用化学 | 2013 | 484 | 484 | -- | 理科 | 三本 |
经济学 | 2013 | 486 | 486 | -- | 理科 | 三本 |
国际经济与贸易 | 2013 | 481 | 481 | -- | 理科 | 三本 |
环境工程 | 2013 | 504 | 504 | -- | 理科 | 三本 |
冶金工程 | 2013 | 488 | 488 | -- | 理科 | 三本 |
机械设计制造及其自动化 | 2013 | 492 | 492 | -- | 理科 | 三本 |
机械电子工程 | 2013 | 486 | 486 | -- | 理科 | 三本 |
英语 | 2013 | 481 | 481 | -- | 理科 | 三本 |
自动化 | 2013 | 500 | 500 | -- | 理科 | 三本 |
计算机科学与技术 | 2013 | 493 | 496 | -- | 理科 | 三本 |
土木工程 | 2013 | 507 | 507 | -- | 理科 | 三本 |
建筑环境与能源应用工程 | 2013 | 477 | 477 | -- | 理科 | 三本 |
给排水科学与工程 | 2013 | 493 | 493 | -- | 理科 | 三本 |
建筑电气与智能化 | 2013 | 494 | 494 | -- | 理科 | 三本 |
矿物资源工程 | 2013 | 482 | 482 | -- | 理科 | 三本 |
安全工程 | 2013 | 486 | 486 | -- | 理科 | 三本 |
工程管理 | 2013 | 502 | 502 | -- | 理科 | 三本 |
会计学 | 2013 | 492 | 492 | -- | 理科 | 三本 |
通信工程 | 2013 | 499 | 499 | -- | 理科 | 三本 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sc/fen/37382.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。