太原理工大学在四川各专业分数线(理科)多少
日期:2014-07-30
来源:太原理工大学
点击:
太原理工大学在四川的理科各专业录取分数线多少?查看太原理工大学在四川(理科)各专业录取分数线数据。

太原理工大学概况
太原理工大学前身是创立于1902年的国立山西大学堂西学专斋,是我国最早成立的三所国立大学之一。经过百余年的传承与发展,学校业已建设成为一所以工为主,理工结合,多学科协调发展的高等学府,是国家211工程重点建设大学。一个多世纪以来,太原理工大学秉承求实、创新的校训,努力构建多层次、多规格的人才培养模式,业已为国家和社会培养了21万余名栋梁之材,先后被评为普通高等学校本科教学工作优秀单位、全国精神文明创建工作先进单位、全国文明单位,荣膺全国五一劳动奖状、全国先进基层党组织。学校占地面积3201亩,公... [详细]
太原理工大学在四川(理科)各专业录取分数线
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 文/理科 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程力学 | 2013 | 575 | 576 | -- | 理科 | 一本 |
英语(英语方向) | 2013 | 574 | 582 | -- | 理科 | 一本 |
信息与计算科学 | 2013 | 574 | 577 | -- | 理科 | 一本 |
应用物理学 | 2013 | 578 | 582 | -- | 理科 | 一本 |
应用化学(精细合成、工业分析) | 2013 | 576 | 579 | -- | 理科 | 一本 |
地理信息科学 | 2013 | 572 | 577 | -- | 理科 | 一本 |
统计学 | 2013 | 566 | 569 | -- | 理科 | 一本 |
冶金工程 | 2013 | 571 | 573 | -- | 理科 | 一本 |
金属材料工程 | 2013 | 568 | 573 | -- | 理科 | 一本 |
无机非金属材料工程 | 2013 | 574 | 581 | -- | 理科 | 一本 |
高分子材料与工程 | 2013 | 589 | 592 | -- | 理科 | 一本 |
数学与应用数学 | 2013 | 570 | 578 | -- | 理科 | 一本 |
材料物理 | 2013 | 571 | 571 | -- | 理科 | 一本 |
自动化 | 2013 | 578 | 582 | -- | 理科 | 一本 |
计算机科学与技术 | 2013 | 576 | 579 | -- | 理科 | 一本 |
物联网工程 | 2013 | 564 | 568 | -- | 理科 | 一本 |
土木工程 | 2013 | 593 | 594 | -- | 理科 | 一本 |
给排水科学与工程 | 2013 | 583 | 592 | -- | 理科 | 一本 |
城市地下空间工程 | 2013 | 578 | 584 | -- | 理科 | 一本 |
勘查技术与工程 | 2013 | 569 | 574 | -- | 理科 | 一本 |
资源勘查工程 | 2013 | 571 | 580 | -- | 理科 | 一本 |
采矿工程(采矿工程方向) | 2013 | 575 | 609 | -- | 理科 | 一本 |
矿物加工工程 | 2013 | 569 | 572 | -- | 理科 | 一本 |
服装设计与工程 | 2013 | 570 | 570 | -- | 理科 | 一本 |
环境工程 | 2013 | 571 | 572 | -- | 理科 | 一本 |
生物医学工程 | 2013 | 571 | 581 | -- | 理科 | 一本 |
城乡规划 | 2013 | 568 | 572 | -- | 理科 | 一本 |
工程管理 | 2013 | 576 | 578 | -- | 理科 | 一本 |
市场营销 | 2013 | 570 | 575 | -- | 理科 | 一本 |
会计学 | 2013 | 585 | 590 | -- | 理科 | 一本 |
光电信息科学与工程 | 2013 | 581 | 583 | -- | 理科 | 一本 |
通信工程 | 2013 | 582 | 584 | -- | 理科 | 一本 |
电子科学与技术 | 2013 | 580 | 581 | -- | 理科 | 一本 |
材料化学 | 2013 | 579 | 581 | -- | 理科 | 一本 |
安全工程 | 2013 | 572 | 583 | -- | 理科 | 一本 |
机械设计制造及其自动化 | 2013 | 586 | 592 | -- | 理科 | 一本 |
材料成型及控制工程 | 2013 | 579 | 581 | -- | 理科 | 一本 |
工业设计 | 2013 | 576 | 580 | -- | 理科 | 一本 |
过程装备与控制工程 | 2013 | 573 | 573 | -- | 理科 | 一本 |
车辆工程 | 2013 | 582 | 583 | -- | 理科 | 一本 |
能源与动力工程 | 2013 | 578 | 579 | -- | 理科 | 一本 |
测绘工程 | 2013 | 570 | 572 | -- | 理科 | 一本 |
水利水电工程 | 2013 | 579 | 584 | -- | 理科 | 一本 |
水文与水资源工程 | 2013 | 568 | 573 | -- | 理科 | 一本 |
化学工程与工艺(无机化工、有机化工、能源化工、高分子化工方向) | 2013 | 576 | 579 | -- | 理科 | 一本 |
制药工程(化学与生物制药工程方向) | 2013 | 574 | 577 | -- | 理科 | 一本 |
农业水利工程 | 2013 | 570 | 572 | -- | 理科 | 一本 |
测控技术与仪器 | 2013 | 577 | 578 | -- | 理科 | 一本 |
电气工程及其自动化 | 2013 | 580 | 593 | -- | 理科 | 一本 |
电子信息工程 | 2013 | 573 | 573 | -- | 理科 | 一本 |
文化产业管理 | 2013 | 568 | 568 | -- | 理科 | 一本 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sc/fen/36493.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。