四川理工类大学分数线多少?见四川省内外的本专科理工类大学分数线详表[四川省外理工类本科[理科]]
四川高考网 2020-01-06 16:20:56
四川省外理工类本科[理科]
| 序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连理工大学城市学院 | 409 | 二本 | 理科 | 大连 |
| 2 | 大连东软信息学院 | 459 | 二本 | 理科 | 大连 |
| 3 | 新疆大学科学技术学院 | 459 | 二本 | 理科 | 乌鲁木齐 |
| 4 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 459 | 二本 | 理科 | 武汉 |
| 5 | 皖江工学院 | 459 | 二本 | 理科 | 马鞍山 |
| 6 | 西安信息职业大学 | 459 | 二本 | 理科 | 西安 |
| 7 | 齐齐哈尔工程学院 | 459 | 二本 | 理科 | 齐齐哈尔 |
| 8 | 北京理工大学珠海学院 | 459 | 二本 | 理科 | 珠海 |
| 9 | 西安汽车职业大学 | 459 | 二本 | 理科 | 西安 |
| 10 | 保定理工学院 | 459 | 二本 | 理科 | 保定 |
| 11 | 山东华宇工学院 | 459 | 二本 | 理科 | 德州 |
| 12 | 广东理工学院 | 459 | 二本 | 理科 | 广州 |
| 13 | 海南科技职业大学 | 460 | 二本 | 理科 | 海口 |
| 14 | 上海兴伟学院 | 460 | 二本 | 理科 | 上海 |
| 15 | 沈阳科技学院 | 460 | 二本 | 理科 | 沈阳 |
| 16 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 460 | 二本 | 理科 | 大连 |
| 17 | 福建农林大学东方学院 | 460 | 二本 | 理科 | 福州 |
| 18 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 460 | 二本 | 理科 | 哈尔滨 |
| 19 | 天津理工大学中环信息学院 | 461 | 二本 | 理科 | 天津 |
| 20 | 长春工程学院 | 461 | 二本 | 理科[中外合作办学] | 长春 |
| 21 | 沈阳城市建设学院 | 462 | 二本 | 理科 | 沈阳 |
| 22 | 哈尔滨信息工程学院 | 462 | 二本 | 理科 | 哈尔滨 |
| 23 | 哈尔滨石油学院 | 462 | 二本 | 理科 | 哈尔滨 |
| 24 | 哈尔滨远东理工学院 | 462 | 二本 | 理科 | 哈尔滨 |
| 25 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 462 | 二本 | 理科 | 舟山 |
| 26 | 沈阳工学院 | 463 | 二本 | 理科 | 抚顺 |
| 27 | 郑州工业应用技术学院 | 463 | 二本 | 理科 | 郑州 |
| 28 | 文华学院 | 463 | 二本 | 理科 | 武汉 |
| 29 | 闽南科技学院 | 463 | 二本 | 理科 | 泉州 |
| 30 | 广东海洋大学寸金学院 | 463 | 二本 | 理科 | 湛江 |
| 31 | 大连科技学院 | 464 | 二本 | 理科 | 大连 |
| 32 | 广东白云学院 | 464 | 二本 | 理科 | 广州 |
| 33 | 沈阳城市学院 | 464 | 二本 | 理科 | 沈阳 |
| 34 | 中国矿业大学银川学院 | 465 | 二本 | 理科 | 银川 |
| 35 | 阳光学院 | 465 | 二本 | 理科 | 福州 |
| 36 | 南通理工学院 | 466 | 二本 | 理科 | 南通 |
| 37 | 安徽新华学院 | 466 | 二本 | 理科 | 合肥 |
| 38 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 466 | 二本 | 理科 | 杭州 |
| 39 | 泉州信息工程学院 | 466 | 二本 | 理科 | 泉州 |
| 40 | 安徽文达信息工程学院 | 466 | 二本 | 理科 | 合肥 |
| 41 | 闽南理工学院 | 466 | 二本 | 理科 | 泉州 |
| 42 | 北京工业大学耿丹学院 | 466 | 二本 | 理科 | 北京 |
| 43 | 银川能源学院 | 466 | 二本 | 理科 | 银川 |
| 44 | 广东工业大学华立学院 | 466 | 二本 | 理科 | 广州 |
| 45 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 467 | 二本 | 理科 | 西安 |
| 46 | 宁波大学科学技术学院 | 467 | 二本 | 理科 | 宁波 |
| 47 | 长春工业大学人文信息学院 | 467 | 二本 | 理科 | 长春 |
| 48 | 华北理工大学轻工学院 | 467 | 二本 | 理科 | 唐山 |
| 49 | 广西科技大学鹿山学院 | 467 | 二本 | 理科 | 柳州 |
| 50 | 东莞理工学院城市学院 | 467 | 二本 | 理科 | 东莞 |
| 51 | 陕西科技大学镐京学院 | 467 | 二本 | 理科 | 咸阳 |
| 52 | 武汉华夏理工学院 | 468 | 二本 | 理科 | 武汉 |
| 53 | 重庆机电职业技术大学 | 468 | 二本 | 理科 | 重庆 |
| 54 | 南京工业大学浦江学院 | 468 | 二本 | 理科 | 南京 |
| 55 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 468 | 二本 | 理科 | 十堰 |
| 56 | 苏州科技大学天平学院 | 468 | 二本 | 理科 | 苏州 |
| 57 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 468 | 二本 | 理科 | 镇江 |
| 58 | 北京科技大学天津学院 | 468 | 二本 | 理科 | 天津 |
| 59 | 兰州理工大学技术工程学院 | 469 | 二本 | 理科 | 兰州 |
| 60 | 中国矿业大学徐海学院 | 469 | 二本 | 理科 | 徐州 |
| 61 | 西安理工大学高科学院 | 469 | 二本 | 理科 | 西安 |
| 62 | 桂林理工大学博文管理学院 | 469 | 二本 | 理科 | 桂林 |
| 63 | 太原理工大学现代科技学院 | 469 | 二本 | 理科 | 太原 |
| 64 | 兰州交通大学博文学院 | 470 | 二本 | 理科 | 兰州 |
| 65 | 南昌航空大学科技学院 | 470 | 二本 | 理科 | 南昌 |
| 66 | 广东科技学院 | 470 | 二本 | 理科 | 东莞 |
| 67 | 南京理工大学紫金学院 | 470 | 二本 | 理科 | 南京 |
| 68 | 苏州大学应用技术学院 | 470 | 二本 | 理科 | 苏州 |
| 69 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 471 | 二本 | 理科 | 桂林 |
| 70 | 长春建筑学院 | 471 | 二本 | 理科 | 长春 |
| 71 | 武昌工学院 | 471 | 二本 | 理科 | 武汉 |
| 72 | 厦门工学院 | 471 | 二本 | 理科 | 厦门 |
| 73 | 重庆科技学院 | 472 | 二本 | 理科[中外合作办学] | 重庆 |
| 74 | 湖北大学知行学院 | 472 | 二本 | 理科 | 武汉 |
| 75 | 中国计量大学现代科技学院 | 473 | 二本 | 理科 | 杭州 |
| 76 | 南京理工大学泰州科技学院 | 473 | 二本 | 理科 | 泰州 |
| 77 | 武汉工程科技学院 | 474 | 二本 | 理科 | 武汉 |
| 78 | 南京信息工程大学滨江学院 | 474 | 二本 | 理科 | 南京 |
| 79 | 湖南工程学院应用技术学院 | 475 | 二本 | 理科 | 湘潭 |
| 80 | 江西理工大学应用科学学院 | 475 | 二本 | 理科 | 赣州 |
| 81 | 湖北工业大学工程技术学院 | 475 | 二本 | 理科 | 武汉 |
| 82 | 长江大学文理学院 | 475 | 二本 | 理科 | 荆州 |
| 83 | 湖北文理学院理工学院 | 475 | 二本 | 理科 | 襄阳 |
| 84 | 潍坊科技学院 | 475 | 二本 | 理科 | 潍坊 |
| 85 | 东华理工大学长江学院 | 476 | 二本 | 理科 | 抚州 |
| 86 | 北京交通大学海滨学院 | 476 | 二本 | 理科 | 沧州 |
| 87 | 昆明理工大学津桥学院 | 477 | 二本 | 理科 | 昆明 |
| 88 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 478 | 二本 | 理科 | 武汉 |
| 89 | 西安建筑科技大学华清学院 | 478 | 二本 | 理科 | 西安 |
| 90 | 南阳理工学院 | 480 | 二本 | 理科[中外合作办学] | 南阳 |
| 91 | 西安科技大学高新学院 | 480 | 二本 | 理科 | 西安 |
| 92 | 南华大学船山学院 | 480 | 二本 | 理科 | 衡阳 |
| 93 | 华东交通大学理工学院 | 481 | 二本 | 理科 | 南昌 |
| 94 | 宁夏理工学院 | 481 | 二本 | 理科 | 石嘴山 |
| 95 | 西安思源学院 | 482 | 二本 | 理科 | 西安 |
| 96 | 南京航空航天大学金城学院 | 482 | 二本 | 理科 | 南京 |
| 97 | 湖南工业大学科技学院 | 483 | 二本 | 理科 | 株洲 |
| 98 | 河北工业大学城市学院 | 483 | 二本 | 理科 | 天津 |
| 99 | 西安交通大学城市学院 | 483 | 二本 | 理科 | 西安 |
| 100 | 佛山科学技术学院 | 484 | 二本 | 理科 | 佛山 |
| 101 | 贵州大学科技学院 | 485 | 二本 | 理科 | 贵阳 |
| 102 | 西北工业大学明德学院 | 486 | 二本 | 理科 | 西安 |
| 103 | 石家庄铁道大学四方学院 | 487 | 二本 | 理科 | 石家庄 |
| 104 | 武昌理工学院 | 488 | 二本 | 理科 | 武汉 |
| 105 | 南宁学院 | 488 | 二本 | 理科 | 南宁 |
| 106 | 广州大学华软软件学院 | 488 | 二本 | 理科 | 广州 |
| 107 | 黄河科技学院 | 488 | 二本 | 理科 | 郑州 |
| 108 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 489 | 二本 | 理科 | 杭州 |
| 109 | 江西工程学院 | 489 | 二本 | 理科 | 新余 |
| 110 | 华南理工大学广州学院 | 489 | 二本 | 理科 | 广州 |
| 111 | 武昌首义学院 | 489 | 二本 | 理科 | 武汉 |
| 112 | 贵州大学明德学院 | 489 | 二本 | 理科 | 贵阳 |
| 113 | 河北科技大学理工学院 | 489 | 二本 | 理科 | 石家庄 |
| 114 | 中国石油大学胜利学院 | 490 | 二本 | 理科 | 东营 |
| 115 | 潍坊理工学院 | 490 | 二本 | 理科 | 潍坊 |
| 116 | 燕京理工学院 | 492 | 二本 | 理科 | 廊坊 |
| 117 | 三峡大学科技学院 | 492 | 二本 | 理科 | 宜昌 |
| 118 | 燕山大学里仁学院 | 492 | 二本 | 理科 | 秦皇岛 |
| 119 | 长沙理工大学城南学院 | 493 | 二本 | 理科 | 长沙 |
| 120 | 重庆大学城市科技学院 | 493 | 二本 | 理科 | 重庆 |
| 121 | 华北电力大学科技学院 | 494 | 二本 | 理科 | 保定 |
| 122 | 茅台学院 | 494 | 二本 | 理科 | 遵义 |
| 123 | 武汉科技大学城市学院 | 494 | 二本 | 理科 | 武汉 |
| 124 | 武汉轻工大学 | 494 | 二本 | 理科[中外合作办学] | 武汉 |
| 125 | 新疆工程学院 | 495 | 二本 | 理科 | 乌鲁木齐 |
| 126 | 河南城建学院 | 496 | 二本 | 理科 | 平顶山 |
| 127 | 贵州理工学院 | 496 | 二本 | 理科[中外合作办学] | 贵阳 |
| 128 | 黑龙江工业学院 | 496 | 二本 | 理科 | 鸡西 |
| 129 | 重庆工程学院 | 497 | 二本 | 理科 | 重庆 |
| 130 | 西安交通工程学院 | 498 | 二本 | 理科 | 西安 |
| 131 | 山西能源学院 | 498 | 二本 | 理科 | 太原 |
| 132 | 河南工学院 | 500 | 二本 | 理科 | 新乡 |
| 133 | 武汉生物工程学院 | 500 | 二本 | 理科 | 武汉 |
| 134 | 营口理工学院 | 501 | 二本 | 理科 | 营口 |
| 135 | 长春工业大学 | 502 | 二本 | 理科[中外合作办学] | 长春 |
| 136 | 太原学院 | 503 | 二本 | 理科 | 太原 |
| 137 | 浙江万里学院 | 504 | 二本 | 理科 | 宁波 |
| 138 | 安阳工学院 | 505 | 二本 | 理科 | 安阳 |
| 139 | 蚌埠学院 | 505 | 二本 | 理科 | 蚌埠 |
| 140 | 郑州工程技术学院 | 506 | 二本 | 理科 | 郑州 |
| 141 | 郑州航空工业管理学院 | 506 | 二本 | 理科 | 郑州 |
| 142 | 湖北民族学院科技学院 | 508 | 二本 | 理科 | 恩施 |
| 143 | 河北水利电力学院 | 508 | 二本 | 理科 | 沧州 |
| 144 | 吉林化工学院 | 508 | 二本 | 理科 | 吉林 |
| 145 | 电子科技大学中山学院 | 510 | 二本 | 理科 | 中山 |
| 146 | 黑龙江工程学院 | 510 | 二本 | 理科 | 哈尔滨 |
| 147 | 辽宁科技学院 | 510 | 二本 | 理科 | 本溪 |
| 148 | 河南工程学院 | 511 | 二本 | 理科 | 郑州 |
| 149 | 内蒙古科技大学 | 511 | 二本 | 理科 | 包头 |
| 150 | 黑龙江科技大学 | 513 | 二本 | 理科 | 哈尔滨 |
| 151 | 山东交通学院 | 513 | 二本 | 理科 | 济南 |
| 152 | 湖北汽车工业学院 | 513 | 二本 | 理科 | 十堰 |
| 153 | 安徽科技学院 | 514 | 二本 | 理科 | 蚌埠 |
| 154 | 河南科技学院 | 514 | 二本 | 理科 | 新乡 |
| 155 | 天津中德应用技术大学 | 514 | 二本 | 理科 | 天津 |
| 156 | 桂林航天工业学院 | 515 | 二本 | 理科 | 桂林 |
| 157 | 荆楚理工学院 | 516 | 二本 | 理科 | 荆门 |
| 158 | 河北建筑工程学院 | 516 | 二本 | 理科 | 张家口 |
| 159 | 淮阴工学院 | 516 | 二本 | 理科 | 淮安 |
| 160 | 沈阳工程学院 | 517 | 二本 | 理科 | 沈阳 |
| 161 | 太原工业学院 | 517 | 二本 | 理科 | 太原 |
| 162 | 常州工学院 | 518 | 二本 | 理科 | 常州 |
| 163 | 广东石油化工学院 | 518 | 二本 | 理科 | 茂名 |
| 164 | 徐州工程学院 | 518 | 二本 | 理科 | 徐州 |
| 165 | 中原工学院 | 519 | 二本 | 理科 | 郑州 |
| 166 | 北华航天工业学院 | 519 | 二本 | 理科 | 廊坊 |
| 167 | 内蒙古工业大学 | 519 | 二本 | 理科 | 呼和浩特 |
| 168 | 华北科技学院 | 519 | 二本 | 理科 | 北京 |
| 169 | 湖南工学院 | 520 | 二本 | 理科 | 衡阳 |
| 170 | 防灾科技学院 | 520 | 二本 | 理科 | 北京 |
| 171 | 洛阳理工学院 | 521 | 二本 | 理科 | 洛阳 |
| 172 | 吉林建筑大学 | 521 | 二本 | 理科 | 长春 |
| 173 | 盐城工学院 | 521 | 二本 | 理科 | 盐城 |
| 174 | 常熟理工学院 | 526 | 二本 | 理科 | 苏州 |
| 175 | 辽宁石油化工大学 | 526 | 二本 | 理科 | 抚顺 |
| 176 | 湖南工程学院 | 527 | 二本 | 理科 | 湘潭 |
| 177 | 南昌工程学院 | 529 | 二本 | 理科 | 南昌 |
| 178 | 湖北理工学院 | 530 | 二本 | 理科 | 黄石 |
| 179 | 沈阳航空航天大学 | 530 | 二本 | 理科 | 沈阳 |
| 180 | 浙江水利水电学院 | 530 | 二本 | 理科 | 杭州 |
| 181 | 湖北工程学院 | 531 | 二本 | 理科 | 孝感 |
| 182 | 辽宁工业大学 | 532 | 二本 | 理科 | 锦州 |
| 183 | 淮海工学院 | 532 | 二本 | 理科 | 连云港 |
| 184 | 天津科技大学 | 533 | 二本 | 理科[中外合作办学] | 天津 |
| 185 | 厦门理工学院 | 533 | 二本 | 理科 | 厦门 |
| 186 | 湘南学院 | 535 | 二本 | 理科 | 郴州 |
| 187 | 沈阳化工大学 | 535 | 二本 | 理科 | 沈阳 |
| 188 | 沈阳工业大学 | 535 | 二本 | 理科 | 沈阳 |
| 189 | 福建工程学院 | 536 | 二本 | 理科 | 福州 |
| 190 | 宁波工程学院 | 537 | 二本 | 理科 | 宁波 |
| 191 | 齐鲁工业大学 | 537 | 二本 | 理科 | 济南 |
| 192 | 西安航空学院 | 538 | 二本 | 理科 | 西安 |
| 193 | 郑州轻工业大学 | 538 | 二本 | 理科 | 郑州 |
| 194 | 广西科技大学 | 538 | 二本 | 理科 | 柳州 |
| 195 | 太原科技大学 | 538 | 二本 | 理科 | 太原 |
| 196 | 辽宁科技大学 | 538 | 二本 | 理科 | 鞍山 |
| 197 | 天津城建大学 | 539 | 二本 | 理科 | 天津 |
| 198 | 安徽工程大学 | 539 | 二本 | 理科 | 芜湖 |
| 199 | 广东海洋大学 | 539 | 二本 | 理科 | 湛江 |
| 200 | 河北工程大学 | 539 | 二本 | 理科 | 邯郸 |
| 201 | 金陵科技学院 | 539 | 二本 | 理科 | 南京 |
| 202 | 北京石油化工学院 | 540 | 二本 | 理科 | 北京 |
| 203 | 河南理工大学 | 540 | 二本 | 理科 | 焦作 |
| 204 | 桂林理工大学 | 540 | 二本 | 理科 | 桂林 |
| 205 | 河南工业大学 | 540 | 二本 | 理科[中外合作办学] | 郑州 |
| 206 | 浙江大学宁波理工学院 | 541 | 二本 | 理科 | 宁波 |
| 207 | 沈阳理工大学 | 541 | 二本 | 理科 | 沈阳 |
| 208 | 山东理工大学 | 542 | 二本 | 理科 | 淄博 |
| 209 | 安徽理工大学 | 543 | 二本 | 理科 | 淮南 |
| 210 | 河北科技大学 | 544 | 二本 | 理科 | 石家庄 |
| 211 | 湖南理工学院 | 544 | 二本 | 理科 | 岳阳 |
| 212 | 陕西理工大学 | 544 | 二本 | 理科 | 汉中 |
| 213 | 浙江科技学院 | 544 | 二本 | 理科 | 杭州 |
| 214 | 上海电机学院 | 546 | 二本 | 理科 | 上海 |
| 215 | 江西理工大学 | 546 | 二本 | 理科 | 赣州 |
| 216 | 内蒙古科技大学 | 547 | 一本 | 理科 | 包头 |
| 217 | 浙江海洋大学 | 547 | 二本 | 理科 | 舟山 |
| 218 | 北京理工大学珠海学院 | 547 | 一本 | 理科 | 珠海 |
| 219 | 南昌航空大学 | 547 | 二本 | 理科 | 南昌 |
| 220 | 南京工程学院 | 548 | 二本 | 理科 | 南京 |
| 221 | 陕西科技大学 | 550 | 一本 | 理科[中外合作办学] | 西安 |
| 222 | 上海第二工业大学 | 550 | 二本 | 理科 | 上海 |
| 223 | 天津理工大学 | 550 | 二本 | 理科 | 天津 |
| 224 | 桂林电子科技大学 | 553 | 二本 | 理科 | 桂林 |
| 225 | 上海工程技术大学 | 554 | 二本 | 理科 | 上海 |
| 226 | 重庆交通大学 | 554 | 一本 | 理科[中外合作办学] | 重庆 |
| 227 | 安徽建筑大学 | 554 | 一本 | 理科 | 合肥 |
| 228 | 浙江大学城市学院 | 554 | 一本 | 理科 | 杭州 |
| 229 | 重庆理工大学 | 555 | 二本 | 理科 | 重庆 |
| 230 | 重庆邮电大学 | 559 | 二本 | 理科[中外合作办学] | 重庆 |
| 231 | 齐鲁工业大学 | 559 | 一本 | 理科 | 济南 |
| 232 | 西安科技大学 | 559 | 一本 | 理科[中外合作办学] | 西安 |
| 233 | 沈阳理工大学 | 560 | 一本 | 理科 | 沈阳 |
| 234 | 佛山科学技术学院 | 560 | 一本 | 理科 | 佛山 |
| 235 | 湖北汽车工业学院 | 561 | 一本 | 理科 | 十堰 |
| 236 | 东北石油大学 | 561 | 一本 | 理科 | 大庆 |
| 237 | 华北水利水电大学 | 562 | 一本 | 理科 | 郑州 |
| 238 | 西安邮电大学 | 563 | 二本 | 理科 | 西安 |
| 239 | 武汉纺织大学 | 563 | 一本 | 理科 | 武汉 |
| 240 | 河南工业大学 | 563 | 一本 | 理科 | 郑州 |
| 241 | 辽宁工程技术大学 | 564 | 一本 | 理科 | 阜新 |
| 242 | 辽宁科技大学 | 565 | 一本 | 理科 | 鞍山 |
| 243 | 河南科技大学 | 567 | 一本 | 理科 | 洛阳 |
| 244 | 沈阳建筑大学 | 567 | 一本 | 理科 | 沈阳 |
| 245 | 湖南工业大学 | 567 | 一本 | 理科 | 株洲 |
| 246 | 山东理工大学 | 568 | 一本 | 理科 | 淄博 |
| 247 | 江西理工大学 | 568 | 一本 | 理科 | 赣州 |
| 248 | 重庆理工大学 | 568 | 一本 | 理科[中外合作办学] | 重庆 |
| 249 | 山东科技大学 | 569 | 一本 | 理科 | 青岛 |
| 250 | 西安工程大学 | 569 | 一本 | 理科 | 西安 |
| 251 | 兰州理工大学 | 569 | 一本 | 理科 | 兰州 |
| 252 | 中国石油大学(北京) | 570 | 一本 | 理科[克拉玛依校区] | 北京 |
| 253 | 湖北工业大学 | 570 | 一本 | 理科[中外合作办学] | 武汉 |
| 254 | 安徽工业大学 | 571 | 一本 | 理科 | 马鞍山 |
| 255 | 东华理工大学 | 571 | 一本 | 理科 | 南昌 |
| 256 | 河南理工大学 | 572 | 一本 | 理科 | 焦作 |
| 257 | 上海电机学院 | 572 | 一本 | 理科 | 上海 |
| 258 | 苏州科技大学 | 572 | 一本 | 理科[中外合作办学] | 苏州 |
| 259 | 广东海洋大学 | 572 | 一本 | 理科 | 湛江 |
| 260 | 石家庄铁道大学 | 573 | 一本 | 理科 | 石家庄 |
| 261 | 山东建筑大学 | 574 | 一本 | 理科 | 济南 |
| 262 | 天津理工大学 | 574 | 一本 | 理科 | 天津 |
| 263 | 北京印刷学院 | 576 | 一本 | 理科 | 北京 |
| 264 | 江苏科技大学 | 576 | 一本 | 理科[中外合作办学] | 镇江 |
| 265 | 西安石油大学 | 577 | 一本 | 理科 | 西安 |
| 266 | 安徽理工大学 | 577 | 一本 | 理科 | 淮南 |
| 267 | 长春理工大学 | 577 | 一本 | 理科 | 长春 |
| 268 | 沈阳工业大学 | 577 | 一本 | 理科 | 沈阳 |
| 269 | 青岛科技大学 | 578 | 一本 | 理科 | 青岛 |
| 270 | 东莞理工学院 | 579 | 一本 | 理科 | 东莞 |
| 271 | 兰州交通大学 | 579 | 一本 | 理科 | 兰州 |
| 272 | 西安工业大学 | 579 | 一本 | 理科 | 西安 |
| 273 | 天津科技大学 | 582 | 一本 | 理科 | 天津 |
| 274 | 哈尔滨理工大学 | 583 | 一本 | 理科 | 哈尔滨 |
| 275 | 上海应用技术大学 | 585 | 一本 | 理科 | 上海 |
| 276 | 湖南科技大学 | 586 | 一本 | 理科 | 湘潭 |
| 277 | 武汉工程大学 | 587 | 一本 | 理科 | 武汉 |
| 278 | 大连交通大学 | 587 | 一本 | 理科 | 大连 |
| 279 | 东北电力大学 | 588 | 一本 | 理科 | 长春 |
| 280 | 上海第二工业大学 | 592 | 一本 | 理科 | 上海 |
| 281 | 西安建筑科技大学 | 594 | 一本 | 理科[中外合作办学] | 西安 |
| 282 | 中国地质大学(武汉) | 595 | 一本 | 理科[中外合作办学] | 武汉 |
| 283 | 广东以色列理工学院 | 596 | 一本 | 理科[中外合作办学] | 汕头 |
| 284 | 武汉理工大学 | 598 | 一本 | 理科[中外合作办学] | 武汉 |
| 285 | 上海工程技术大学 | 598 | 一本 | 理科 | 上海 |
| 286 | 青岛理工大学 | 598 | 一本 | 理科 | 青岛 |
| 287 | 南京信息工程大学 | 599 | 一本 | 理科[中外合作办学] | 南京 |
| 288 | 南昌航空大学 | 599 | 一本 | 理科 | 南昌 |
| 289 | 昆明理工大学 | 601 | 一本 | 理科 | 昆明 |
| 290 | 重庆邮电大学 | 601 | 一本 | 理科[中外合作办学] | 重庆 |
| 291 | 沈阳航空航天大学 | 601 | 一本 | 理科 | 沈阳 |
| 292 | 天津工业大学 | 602 | 一本 | 理科 | 天津 |
| 293 | 华东交通大学 | 603 | 一本 | 理科 | 南昌 |
| 294 | 中国民航大学 | 604 | 一本 | 理科 | 天津 |
| 295 | 合肥工业大学 | 608 | 一本 | 理科[中外合作办学] | 合肥 |
| 296 | 上海海事大学 | 609 | 一本 | 理科 | 上海 |
| 297 | 北京信息科技大学 | 610 | 一本 | 理科 | 北京 |
| 298 | 中国计量大学 | 610 | 一本 | 理科 | 杭州 |
| 299 | 中国海洋大学 | 611 | 一本 | 理科[中外合作办学] | 青岛 |
| 300 | 上海电力大学 | 611 | 一本 | 理科 | 上海 |
| 301 | 北方工业大学 | 611 | 一本 | 理科 | 北京 |
| 302 | 武汉科技大学 | 611 | 一本 | 理科 | 武汉 |
| 303 | 西安理工大学 | 612 | 一本 | 理科 | 西安 |
| 304 | 长沙理工大学 | 612 | 一本 | 理科 | 长沙 |
| 305 | 北京建筑大学 | 612 | 一本 | 理科 | 北京 |
| 306 | 长安大学 | 612 | 一本 | 理科[中外合作办学] | 西安 |
| 307 | 南京工业大学 | 612 | 一本 | 理科 | 南京 |
| 308 | 燕山大学 | 613 | 一本 | 理科 | 秦皇岛 |
| 309 | 中国地质大学(北京) | 613 | 一本 | 理科[民族班] | 北京 |
| 310 | 北京交通大学 | 613 | 一本 | 理科[中外合作办学威海校区] | 北京 |
| 311 | 广东工业大学 | 615 | 一本 | 理科 | 广州 |
| 312 | 杭州电子科技大学 | 616 | 一本 | 理科[中外合作办学] | 杭州 |
| 313 | 浙江理工大学 | 616 | 一本 | 理科 | 杭州 |
| 314 | 大连理工大学 | 616 | 一本 | 理科[中外合作办学盘锦校区] | 大连 |
| 315 | 上海理工大学 | 618 | 一本 | 理科 | 上海 |
| 316 | 太原理工大学 | 618 | 一本 | 理科 | 太原 |
| 317 | 中国石油大学 | 620 | 一本 | 理科 | 青岛 |
| 318 | 中国矿业大学 | 620 | 一本 | 理科 | 徐州 |
| 319 | 浙江工业大学 | 621 | 一本 | 理科 | 杭州 |
| 320 | 大连海事大学 | 621 | 一本 | 理科 | 大连 |
| 321 | 中国矿业大学(北京) | 622 | 一本 | 理科 | 北京 |
| 322 | 南京航空航天大学 | 623 | 一本 | 理科[中外合作办学] | 南京 |
| 323 | 河北工业大学 | 626 | 一本 | 理科 | 天津 |
| 324 | 南京邮电大学 | 627 | 一本 | 理科 | 南京 |
| 325 | 西北工业大学 | 628 | 一本 | 理科[中外合作办学] | 西安 |
| 326 | 哈尔滨工程大学 | 630 | 一本 | 理科 | 哈尔滨 |
| 327 | 东北大学秦皇岛分校 | 631 | 一本 | 理科 | 秦皇岛 |
| 328 | 华东理工大学 | 632 | 一本 | 理科[中外合作办学] | 上海 |
| 329 | 河海大学 | 632 | 一本 | 理科 | 南京 |
| 330 | 北京化工大学 | 633 | 一本 | 理科[中外合作办学] | 北京 |
| 331 | 华北电力大学(保定) | 633 | 一本 | 理科 | 保定 |
| 332 | 北京邮电大学 | 639 | 一本 | 理科[中外合作办学宏福校区] | 北京 |
| 333 | 北京工业大学 | 641 | 一本 | 理科 | 北京 |
| 334 | 华北电力大学 | 641 | 一本 | 理科 | 北京 |
| 335 | 南京理工大学 | 642 | 一本 | 理科 | 南京 |
| 336 | 华中科技大学 | 649 | 一本 | 理科[民族班] | 武汉 |
| 337 | 哈尔滨工业大学 | 654 | 一本 | 理科[威海] | 哈尔滨 |
| 338 | 西安电子科技大学 | 656 | 一本 | 理科 | 西安 |
| 339 | 华南理工大学 | 665 | 一本 | 理科 | 广州 |
| 340 | 天津大学 | 666 | 一本 | 理科 | 天津 |
| 341 | 同济大学 | 672 | 一本 | 理科[中外合作办学] | 上海 |
| 342 | 北京航空航天大学 | 685 | 一本 | 理科 | 北京 |
| 343 | 中国科学技术大学 | 693 | 一本 | 理科 | 合肥 |
| 344 | 上海交通大学 | 702 | 一本 | 理科 | 上海 |
- 他们喜欢的文章
- 四川分数线栏目文章

![绵阳理工类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img1646_1.jpg)


![乐山理工类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/dx9080515434536_co.jpg)


![四川本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx9051117343941_co.jpg)






