四川文化艺术学院2018分数线多少?[专科分数线]
四川文化艺术学院 2018-10-18 15:15:56
专科分数线
| 理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 329 | 专科 | |
| 2 | 河北 | 200 | 专科 | |
| 3 | 河南 | 216 | 专科 | 原四川音乐学院绵阳艺术学院 |
| 4 | 宁夏 | 351 | 专科 | |
| 5 | 山东 | 242 | 专科 | 最高分:293 |
| 6 | 山西 | 150 | 专科 | |
| 7 | 四川 | 180 | 专科 | |
| 美术(理) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 310 | 专科 | |
| 美术(文) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 530 | 专科 | |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 255 | 专科 | |
| 2 | 河北 | 200 | 专科 | |
| 3 | 河南 | 251 | 专科 | 原四川音乐学院绵阳艺术学院 |
| 4 | 山东 | 252 | 专科 | 最高分:377 |
| 5 | 山西 | 236 | 专科 | |
| 6 | 四川 | 190 | 专科 | |
| 舞蹈(理) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 518 | 专科 | |
| 舞蹈(文) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 568 | 专科 | |
| 音乐(理) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 524 | 专科 | |
| 音乐(文) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 581 | 专科 | |
- 四川分数线

![四川本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx9051117343941_co.jpg)

![四川一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1542_1.jpg)
![四川二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1165_1.jpg)
![四川一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1034_1.jpg)
![四川20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1666_1.jpg)
![四川本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1251.jpg)
![四川20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1383_1.jpg)