2014四川高考成绩分数段统计表(文科)[400-499分]
日期:2014-06-23
来源:文科
点击:
四川省考试院在分数线公布后,随即公布了2014年高考(文科)成绩分段统计表,那如何根据成绩和分数段填报志愿呢?点击进入-〉,以下为分数段列表
| 分数 | 人数 | 累计 |
|---|---|---|
| 499分 | 805 | 38868 |
| 498分 | 807 | 39675 |
| 497分 | 848 | 40523 |
| 496分 | 826 | 41349 |
| 495分 | 846 | 42195 |
| 494分 | 860 | 43055 |
| 493分 | 862 | 43917 |
| 492分 | 822 | 44739 |
| 491分 | 877 | 45616 |
| 490分 | 839 | 46455 |
| 489分 | 846 | 47301 |
| 488分 | 866 | 48167 |
| 487分 | 839 | 49006 |
| 486分 | 838 | 49844 |
| 485分 | 839 | 50683 |
| 484分 | 817 | 51500 |
| 483分 | 836 | 52336 |
| 482分 | 843 | 53179 |
| 481分 | 850 | 54029 |
| 480分 | 831 | 54860 |
| 479分 | 830 | 55690 |
| 478分 | 879 | 56569 |
| 477分 | 823 | 57392 |
| 476分 | 880 | 58272 |
| 475分 | 876 | 59148 |
| 474分 | 839 | 59987 |
| 473分 | 838 | 60825 |
| 472分 | 830 | 61655 |
| 471分 | 807 | 62462 |
| 470分 | 826 | 63288 |
| 469分 | 788 | 64076 |
| 468分 | 870 | 64946 |
| 467分 | 807 | 65753 |
| 466分 | 801 | 66554 |
| 465分 | 786 | 67340 |
| 464分 | 771 | 68111 |
| 463分 | 804 | 68915 |
| 462分 | 834 | 69749 |
| 461分 | 781 | 70530 |
| 460分 | 844 | 71374 |
| 459分 | 771 | 72145 |
| 458分 | 716 | 72861 |
| 457分 | 807 | 73668 |
| 456分 | 777 | 74445 |
| 455分 | 782 | 75227 |
| 454分 | 792 | 76019 |
| 453分 | 815 | 76834 |
| 452分 | 796 | 77630 |
| 451分 | 746 | 78376 |
| 450分 | 751 | 79127 |
| 449分 | 735 | 79862 |
| 448分 | 753 | 80615 |
| 447分 | 752 | 81367 |
| 446分 | 800 | 82167 |
| 445分 | 760 | 82927 |
| 444分 | 804 | 83731 |
| 443分 | 736 | 84467 |
| 442分 | 756 | 85223 |
| 441分 | 744 | 85967 |
| 440分 | 734 | 86701 |
| 439分 | 757 | 87458 |
| 438分 | 745 | 88203 |
| 437分 | 731 | 88934 |
| 436分 | 694 | 89628 |
| 435分 | 638 | 90266 |
| 434分 | 714 | 90980 |
| 433分 | 709 | 91689 |
| 432分 | 672 | 92361 |
| 431分 | 682 | 93043 |
| 430分 | 723 | 93766 |
| 429分 | 762 | 94528 |
| 428分 | 687 | 95215 |
| 427分 | 735 | 95950 |
| 426分 | 677 | 96627 |
| 425分 | 722 | 97349 |
| 424分 | 748 | 98097 |
| 423分 | 725 | 98822 |
| 422分 | 701 | 99523 |
| 421分 | 693 | 100216 |
| 420分 | 737 | 100953 |
| 419分 | 674 | 101627 |
| 418分 | 738 | 102365 |
| 417分 | 688 | 103053 |
| 416分 | 653 | 103706 |
| 415分 | 705 | 104411 |
| 414分 | 722 | 105133 |
| 413分 | 700 | 105833 |
| 412分 | 668 | 106501 |
| 411分 | 708 | 107209 |
| 410分 | 709 | 107918 |
| 409分 | 685 | 108603 |
| 408分 | 672 | 109275 |
| 407分 | 702 | 109977 |
| 406分 | 714 | 110691 |
| 405分 | 681 | 111372 |
| 404分 | 694 | 112066 |
| 403分 | 685 | 112751 |
| 402分 | 724 | 113475 |
| 401分 | 650 | 114125 |
| 400分 | 681 | 114806 |
| 399分 | 728 | 115534 |
推荐阅读
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sc/chenji/24318.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。