2016山西二本A类财经大学最低分数线排名
最低分数线 2016-11-28 12:02:44
导读:2016年山西有哪些二本A类财经类大学分数线最低?学习查小编收集整理了山西2016年在二本A类财经类最低投档线数据以供参考:
山西2016二本A类最低分数线
【文科分数线】
文科投档最低分数线排名数据按分数线由低到高排列:
| 排名 | 大学 | 最低分数线 | 录取省份 | 科别 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林旅游学院 | 473 | 山西 | 文科 | 二本A类 |
| 2 | 吉林工商学院 | 483 | 山西 | 文科 | 二本A类 |
| 3 | 哈尔滨商业大学 | 493 | 山西 | 文科 | 二本A类 |
| 4 | 广西财经学院 | 494 | 山西 | 文科 | 二本A类 |
| 5 | 天津商业大学 | 495 | 山西 | 文科 | 二本A类 |
| 6 | 郑州航空工业管理学院 | 495 | 山西 | 文科 | 二本A类 |
| 7 | 贵州财经大学 | 497 | 山西 | 文科 | 二本A类 |
| 8 | 石家庄经济学院 | 497 | 山西 | 文科 | 二本A类 |
| 9 | 新疆财经大学 | 501 | 山西 | 文科 | 二本A类 |
| 10 | 兰州财经大学 | 503 | 山西 | 文科 | 二本A类 |
| 11 | 哈尔滨金融学院 | 503 | 山西 | 文科 | 二本A类 |
| 12 | 山西财经大学 | 503 | 山西 | 文科 | 二本A类 |
| 13 | 内蒙古财经大学 | 504 | 山西 | 文科 | 二本A类 |
| 14 | 山东工商学院 | 504 | 山西 | 文科 | 二本A类 |
| 15 | 湖南商学院 | 505 | 山西 | 文科 | 二本A类 |
| 16 | 云南财经大学 | 510 | 山西 | 文科 | 二本A类 |
| 17 | 湖北经济学院 | 511 | 山西 | 文科 | 二本A类 |
| 18 | 上海商学院 | 511 | 山西 | 文科 | 二本A类 |
| 19 | 河南财经政法大学 | 513 | 山西 | 文科 | 二本A类 |
| 20 | 河北经贸大学 | 513 | 山西 | 文科 | 二本A类 |
| 21 | 广东金融学院 | 513 | 山西 | 文科 | 二本A类 |
| 22 | 重庆工商大学 | 514 | 山西 | 文科 | 二本A类 |
| 23 | 广东财经大学 | 516 | 山西 | 文科 | 二本A类 |
| 24 | 北京物资学院 | 516 | 山西 | 文科 | 二本A类 |
| 25 | 西安财经学院 | 517 | 山西 | 文科 | 二本A类 |
| 26 | 山东财经大学 | 517 | 山西 | 文科 | 二本A类 |
| 27 | 上海海关学院 | 518 | 山西 | 文科 | 二本A类 |
注:文科分数线数据来源于各省教育考试院,主要有北京、福建、广东、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖南、江苏、山西、陕西、上海、新疆、江西等分数线数据组成。
- 山西二本分数线


![山西二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1173_1.jpg)
![山西二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx405301040542299007068501co.jpg)
![2018山西二本C分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1270s.jpg)

![2018山西二本C分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1489s.jpg)

![2018山西二本分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1173s.jpg)

![2018山西二本分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1407s.jpg)