山西2016二本C文科录取分数线排名[51-100]
日期:2016-09-18
来源:二本C
点击:
分数线排名表排序为由低到高进行排列:
| 序号 | 大学 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 51 | 厦门华厦学院 | 746.1861483分 | |
| 52 | 西安思源学院 | 748.1680843分 | [大学介绍] |
| 53 | 中北大学信息商务学院 | 748.1781263分 | [大学介绍] |
| 54 | 宁波大红鹰学院 | 754.1961123分 | [大学介绍] |
| 55 | 沈阳工学院 | 754.2020763分 | [大学介绍] |
| 56 | 青岛黄海学院 | 756.1581263分 | [大学介绍] |
| 57 | 山东现代学院 | 756.1761283分 | |
| 58 | 福州外语外贸学院 | 756.1821623分 | [大学介绍] |
| 59 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 756.1841483分 | [大学介绍] |
| 60 | 长春光华学院 | 760.1981623分 | [大学介绍] |
| 61 | 北京吉利学院 | 764.1801683分 | [大学介绍] |
| 62 | 浙江树人学院 | 768.1761083分 | [大学介绍] |
| 63 | 福建农林大学金山学院 | 772.0001861分 | [大学介绍] |
| 64 | 浙江工商大学杭州商学院 | 772.1861383分 | [大学介绍] |
| 65 | 郑州财经学院 | 772.1941264分 | |
| 66 | 广西师范大学漓江学院 | 774.1761063分 | [大学介绍] |
| 67 | 三亚学院 | 774.1860903分 | [大学介绍] |
| 68 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 776.1901583分 | [大学介绍] |
| 69 | 齐鲁理工学院 | 778.1841443分 | [大学介绍] |
| 70 | 中国矿业大学银川学院 | 778.1861183分 | [大学介绍] |
| 71 | 三峡大学科技学院 | 778.2021123分 | [大学介绍] |
| 72 | 湖北商贸学院 | 780.1501923分 | |
| 73 | 湖州师范学院求真学院 | 780.1881123分 | [大学介绍] |
| 74 | 湖北工业大学工程技术学院 | 780.1881183分 | [大学介绍] |
| 75 | 湖南理工学院南湖学院 | 780.1881183分 | [大学介绍] |
| 76 | 昆明理工大学津桥学院 | 782.0001661分 | [大学介绍] |
| 77 | 重庆人文科技学院 | 782.1720823分 | [大学介绍] |
| 78 | 山东华宇工学院 | 782.1741363分 | [大学介绍] |
| 79 | 湖北医药学院药护学院 | 782.1821323分 | [大学介绍] |
| 80 | 福建师范大学协和学院 | 782.1821463分 | [大学介绍] |
| 81 | 武汉工程科技学院 | 782.1880643分 | |
| 82 | 西安外事学院 | 784.0001621分 | [大学介绍] |
| 83 | 重庆工商大学派斯学院 | 786.1821583分 | [大学介绍] |
| 84 | 湖北工程学院新技术学院 | 786.1921243分 | [大学介绍] |
| 85 | 长春建筑学院 | 786.1941103分 | [大学介绍] |
| 86 | 福建师范大学闽南科技学院 | 786.2001003分 | [大学介绍] |
| 87 | 新疆财经大学商务学院 | 788.1861403分 | [大学介绍] |
| 88 | 武昌工学院 | 788.1881143分 | [大学介绍] |
| 89 | 山西农业大学信息学院 | 790.1721563分 | [大学介绍] |
| 90 | 上海师范大学天华学院 | 790.1840983分 | [大学介绍] |
| 91 | 江西科技学院 | 790.1901383分 | [大学介绍] |
| 92 | 海口经济学院 | 790.1981143分 | [大学介绍] |
| 93 | 长春工业大学人文信息学院 | 792.1721323分 | [大学介绍] |
| 94 | 常州大学怀德学院 | 792.1801483分 | [大学介绍] |
| 95 | 长春科技学院 | 792.1981183分 | [大学介绍] |
| 96 | 江西服装学院 | 794.1581343分 | [大学介绍] |
| 97 | 辽宁传媒学院 | 796.2041023分 | [大学介绍] |
| 98 | 南昌理工学院 | 798.1641603分 | [大学介绍] |
| 99 | 中南林业科技大学涉外学院 | 798.1861683分 | [大学介绍] |
| 100 | 大连艺术学院 | 798.2061043分 | [大学介绍] |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sax/fen/erben/2016/194459.html)