山西2016二本C理科录取分数线排名[201-250]
日期:2016-09-16
来源:二本C
点击:
分数线排名表排序为由低到高进行排列:
| 序号 | 大学 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 201 | 成都文理学院 | 754.1881602分 | [大学介绍] |
| 202 | 湖南师范大学树达学院 | 754.2021802分 | [大学介绍] |
| 203 | 江西服装学院 | 756.0001182分 | [大学介绍] |
| 204 | 南京工业大学浦江学院 | 756.1521842分 | [大学介绍] |
| 205 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 756.1622062分 | [大学介绍] |
| 206 | 同济大学浙江学院 | 756.1641802分 | [大学介绍] |
| 207 | 赣南师范大学科技学院 | 756.1901942分 | |
| 208 | 天津理工大学中环信息学院 | 758.1601922分 | [大学介绍] |
| 209 | 云南师范大学商学院 | 760.1801802分 | [大学介绍] |
| 210 | 西安翻译学院 | 760.1801922分 | [大学介绍] |
| 211 | 山东协和学院 | 760.1861743分 | [大学介绍] |
| 212 | 青岛恒星科技学院 | 762.1921682分 | |
| 213 | 华北理工大学轻工学院 | 764.1442023分 | |
| 214 | 浙江财经大学东方学院 | 766.1261883分 | [大学介绍] |
| 215 | 山西医科大学晋祠学院 | 768.1801823分 | [大学介绍] |
| 216 | 中国计量大学现代科技学院 | 768.1981822分 | |
| 217 | 中国石油大学胜利学院 | 772.1661723分 | [大学介绍] |
| 218 | 南京财经大学红山学院 | 772.1821982分 | [大学介绍] |
| 219 | 成都理工大学工程技术学院 | 772.1841882分 | [大学介绍] |
| 220 | 山东英才学院 | 776.1641763分 | [大学介绍] |
| 221 | 重庆工商大学融智学院 | 776.1701982分 | [大学介绍] |
| 222 | 重庆邮电大学移通学院 | 776.1821723分 | [大学介绍] |
| 223 | 华东交通大学理工学院 | 778.1401803分 | [大学介绍] |
| 224 | 山西财经大学华商学院 | 778.1601803分 | [大学介绍] |
| 225 | 上海财经大学浙江学院 | 778.1601922分 | [大学介绍] |
| 226 | 大连财经学院 | 778.1881883分 | [大学介绍] |
| 227 | 山西大学商务学院 | 778.2081842分 | [大学介绍] |
| 228 | 青岛理工大学琴岛学院 | 782.1841803分 | [大学介绍] |
| 229 | 长沙理工大学城南学院 | 782.1861743分 | [大学介绍] |
| 230 | 江西理工大学应用科学学院 | 782.1861763分 | [大学介绍] |
| 231 | 锦州医科大学医疗学院 | 784.1721803分 | |
| 232 | 集美大学诚毅学院 | 784.2001783分 | [大学介绍] |
| 233 | 天津商业大学宝德学院 | 786.1581763分 | [大学介绍] |
| 234 | 昆明医科大学海源学院 | 786.1682182分 | [大学介绍] |
| 235 | 内蒙古大学创业学院 | 786.1861403分 | [大学介绍] |
| 236 | 中国地质大学长城学院 | 786.1981843分 | [大学介绍] |
| 237 | 武汉生物工程学院 | 788.1821822分 | [大学介绍] |
| 238 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 790.1841683分 | [大学介绍] |
| 239 | 北京交通大学海滨学院 | 790.2182002分 | [大学介绍] |
| 240 | 北京科技大学天津学院 | 792.1381723分 | [大学介绍] |
| 241 | 南京信息工程大学滨江学院 | 794.0001942分 | [大学介绍] |
| 242 | 中山大学南方学院 | 794.1461803分 | [大学介绍] |
| 243 | 苏州大学文正学院 | 796.1901843分 | [大学介绍] |
| 244 | 四川外国语大学成都学院 | 798.1461783分 | [大学介绍] |
| 245 | 辽宁何氏医学院 | 798.1721723分 | [大学介绍] |
| 246 | 南京中医药大学翰林学院 | 798.1841982分 | [大学介绍] |
| 247 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 800.1341783分 | [大学介绍] |
| 248 | 西安建筑科技大学华清学院 | 800.2061943分 | [大学介绍] |
| 249 | 南京邮电大学通达学院 | 802.1841623分 | [大学介绍] |
| 250 | 兰州交通大学博文学院 | 808.0001982分 | [大学介绍] |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sax/fen/erben/2016/194365.html)