山西大学2015各省各专业分数线
				日期:2016-07-04 
				来源:山西大学
				点击:
			
		山西大学在各省各专业录取分数线多少?见2015山西大学分数线表:
山西大学在各省各专业分数线
| 省份 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 
| 四川省 | 艺术类 | 绘画 | 242 | 221 | 
| 四川省 | 艺术类 | 公共艺术 | 232 | 216 | 
| 四川省 | 艺术类 | 环境设计 | 241 | 236 | 
| 河南 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 262 | 246 | 
| 河南 | 艺术类 | 环境设计 | 262 | 249 | 
| 江苏 | 艺术类 | 绘画 | 249 | 233 | 
| 江苏 | 艺术类 | 公共艺术 | 235 | 203 | 
| 天津 | 艺术类 | 绘画 | 259.7 | 215.9 | 
| 天津 | 艺术类 | 公共艺术 | 248.7 | 187.6 | 
| 天津 | 艺术类 | 环境设计 | 269 | 227 | 
| 内蒙古 | 提前批美术类 | 视觉传达设计 | 238 | 225 | 
| 内蒙古 | 提前批美术类 | 数字媒体艺术 | 225 | 224 | 
| (女) | 提前批艺术类 | 音乐表演(声乐) | 170 | 166 | 
| 河南 | 提前批艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 158 | 154 | 
| 河南 | 提前批艺术类 | 绘画 | 251 | 247 | 
| 河南 | 提前批艺术类 | 雕塑 | 247 | 246 | 
| 河南 | 提前批艺术类 | 视觉传达设计 | 255 | 250 | 
| 山西 | 艺术类 | 声乐(男) | 91.33 | 85 | 
| 山西 | 艺术类 | 声乐(女) | 89.1 | 85.62 | 
| 山西 | 艺术类 | 钢琴 | 90.46 | 87.64 | 
| 山西 | 艺术类 | 手风琴 | 86.75 | 83.44 | 
| 山西 | 艺术类 | 二胡 | 87.21 | 83.35 | 
| 山西 | 艺术类 | 竹笛 | 89.65 | 85.98 | 
| 山西 | 艺术类 | 唢呐 | 85.06 | 73.97 | 
| 山西 | 艺术类 | 笙 | 84.32 | 82.81 | 
| 山西 | 艺术类 | 琵琶 | 89.88 | 81.34 | 
| 山西 | 艺术类 | 扬琴 | 88.5 | 81.55 | 
| 山西 | 艺术类 | 古筝 | 88.93 | 84.49 | 
| 山西 | 艺术类 | 中阮 | 76.04 | |
| 山西 | 艺术类 | 小提琴 | 85.75 | 84.08 | 
| 山西 | 艺术类 | 中提琴 | 80.27 | |
| 山西 | 艺术类 | 大提琴 | 82.42 | 70.49 | 
| 山西 | 艺术类 | 低音提琴 | 82.05 | |
| 山西 | 艺术类 | 打击乐 | 88.22 | 85.2 | 
| 山西 | 艺术类 | 长笛 | 88.05 | 86.54 | 
| 山西 | 艺术类 | 单簧管 | 85.37 | 83.31 | 
| 山西 | 艺术类 | 双簧管 | 86.88 | 72.64 | 
| 山西 | 艺术类 | 大管 | 82.4 | 72.5 | 
| 山西 | 艺术类 | 小号 | 86.23 | 81.42 | 
| 山西 | 艺术类 | 圆号 | 82.84 | 76.39 | 
| 山西 | 艺术类 | 长号 | 78.11 | 70.24 | 
| 山西 | 艺术类 | 大号 | 73.51 | |
| 山西 | 艺术类 | 作曲与作曲理论 | 92.36 | 86.19 | 
| 山西 | 艺术类 | 舞蹈编导(男) | 76.7 | 69.67 | 
| 山西 | 艺术类 | 舞蹈编导(女) | 78.73 | 69.2 | 
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sax/fen/erben/2016/190308.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
		
    - 热门内容